01
مضخة حرارة الماء الساخن التجارية
كفاءة عالية
كفاءة أعلى بنسبة 25% بفضل مبخر Φ7 مم وطلاء اللون الذهبي للمدن الساحلية.
معامل أداء مرتفع
يصل COP إلى 4.9 وهو أعلى حتى من مستوى الطاقة من الدرجة الأولى.
تشغيل فائق الهدوء
بفضل تصميم حقل الرياح المبخر المحسن، تعمل الوحدة بهدوء شديد في الأماكن المبنية التجارية.
| رقم الموديل | THTF030D | THTF050D | THTF100D | THTF150D | THTF200D | |
| إنتاج الحرارة المقدر (كيلوواط) | 11 | 19.5 | 39.5 | 60 | 78 | |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 2.4 | 4.6 | 8.8 | 13.8 | 18.8 | |
| التيار المقدر(أ) | 4.25 | 8.2 | 16.3 | 24.3 | 33.5 | |
| الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 3.5 | 6.3 | 13.2 | 18 | 24 | |
| الحد الأقصى للتيار (أمبير) | 7 | 12.6 | 24 | 35 | 48 | |
| درجة حرارة الماء المقدرة (℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| أقصى درجة حرارة للمياه (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| مصدر الطاقة | 380V 3N~/50Hz | 380V 3N~/50Hz | 380V 3N~/50Hz | 380V 3N~/50Hz | 380V 3N~/50Hz | |
| نوع الحماية ضد الصدمات الكهربائية | الصف الأول | الصف الأول | الصف الأول | الصف الأول | الصف الأول | |
| فئة مقاومة للماء | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| ضغط العمل الزائد على جانب العادم (ميجا باسكال) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| ضغط العمل على جانب الشفط (ميجا باسكال) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| وزن الماكينة الرئيسية (كجم) | 108 | 126 | 250 | 350 | 650 | |
| كمية المبرد/الشحنة (جم) | R410A/1600 | R410A/2200 | R410A/2200*2 | R410A/3200*2 | R410A/4200*2 | |
| الطول (مم) | 710 | 750 | 1450 | 1480 | 1850 | |
| البعد الكلي | العرض (مم) | 710 | 750 | 725 | 850 | 1000 |
| الارتفاع(مم) | 830 | 1050 | 1050 | 1550 | 1980 | |
| قطر أنبوب المدخل والمخرج | د ن 25 | د ن 25 | Dn32 | دي إن 50 | دي إن 50 | |
| مياه الدورة (م³/ساعة) | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
| فقدان ضغط جانب الماء (كيلو باسكال) | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
| ضغط مياه الصنبور (ميجا باسكال) | 0.1~0.7 | 0.1~0.7 | 0.1~0.7 | 0.1~0.7 | 0.1~0.7 | |
| متطلبات التأريض | تأريض صالح | تأريض صالح | تأريض صالح | تأريض صالح | تأريض صالح | |
| درجة الحرارة المحيطة (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| الضوضاء ديسيبل (أ) | ≤52 | ≤54 | 56 | 58 | 65 | |
| كابل الطاقة (مم)2) | 3*2.5+2*1.0 | 3*2.5+2*1.0 | 3*2.5+2*1.0 | 3*4.0+2*2.5 | 3*4.0+2*2.5 | |













