01
R32 Pwmp Gwres Pwll gwrthdröydd masnachol
Gwrthdröydd Llawn R32 WIFI Pwll Nofio Masnachol Pwmp Gwres 136KW

Gwrthdröydd-Max Gwresogydd Pwll Masnachol

Nodweddion
gwneud y byd yn lanach
● Gwrthdröydd llawn, COP uwch, perfformiad gwell.
● Oergell R32, sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.
● Cyfnewidydd gwres titaniwm, ymwrthedd cyrydiad.
● Rheolydd sgrin gyffwrdd, gweithrediad hawdd.
● Swyddogaeth WIFI wedi'i gynnwys.
● MODBUS cyfathrebu.
● Swyddogaeth gwresogi, oeri a Auto wedi'i chynnwys.
Cais
| Pwmp Gwres Pwll Nofio Masnachol R32 Gwrthdröydd | |||
| Model Rhif. | TS070C | TS103C | TS136C |
| Cyflenwad Pŵer | 380 ~ 415V / 3/50Hz | ||
| Cynhwysedd Gwresogi ar Aer 26 ℃, Dŵr 26 ℃, Lleithder 80% | |||
| Cynhwysedd Gwresogi (kW) | 70~ 16.5 | 103~ 24.8 | 136~ 32.4 |
| Mewnbwn Pwer (kW) | 10.03 ~ 1.02 | 14.80 ~ 1.54 | 19.46 ~ 2.01 |
| COP | 16.11 ~ 6.98 | 16.09 ~ 6.96 | 16.15 ~ 6.99 |
| Cynhwysedd Gwresogi ar Aer 15 ℃, Dŵr 26 ℃, Lleithder 70% | |||
| Cynhwysedd Gwresogi (kW) | 51~ 12.1 | 76~ 18.3 | 101 ~ 23.9 |
| Mewnbwn Pwer (kW) | 10.24~ 1.6 | 15.29 ~ 2.42 | 20.24 ~ 3.15 |
| COP | 7.56 ~ 4.98 | 7.55 ~ 4.97 | 7.59 ~ 4.99 |
| Cynhwysedd Oeri ar Aer 35 ℃, Dŵr 27 ℃ | |||
| Cynhwysedd Oeri (kW) | 38~ 9.1 | 58~ 14.1 | 76~ 18.5 |
| Mewnbwn Pwer (kW) | 10.41 ~ 1.36 | 15.89 ~ 2.11 | 20.65 ~ 2.74 |
| ANRHYDEDD | 6.69 ~ 3.65 | 6.68~ 3.65 | 6.74 ~ 3.68 |
| Mewnbwn Pŵer Cyfradd (kW) | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| Cyfredol Graddiedig(A) | 18 | 27 | 36 |
| Uchafswm mewnbwn pŵer (kW) | 15.0 | 22.0 | 30.0 |
| Uchafswm Cyfredol(A) | 26 | 38 | 54 |
| Oergell | R32 | ||
| Math Cywasgydd | Gwrthdröydd Mitsubishi | ||
| Cyfnewidydd Gwres | Titaniwm | ||
| Falf Ehangu | EEV electronig | ||
| Cyfeiriad Llif Aer | Fertigol | ||
| Cyfaint Llif Dŵr (m3/h) | 20 | 30 | 40 |
| Cysylltiad dŵr (mm) | 63 | 63 | 75 |
| Amrediad tymheredd gweithio ( ℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Amrediad tymheredd gwresogi ( ℃) | 15~40 | 15~40 | 15~40 |
| Amrediad tymheredd oeri ( ℃) | 8~28 | 8~28 | 8~28 |
| Sŵn (dB) | ≤59 | ≤62 | ≤65 |
| Pwysau Net (kg) | 280 | 420 | 750 |
| Pwysau Gros (kg) | 320 | 460 | 810 |
| Dimensiynau Net (L * W * H) (mm) | 1416*752*1055 | 1250*1080*1870 | 2150*1080*2180 |
| Dimensiynau Pecyn (L * W * H) (mm) | 1580*880*1150 | 1300*1100*1950 | 2230*1120*2200 |
