Leave Your Message

Kommerzielle Luft-Wasser-Warmwasser-Wärmepumpe

Entwickelt mit einer fortschrittlichen Steuerlogik speziell für gewerbliche Anwendungen, die eine schnelle und stabile Warmwasserversorgung für Benutzer in verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise Hotels, Krankenhäusern, Schulen usw. gewährleistet.

    Hohe Effizienz

    25 % höhere Effizienz durch Φ7-mm-Verdampfer und goldfarbene Beschichtung für Küstenstädte.

    Hoher COP

    Der COP liegt bei 4,9 und damit sogar über dem Energieniveau der ersten Klasse.

    Ultraleiser Betrieb

    Dank des verbesserten Verdampfer-Windfelddesigns ist der Betrieb der Einheit in gewerblich genutzten Gebäuden extrem leise.
    Modellnummer THTF030D THTF050D THTF100D THTF150D THTF200D
    Nennwärmeleistung (kW) 11 19,5 39,5 60 78
    Nennleistung (KW) 2.4 4.6 8,8 13.8 18,8
    Nennstrom (A) 4,25 8.2 16.3 24.3 33,5
    Maximale Leistung (KW) 3.5 6.3 13.2 18 24
    Maximaler Strom (A) 7 12.6 24 35 48
    Nennwassertemperatur (℃) 55 55 55 55 55
    Maximale Wassertemperatur (℃) 60 60 60 60 60
    Stromquelle 380 V 3 N~/50 Hz 380 V 3 N~/50 Hz 380 V 3 N~/50 Hz 380 V 3 N~/50 Hz 380 V 3 N~/50 Hz
    Art des Schutzes gegen elektrischen Schlag Klasse I Klasse I Klasse I Klasse I Klasse I
    Wasserdichtigkeitsklasse IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
    Auspuffseitiger Betriebsüberdruck (MPa) 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
    Saugseitiger Betriebsunterdruck (MPa) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
    Hauptmaschinengewicht (KG) 108 126 250 350 650
    Kältemittel/Füllmenge (g) R410A/1600 R410A/2200 R410A/2200*2 R410A/3200*2 R410A/4200*2
    Länge (mm) 710 750 1450 1480 1850
    Gesamtabmessung Breite (mm) 710 750 725 850 1000
    Höhe (mm) 830 1050 1050 1550 1980
    Durchmesser der Zulauf- und Ablaufrohre Dn25 Dn25 DN32 Dn50 Dn50
    Umlaufwasser (m³/h) 4.5 6 8 12 16
    Wasserseitiger Druckverlust (KPa) 45 50 50 50 60
    Leitungswasserdruck (MPa) 0,1 bis 0,7 0,1 bis 0,7 0,1 bis 0,7 0,1 bis 0,7 0,1 bis 0,7
    Erdungsanforderung zuverlässige Erdung zuverlässige Erdung zuverlässige Erdung zuverlässige Erdung zuverlässige Erdung
    Umgebungstemperatur (℃) -7~43 -7~43 -7~43 -7~43 -7~43
    Lärm dB(A) ≤52 ≤54 56 58 65
    Stromkabel (mm2) 3*2,5+2*1,0 3*2,5+2*1,0 3*2,5+2*1,0 3*4,0+2*2,5 3*4,0+2*2,5