01
R290 Inverter-Pool-Wärmepumpe
EEV-Technologie
Passen Sie den Gasfluss flexibel um das Zehnfache an und erhöhen Sie so den COP um bis zu 20 %.

Geräuschpegel
Die Aircal-Wärmepumpe bietet maximalen Komfort bei niedrigem Geräuschpegel
Holen Sie sich jetzt eine leise Wärmepumpe in Ihr Leben.
R290 Umweltfreundlich
Da die meiste Energie mit dem Kältemittelgas R290 aus der Luft absorbiert wird,
Mit den Pool-Wärmepumpen von Aircal können Sie Ihren Pool und Ihr Spa das ganze Jahr über zu wesentlich geringeren Kosten beheizen.

Hoher COP
Aircal-Wärmepumpen sorgen für eine wirtschaftliche und hocheffiziente Erwärmung und Kühlung des Wassers in Ihrem Schwimmbecken.
Vollständiges Wechselrichter-Steuerungssystem
Einsatz ausgereifter Gleichstrom-Frequenzumwandlungstechnologie im Einklang mit dem Konzept intelligenter Wärmepumpen.
| Modell Nr. | TS007 | TS010 | TS013 | TS016 | TS020 | TS027 | ||
| Heizleistung bei Lufttemperatur 26 °C, Luftfeuchtigkeit 80 % (Wasser 26 °C ein, 28 °C aus) | Heizleistung | kW | 7,3 bis 2,8 | 9,7~3,7 | 12,5~4,7 | 15,9~6 | 20~7,6 | 26,8~10,2 |
| Leistungsaufnahme | kW | 1,12~0,26 | 1,47~0,35 | 1,88~0,45 | 2,41~0,57 | 3,02~0,72 | 4,06~0,97 | |
| Stromeingang | A | 5.1~1.2 | 6,7~1,6 | 8,6~2 | 11~2,6 | 13,8~3,3 | 18,5~4,4 | |
| POLIZIST | In/In | 10,6 bis 6,6 | 10,5~6,6 | 10,6 bis 6,6 | 10,6 bis 6,6 | 10,6 bis 6,6 | 10,6 bis 6,6 | |
| Heizleistung bei Lufttemperatur 15 °C, Luftfeuchtigkeit 70 % (Wasser 26 °C ein, 28 °C aus) | Heizleistung | kW | 5,6 bis 2,1 | 7,2 bis 2,7 | 9,2 bis 3,5 | 12~4,5 | 15~5,6 | 19,7~7,3 |
| Leistungsaufnahme | kW | 1,15~0,29 | 1,54~0,4 | 1,95~0,51 | 2,52~0,62 | 3,18~0,83 | 4,17 bis 1,08 | |
| Stromeingang | A | 5,4 bis 1,3 | 7~1,8 | 8,9~2,3 | 11,6 bis 2,8 | 14,5~3,8 | 18,9~4,9 | |
| POLIZIST | In/In | 7,2 bis 4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~5 | 7,2 bis 4,8 | 7,6~5 | 7,6~5 | |
| Kühlleistung bei Luft 35 °C (Wasser 29 °C hinein, 27 °C hinaus) | Kühlleistung | kW | 4,3 bis 2,4 | 5,4 bis 2,9 | 6,9~3,7 | 8,9~4,8 | 11.1~6 | 14,6~7,9 |
| Leistungsaufnahme | kW | 0,85~0,35 | 1,08~0,44 | 1,38~0,56 | 1,79~0,74 | 2,23~0,9 | 2,94~1,19 | |
| Stromeingang | A | 4~1,7 | 4,9~2 | 6,3 bis 2,5 | 8.1~3.4 | 10.1~4.1 | 13,4 bis 5,4 | |
| EHRE | In/In | 6,9~5,1 | 6,6~5 | 6,7~5 | 6,9~5 | 6,7~5 | 6,7~4,9 | |
| Stromversorgung | 220~240V/50(60)Hz | |||||||
| Maximale Leistungsaufnahme | kW | 1,76 | 2.30 | 2,85 | 3.3 | 4,99 | 5,96 | |
| Nennleistung | kW | 1,15 | 1,54 | 1,95 | 2,52 | 3.18 | 4.17 | |
| Nennstrom | A | 5.2 | 7 | 8.9 | 11.5 | 14,5 | 19 | |
| Sicherung oder Leistungsschalter | A | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Wasserfluss | m³/h | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | |
| Kältemittel | R290 | |||||||
| Wärmetauscher | Titan | |||||||
| Luftstromrichtung | Horizontal | |||||||
| Automatisches Abtauen | Durch 4-Wege-Ventil | |||||||
| Heiztemperaturbereich | °C | 8~40 | ||||||
| Kühltemperaturbereich | °C | 8~28 | ||||||
| Einsatzbereich | °C | -15 bis 45 | ||||||
| Min. Druck/Max. Druck | Mpa | 0,15 / 3 | ||||||
| Wasserdichtigkeit | / | IPX4 | ||||||
| Nettoabmessungen (L*B*H) | mm | 914*394*640 | 914*394*640 | 1074*429*733 | 1074*429*733 | 1205*480*800 | 1205*480*800 | |
| Verpackungsabmessungen (L*B*H) | mm | 973*455*654 | 973*455*654 | 1136*496*755 | 1136*496*755 | 1280*540*830 | 1280*540*830 | |
| Nettogewicht | kg | 54 | 57 | 68 | 72 | 85 | 90 | |
| Bruttogewicht | kg | 64 | 67 | 78 | 82 | 95 | 100 | |






















