01
Bomba de calor de agua caliente de aire comercial
Alta eficiencia
25% más de eficiencia gracias a un evaporador de Φ7 mm y un revestimiento de color dorado para ciudades costeras.
COP alto
El COP es tan alto como 4,9, que es incluso más alto que el nivel de energía de primera clase.
Funcionamiento ultra silencioso
Con un diseño de campo de viento del evaporador mejorado, la unidad tiene un funcionamiento ultra silencioso en edificios comerciales.
| Número de modelo | THTF030D | THTF050D | THTF100D | THTF150D | THTF200D | |
| Producción de calor nominal (KW) | 11 | 19.5 | 39.5 | 60 | 78 | |
| Potencia nominal (KW) | 2.4 | 4.6 | 8.8 | 13.8 | 18.8 | |
| Corriente nominal (A) | 4.25 | 8.2 | 16.3 | 24.3 | 33.5 | |
| Potencia máxima (KW) | 3.5 | 6.3 | 13.2 | 18 | 24 | |
| Corriente máxima (A) | 7 | 12.6 | 24 | 35 | 48 | |
| Temperatura nominal del agua (℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Temperatura máxima del agua (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Fuente de energía | 380 V 3 N~/50 Hz | 380 V 3 N~/50 Hz | 380 V 3 N~/50 Hz | 380 V 3 N~/50 Hz | 380 V 3 N~/50 Hz | |
| Tipo de protección contra descargas eléctricas | clase I | clase I | clase I | clase I | clase I | |
| Clase impermeable | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Sobrepresión de trabajo del lado de escape (MPa) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| Subpresión de trabajo del lado de succión (MPa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Peso de la máquina principal (KG) | 108 | 126 | 250 | 350 | 650 | |
| Cantidad de refrigerante/carga (g) | R410A/1600 | R410A/2200 | R410A/2200*2 | R410A/3200*2 | R410A/4200*2 | |
| Longitud (mm) | 710 | 750 | 1450 | 1480 | 1850 | |
| Dimensión total | ancho (mm) | 710 | 750 | 725 | 850 | 1000 |
| Altura (mm) | 830 | 1050 | 1050 | 1550 | 1980 | |
| Diámetro de la tubería de entrada y salida | Dn25 | Dn25 | DN32 | Dn50 | Dn50 | |
| Agua de circulación (m³/h) | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
| Pérdida de presión del lado del agua (KPa) | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
| Presión del agua del grifo (MPa) | 0,1~0,7 | 0,1~0,7 | 0,1~0,7 | 0,1~0,7 | 0,1~0,7 | |
| Requisito de conexión a tierra | conexión a tierra confiable | conexión a tierra confiable | conexión a tierra confiable | conexión a tierra confiable | conexión a tierra confiable | |
| Temperatura ambiente (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| Ruido dB(A) | ≤52 | ≤54 | 56 | 58 | 65 | |
| Cable de alimentación (mm)2) | 3*2,5+2*1,0 | 3*2,5+2*1,0 | 3*2,5+2*1,0 | 3*4.0+2*2.5 | 3*4.0+2*2.5 | |













