01
Bomba de calor para piscina con inversor R290
Tecnología EEV
Ajuste de forma flexible el flujo de gas 10 veces, aumentando el COP hasta en un 20%.

Nivel de ruido
La bomba de calor Aircal ofrece el máximo confort manteniendo bajos los niveles de ruido.
Consigue una bomba de calor silenciosa en tu vida ahora.
R290 Respetuoso con el medio ambiente
Con la mayor parte de la energía absorbida del aire con gas refrigerante R290,
Las bombas de calor para piscinas Aircal pueden calentar su piscina y spa durante todo el año con un coste mucho menor.

COP alto
Las bombas de calor Aircal proporcionan calentamiento y refrigeración de agua económicos y de alta eficiencia para su piscina.
Sistema de control de inversor completo
Adopción de tecnología de conversión de frecuencia de CC madura, en línea con el concepto de bombas de calor inteligentes.
| N.º de modelo | TS007 | TS010 | TS013 | TS016 | TS020 | TS027 | ||
| Capacidad de calentamiento con aire a 26 °C y humedad del 80 % (entrada de agua a 26 °C y salida a 28 °C). | Capacidad de calefacción | kW | 7,3~2,8 | 9,7~3,7 | 12,5~4,7 | 15,9~6 | 20~7.6 | 26,8~10,2 |
| Entrada de energía | kW | 1,12~0,26 | 1,47~0,35 | 1,88~0,45 | 2,41~0,57 | 3,02~0,72 | 4,06~0,97 | |
| Entrada de corriente | A | 5.1~1.2 | 6,7~1,6 | 8.6~2 | 11~2.6 | 13,8~3,3 | 18,5~4,4 | |
| POLICÍA | En/En | 10,6~6,6 | 10,5~6,6 | 10,6~6,6 | 10,6~6,6 | 10,6~6,6 | 10,6~6,6 | |
| Capacidad de calentamiento con aire a 15 °C y humedad al 70 % (entrada de agua a 26 °C y salida a 28 °C). | Capacidad de calefacción | kW | 5.6~2.1 | 7.2~2.7 | 9.2~3.5 | 12~4.5 | 15~5.6 | 19,7~7,3 |
| Entrada de energía | kW | 1,15~0,29 | 1,54~0,4 | 1,95~0,51 | 2,52~0,62 | 3,18~0,83 | 4,17~1,08 | |
| Entrada de corriente | A | 5.4~1.3 | 7~1.8 | 8,9~2,3 | 11,6~2,8 | 14,5~3,8 | 18,9~4,9 | |
| POLICÍA | En/En | 7,2~4,9 | 7,6~4,9 | 7.6~5 | 7,2~4,8 | 7.6~5 | 7.6~5 | |
| Capacidad de enfriamiento con aire a 35 ℃ (agua a 29 ℃ de entrada, 27 ℃ de salida) | Capacidad de enfriamiento | kW | 4.3~2.4 | 5,4~2,9 | 6,9~3,7 | 8,9~4,8 | 11.1~6 | 14,6~7,9 |
| Entrada de energía | kW | 0,85~0,35 | 1,08~0,44 | 1,38~0,56 | 1,79~0,74 | 2,23~0,9 | 2,94~1,19 | |
| Entrada de corriente | A | 4~1.7 | 4.9~2 | 6,3~2,5 | 8.1~3.4 | 10.1~4.1 | 13,4~5,4 | |
| HONOR | En/En | 6.9~5.1 | 6.6~5 | 6,7~5 | 6,9 a 5 | 6,7~5 | 6,7~4,9 | |
| Fuente de alimentación | 220~240 V/50(60)Hz | |||||||
| Entrada de potencia máxima | kW | 1.76 | 2.30 | 2.85 | 3.3 | 4,99 | 5.96 | |
| Potencia nominal | kW | 1.15 | 1.54 | 1,95 | 2.52 | 3.18 | 4.17 | |
| Corriente nominal | A | 5.2 | 7 | 8.9 | 11.5 | 14.5 | 19 | |
| Fusible o disyuntor | A | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Flujo de agua | m³/h | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | |
| Refrigerante | R290 | |||||||
| Intercambiador de calor | Titanio | |||||||
| Dirección del flujo de aire | Horizontal | |||||||
| Descongelación automática | Por válvula de 4 vías | |||||||
| Rango de temperatura de calentamiento | °C | 8~40 | ||||||
| Rango de temperatura de enfriamiento | °C | 8~28 | ||||||
| Rango de operación | °C | -15~45 | ||||||
| Presión mínima/Presión máxima | Mpa | 0,15 / 3 | ||||||
| Nivel de impermeabilidad | / | IPX4 | ||||||
| Dimensiones netas (L*An*Al) | mm | 914*394*640 | 914*394*640 | 1074*429*733 | 1074*429*733 | 1205*480*800 | 1205*480*800 | |
| Dimensiones del paquete (L*An*Al) | mm | 973*455*654 | 973*455*654 | 1136*496*755 | 1136*496*755 | 1280*540*830 | 1280*540*830 | |
| Peso neto | kilogramo | 54 | 57 | 68 | 72 | 85 | 90 | |
| Peso bruto | kilogramo | 64 | 67 | 78 | 82 | 95 | 100 | |






















