01
Bomba de calor inverter monobloque R290 serie económica
| N.º de modelo | TM290E-007WE | TM290E-012WE | TM290E-012WET | TM290E-018WE | TM290E-018WET | ||
| Fuente de alimentación | 220~240 V~ /50 Hz | 220-240~/ 50 Hz | 380~415 V/3 N/50 Hz | 220~240 V ~ / 50 Hz | 380~415 V/3 N/50 Hz | ||
| Calefacción nominal (máx.) (A7/6℃,W30/35℃) | Capacidad de calefacción | kW | 2,92 ~ 9,10 | 4.30 ~ 15.20 | 4.30 ~ 15.20 | 7,24 ~ 21,90 | 7,24 ~ 21,90 |
| Entrada de energía | kW | 0,61 ~ 2,11 | 0,87 ~ 3,73 | 0,87 ~ 3,73 | 1,50 ~ 5,88 | 1,50 ~ 5,88 | |
| Entrada de corriente | A | 2,80 ~ 9,25 | 4.02 ~ 16.38 | 1,78 ~ 6,04 | 6,86 ~ 30,25 | 2,82 ~ 9,16 | |
| POLICÍA | En/En | 4,31 ~ 5,66 | 4.07 ~ 5.57 | 4.07 ~ 5.57 | 3,82 ~ 5,59 | 3,82 ~ 5,59 | |
| Calefacción nominal (máx.) (A7/6℃,W47/55℃) | Capacidad de calefacción | kW | 2,99~8,16 | 4,25 ~ 14,55 | 4,25 ~ 14,55 | 6.36 ~ 19.45 | 6.36 ~ 19.45 |
| Entrada de energía | kW | 1.03~2.92 | 1,45 ~ 4,28 | 1,45 ~ 4,28 | 2,15 ~ 6,85 | 2,15 ~ 6,85 | |
| Entrada de corriente | A | 4,57~12,79 | 6,71 ~ 18,80 | 2,84 ~ 6,78 | 9.84 ~ 30.12 | 3,71 ~ 10,60 | |
| POLICÍA | En/En | 2,79 ~ 3,46 | 2,83 ~ 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,84 ~ 3,57 | 2,84 ~ 3,57 | |
| Refrigeración nominal (máx.) (A35/24℃,W12/7℃) | Capacidad de enfriamiento | kW | 1,38~5,70 | 3,65 ~ 11,04 | 3,65 ~ 11,04 | 4,55 ~ 17,20 | 4,55 ~ 17,20 |
| Entrada de energía | kW | 0,67~2,44 | 1,12~3,97 | 1,12 ~ 3,97 | 1,85 ~ 7,31 | 1,85 ~ 7,31 | |
| Entrada de corriente | A | 3.06~10.27 | 5.18~17.44 | 1,97 ~ 6,30 | 8,47 ~ 32,1 | 2,99 ~ 11,26 | |
| Nivel ERP (temperatura del agua de salida a 35 ℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Potencia de entrada nominal | kW | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
| Corriente de entrada nominal | A | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 35.0 | 17.0 | |
| Tipo de refrigerante / Carga / GWP | .../kg | R290 / 0,55 / 3 | R290 / 1.05 / 3 | R290 / 1.05 /3 | R290 / 1.4 / 3 | R290 / 1.4 / 3 | |
| Caudal de agua nominal | m³/h | 1.00 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
| Cantidad de fans | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Tipo de motor del ventilador | / | Inversor de CC | |||||
| Compresor | / | Inversor de CC | |||||
| Bomba de circulación | / | Tipo de inversor / Incorporado | |||||
| Clase de IP | / | IPX4 | |||||
| Presión sonora a 1 m de distancia | dB(A) | 46 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| Temperatura máxima de salida de agua. | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Conexiones de tuberías de agua | pulgada | G1 | G1 | G1 | G1 - 1 / 4 | G1 - 1 / 4 | |
| Caída de presión del agua | kPa | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento (modo calefacción) | °C | -25~45 | |||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (modo de enfriamiento) | °C | 16~45 | |||||
| Dimensiones sin embalaje (L×P×H) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| Dimensiones del paquete (L×P×H) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| Peso sin embalaje | kilogramo | 110 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Peso empaquetado | kilogramo | 122 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
















