پمپ حرارتی آب گرم تجاری با هوای فشرده
راندمان بالا
۲۵٪ راندمان بالاتر با اواپراتور Φ۷ میلیمتری و پوشش طلایی رنگ برای شهرهای ساحلی.
ضریب عملکرد بالا
ضریب عملکرد (COP) به ۴.۹ میرسد که حتی از سطح انرژی درجه یک نیز بالاتر است.
عملکرد فوقالعاده بیصدا
با طراحی بهبود یافته میدان باد اواپراتور، این واحد در ساختمانهای تجاری عملکرد فوقالعاده بیصدا دارد.
| شماره مدل | THTF030D | THTF050D | THTF100D | THTF150D | THTF200D | |
| تولید گرمای نامی (کیلووات) | ۱۱ | ۱۹.۵ | ۳۹.۵ | ۶۰ | ۷۸ | |
| قدرت نامی (کیلووات) | ۲.۴ | ۴.۶ | ۸.۸ | ۱۳.۸ | ۱۸.۸ | |
| جریان نامی (A) | ۴.۲۵ | ۸.۲ | ۱۶.۳ | ۲۴.۳ | ۳۳.۵ | |
| حداکثر توان (کیلووات) | ۳.۵ | ۶.۳ | ۱۳.۲ | ۱۸ | ۲۴ | |
| حداکثر جریان (A) | ۷ | ۱۲.۶ | ۲۴ | ۳۵ | ۴۸ | |
| دمای آب دارای رتبه (℃) | ۵۵ | ۵۵ | ۵۵ | ۵۵ | ۵۵ | |
| حداکثر دمای آب (℃) | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | |
| منبع تغذیه | ۳۸۰ ولت ۳ نیوتن ~ / ۵۰ هرتز | ۳۸۰ ولت ۳ نیوتن ~ / ۵۰ هرتز | ۳۸۰ ولت ۳ نیوتن ~ / ۵۰ هرتز | ۳۸۰ ولت ۳ نیوتن ~ / ۵۰ هرتز | ۳۸۰ ولت ۳ نیوتن ~ / ۵۰ هرتز | |
| نوع حفاظت در برابر برق گرفتگی | کلاس اول | کلاس اول | کلاس اول | کلاس اول | کلاس اول | |
| کلاس ضد آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| فشار کاری بیش از حد سمت اگزوز (MPa) | ۴.۲ | ۴.۲ | ۴.۲ | ۴.۲ | ۴.۲ | |
| فشار کاری سمت مکش (MPa) | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | |
| وزن دستگاه اصلی (کیلوگرم) | ۱۰۸ | ۱۲۶ | ۲۵۰ | ۳۵۰ | ۶۵۰ | |
| مقدار مبرد/شارژ (گرم) | R410A/1600 | R410A/2200 | R410A/2200*2 | R410A/3200*2 | R410A/4200*2 | |
| طول (میلیمتر) | ۷۱۰ | ۷۵۰ | ۱۴۵۰ | ۱۴۸۰ | ۱۸۵۰ میلادی | |
| ابعاد کلی | عرض (میلیمتر) | ۷۱۰ | ۷۵۰ | ۷۲۵ عدد | ۸۵۰ | ۱۰۰۰ |
| ارتفاع (میلیمتر) | ۸۳۰ | ۱۰۵۰ | ۱۰۵۰ | ۱۵۵۰ | ۱۹۸۰ | |
| قطر لوله ورودی و خروجی | دی ان ۲۵ | دی ان ۲۵ | دیان۳۲ | دی ان ۵۰ | دی ان ۵۰ | |
| آب در گردش (متر مکعب در ساعت) | ۴.۵ | ۶ | ۸ | ۱۲ | ۱۶ | |
| افت فشار سمت آب (کیلو پاسکال) | ۴۵ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۶۰ | |
| فشار آب لوله کشی (مگاپاسکال) | 0.1 تا 0.7 | 0.1 تا 0.7 | 0.1 تا 0.7 | 0.1 تا 0.7 | 0.1 تا 0.7 | |
| نیاز به اتصال زمین | اتصال زمین قابل اعتماد | اتصال زمین قابل اعتماد | اتصال زمین قابل اعتماد | اتصال زمین قابل اعتماد | اتصال زمین قابل اعتماد | |
| دمای محیط (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| نویز دسیبل (A) | ≤52 | ≤۵۴ | ۵۶ | ۵۸ | ۶۵ | |
| کابل برق (میلی متر)۲) | ۳ * ۲.۵ + ۲ * ۱.۰ | ۳ * ۲.۵ + ۲ * ۱.۰ | ۳ * ۲.۵ + ۲ * ۱.۰ | ۳*۴.۰+۲*۲.۵ | ۳*۴.۰+۲*۲.۵ | |













