پمپ حرارتی اینورتر مونوبلاک R290 سری اقتصادی
| شماره مدل | TM290E-007WE | TM290E-012WE | TM290E-012WET | TM290E-018WE | TM290E-018WET | ||
| منبع تغذیه | ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت / ۵۰ هرتز | ۲۲۰-۲۴۰~/ ۵۰ هرتز | ۳۸۰~۴۱۵ ولت / ۳ نیوتن / ۵۰ هرتز | ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت / ۵۰ هرتز | ۳۸۰~۴۱۵ ولت / ۳ نیوتن / ۵۰ هرتز | ||
| گرمایش اسمی (حداکثر) (A7/6℃، W30/35℃) | ظرفیت گرمایش | کیلووات | ۲.۹۲ ~ ۹.۱۰ | ۴.۳۰ تا ۱۵.۲۰ | ۴.۳۰ تا ۱۵.۲۰ | ۷.۲۴ ~ ۲۱.۹۰ | ۷.۲۴ ~ ۲۱.۹۰ |
| ورودی برق | کیلووات | ۰.۶۱ ~ ۲.۱۱ | ۰.۸۷ ~ ۳.۷۳ | ۰.۸۷ ~ ۳.۷۳ | ۱.۵۰ ~ ۵.۸۸ | ۱.۵۰ ~ ۵.۸۸ | |
| ورودی جریان | الف | ۲.۸۰ ~ ۹.۲۵ | ۴.۰۲ ~ ۱۶.۳۸ | ۱.۷۸ ~ ۶.۰۴ | ۶.۸۶ ~ ۳۰.۲۵ | ۲.۸۲ ~ ۹.۱۶ | |
| پلیس | ورودی/خروجی | ۴.۳۱ ~ ۵.۶۶ | ۴.۰۷ ~ ۵.۵۷ | ۴.۰۷ ~ ۵.۵۷ | ۳.۸۲ ~ ۵.۵۹ | ۳.۸۲ ~ ۵.۵۹ | |
| گرمایش اسمی (حداکثر) (A7/6℃، W47/55℃) | ظرفیت گرمایش | کیلووات | ۲.۹۹~۸.۱۶ | ۴.۲۵ ~ ۱۴.۵۵ | ۴.۲۵ ~ ۱۴.۵۵ | ۶.۳۶ ~ ۱۹.۴۵ | ۶.۳۶ ~ ۱۹.۴۵ |
| ورودی برق | کیلووات | ۱.۰۳~۲.۹۲ | ۱.۴۵ ~ ۴.۲۸ | ۱.۴۵ ~ ۴.۲۸ | ۲.۱۵ ~ ۶.۸۵ | ۲.۱۵ ~ ۶.۸۵ | |
| ورودی جریان | الف | ۴.۵۷~۱۲.۷۹ | ۶.۷۱ ~ ۱۸.۸۰ | ۲.۸۴ ~ ۶.۷۸ | ۹.۸۴ ~ ۳۰.۱۲ | ۳.۷۱ ~ ۱۰.۶۰ | |
| پلیس | ورودی/خروجی | ۲.۷۹ ~ ۳.۴۶ | ۲.۸۳ ~ ۳.۴۵ | ۲.۸۳ ~ ۳.۴۵ | ۲.۸۴ ~ ۳.۵۷ | ۲.۸۴ ~ ۳.۵۷ | |
| خنککنندگی اسمی (حداکثر) (A35/24℃، W12/7℃) | ظرفیت خنککننده | کیلووات | ۱.۳۸ تا ۵.۷۰ | ۳.۶۵ ~ ۱۱.۰۴ | ۳.۶۵ ~ ۱۱.۰۴ | ۴.۵۵ ~ ۱۷.۲۰ | ۴.۵۵ ~ ۱۷.۲۰ |
| ورودی برق | کیلووات | ۰.۶۷~۲.۴۴ | ۱.۱۲~۳.۹۷ | ۱.۱۲ ~ ۳.۹۷ | ۱.۸۵ ~ ۷.۳۱ | ۱.۸۵ ~ ۷.۳۱ | |
| ورودی جریان | الف | ۳.۰۶~۱۰.۲۷ | ۵.۱۸~۱۷.۴۴ | ۱.۹۷ تا ۶.۳۰ | ۸.۴۷ ~ ۳۲.۱ | ۲.۹۹ ~ ۱۱.۲۶ | |
| سطح ERP (دمای آب خروجی در ۳۵ درجه سانتیگراد) | / | الف++ | الف++ | الف++ | الف++ | الف++ | |
| توان ورودی نامی | کیلووات | ۳.۵ | ۵.۴۰ | ۵.۸۵ | ۷.۵ | ۱۰.۵ | |
| جریان ورودی نامی | الف | ۱۵.۰ | ۲۵.۰ | ۱۰.۰ | ۳۵.۰ | ۱۷.۰ | |
| نوع مبرد / میزان مصرف / GWP | ... / کیلوگرم | ۲۹۰ راند / ۰.۵۵ / ۳ | ۲۹۰ راند / ۱.۰۵ / ۳ | ۲۹۰ راند / ۱.۰۵ /۳ | ۲۹۰ راند / ۱.۴ / ۳ | ۲۹۰ راند / ۱.۴ / ۳ | |
| جریان آب نامی | متر مکعب در ساعت | ۱.۰۰ | ۲.۰۶ | ۲.۰۶ | ۳.۱ | ۳.۱ | |
| تعداد فن | / | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | |
| نوع موتور فن | / | اینورتر دی سی | |||||
| کمپرسور | / | اینورتر دی سی | |||||
| پمپ گردشی | / | نوع اینورتر / توکار | |||||
| کلاس آی پی | / | IPX4 | |||||
| فشار صدا در فاصله 1 متری | دسیبل (A) | ۴۶ | ۵۳ | ۵۴ | ۵۶ | ۵۶ | |
| حداکثر دمای آب خروجی | درجه سانتیگراد | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | |
| اتصالات لوله کشی آب | اینچ | جی۱ | جی۱ | جی۱ | جی۱ - ۱/۴ | جی۱ - ۱/۴ | |
| افت فشار آب | کیلو پاسکال | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۵۵ | ۵۵ | |
| محدوده دمای کارکرد (حالت گرمایش) | درجه سانتیگراد | -25~45 | |||||
| محدوده دمای کارکرد (حالت خنککننده) | درجه سانتیگراد | ۱۶ تا ۴۵ | |||||
| ابعاد بستهبندی نشده (طول×عمق×ارتفاع) | میلیمتر | ۱۱۸۷*۴۱۸*۸۰۵ | ۱۲۸۷*۴۴۸*۹۰۴ | ۱۲۸۷*۴۴۸*۹۰۴ | ۱۱۸۷*۴۸۸*۱۴۵۶ | ۱۱۸۷*۴۸۸*۱۴۵۶ | |
| ابعاد بستهبندی شده (طول × عمق × ارتفاع) | میلیمتر | ۱۲۱۷*۴۶۳*۹۲۰ | ۱۳۱۷*۴۹۳*۱۰۲۰ | ۱۳۱۷*۴۹۳*۱۰۲۰ | ۱۲۱۷*۵۳۸*۱۵۷۰ | ۱۲۱۷*۵۳۸*۱۵۷۰ | |
| وزن بدون بستهبندی | کیلوگرم | ۱۱۰ | ۱۳۴ | ۱۳۴ | ۱۹۵ | ۱۹۵ | |
| وزن بستهبندی شده | کیلوگرم | ۱۲۲ | ۱۴۶ | ۱۴۶ | ۲۰۸ | ۲۰۸ | |
















