01
Pompe à chaleur air-eau commerciale
Haute efficacité
Efficacité 25 % supérieure grâce à un évaporateur de Φ7 mm et un revêtement de couleur or pour les villes balnéaires.
COP élevé
Le COP est aussi élevé que 4,9, ce qui est encore plus élevé que le niveau énergétique de première classe.
Fonctionnement ultra-silencieux
Grâce à une conception améliorée du champ éolien de l'évaporateur, l'unité est d'un fonctionnement ultra-silencieux dans les bâtiments commerciaux.
| Numéro de modèle | THTF030D | THTF050D | THTF100D | THTF150D | THTF200D | |
| Production de chaleur nominale (KW) | 11 | 19,5 | 39,5 | 60 | 78 | |
| Puissance nominale (KW) | 2.4 | 4.6 | 8.8 | 13,8 | 18,8 | |
| Courant nominal (A) | 4,25 | 8.2 | 16.3 | 24.3 | 33,5 | |
| Puissance maximale (KW) | 3,5 | 6.3 | 13.2 | 18 | 24 | |
| Courant maximal (A) | 7 | 12.6 | 24 | 35 | 48 | |
| Température nominale de l'eau (℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Température maximale de l'eau (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Source d'énergie | 380 V 3 N ~ / 50 Hz | 380 V 3 N ~ / 50 Hz | 380 V 3 N ~ / 50 Hz | 380 V 3 N ~ / 50 Hz | 380 V 3 N ~ / 50 Hz | |
| Type de protection contre les chocs électriques | classe I | classe I | classe I | classe I | classe I | |
| Classe d'étanchéité | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Surpression de travail côté échappement (MPa) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| Sous-pression de travail côté aspiration (MPa) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Poids de la machine principale (kg) | 108 | 126 | 250 | 350 | 650 | |
| Quantité de réfrigérant/charge (g) | R410A/1600 | R410A/2200 | R410A/2200*2 | R410A/3200*2 | R410A/4200*2 | |
| Longueur (mm) | 710 | 750 | 1450 | 1480 | 1850 | |
| Dimensions hors tout | largeur (mm) | 710 | 750 | 725 | 850 | 1000 |
| Hauteur (mm) | 830 | 1050 | 1050 | 1550 | 1980 | |
| Diamètre du tuyau d'entrée et de sortie | Dn25 | Dn25 | DN32 | Dn50 | Dn50 | |
| Eau de circulation (m³/h) | 4,5 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
| Perte de pression côté eau (KPa) | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
| Pression de l'eau du robinet (MPa) | 0,1 à 0,7 | 0,1 à 0,7 | 0,1 à 0,7 | 0,1 à 0,7 | 0,1 à 0,7 | |
| Exigence de mise à la terre | mise à la terre fiable | mise à la terre fiable | mise à la terre fiable | mise à la terre fiable | mise à la terre fiable | |
| Température ambiante (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| Bruit dB(A) | ≤52 | ≤54 | 56 | 58 | 65 | |
| Câble d'alimentation (mm)2) | 3*2,5+2*1,0 | 3*2,5+2*1,0 | 3*2,5+2*1,0 | 3*4.0+2*2.5 | 3*4.0+2*2.5 | |













