01
Pompe à chaleur de piscine Inverter R290
Technologie EEV
Ajustez de manière flexible le débit de gaz de 10 fois, augmentant le COP jusqu'à 20 %.

Niveau de bruit
La pompe à chaleur Aircal offre un confort maximal tout en maintenant des niveaux de bruit bas
Installez dès maintenant une pompe à chaleur silencieuse dans votre vie.
R290 Respectueux de l'environnement
La majeure partie de l’énergie de l’air étant absorbée par le gaz réfrigérant R290,
Les pompes à chaleur pour piscine Aircal peuvent chauffer votre piscine et votre spa toute l'année à un coût bien moindre.

COP élevé
Les pompes à chaleur Aircal assurent un chauffage et un refroidissement de l'eau économiques et très efficaces pour votre piscine.
Système de contrôle complet de l'onduleur
Adopter une technologie de conversion de fréquence CC mature, conforme au concept de pompes à chaleur intelligentes.
| Numéro de modèle | TS007 | TS010 | TS013 | TS016 | TS020 | TS027 | ||
| Capacité de chauffage à 26 °C d'air, 80 % d'humidité (26 °C d'entrée, 28 °C de sortie) | Capacité de chauffage | kW | 7,3 à 2,8 | 9,7 à 3,7 | 12,5 à 4,7 | 15,9 à 6 | 20~7,6 | 26,8 ~ 10,2 |
| Puissance d'entrée | kW | 1,12 à 0,26 | 1,47 à 0,35 | 1,88 à 0,45 | 2,41 à 0,57 | 3,02 à 0,72 | 4,06 à 0,97 | |
| Entrée de courant | UN | 5.1~1.2 | 6,7 à 1,6 | 8,6~2 | 11~2.6 | 13,8 à 3,3 | 18,5 à 4,4 | |
| FLIC | Dans/Dans | 10,6 à 6,6 | 10,5 à 6,6 | 10,6 à 6,6 | 10,6 à 6,6 | 10,6 à 6,6 | 10,6 à 6,6 | |
| Capacité de chauffage à 15 °C d'air, 70 % d'humidité (eau à 26 °C d'entrée, 28 °C de sortie) | Capacité de chauffage | kW | 5.6~2.1 | 7,2 à 2,7 | 9,2 à 3,5 | 12~4,5 | 15~5.6 | 19,7~7,3 |
| Puissance d'entrée | kW | 1,15 à 0,29 | 1,54~0,4 | 1,95 à 0,51 | 2,52 à 0,62 | 3,18 à 0,83 | 4.17~1.08 | |
| Entrée de courant | UN | 5.4~1.3 | 7~1,8 | 8,9 à 2,3 | 11,6 à 2,8 | 14,5 à 3,8 | 18,9 à 4,9 | |
| FLIC | Dans/Dans | 7,2 à 4,9 | 7,6 à 4,9 | 7,6 à 5 | 7,2 à 4,8 | 7,6 à 5 | 7,6 à 5 | |
| Capacité de refroidissement à 35 °C d'air (29 °C d'entrée, 27 °C de sortie d'eau) | Capacité de refroidissement | kW | 4.3~2.4 | 5,4 à 2,9 | 6,9 à 3,7 | 8,9 à 4,8 | 11.1~6 | 14,6 à 7,9 |
| Puissance d'entrée | kW | 0,85 à 0,35 | 1,08 à 0,44 | 1,38 à 0,56 | 1,79~0,74 | 2,23 à 0,9 | 2,94 à 1,19 | |
| Entrée de courant | UN | 4~1,7 | 4,9 à 2 | 6,3 à 2,5 | 8.1~3.4 | 10.1~4.1 | 13,4 à 5,4 | |
| HONNEUR | Dans/Dans | 6,9 à 5,1 | 6,6 à 5 | 6,7 à 5 | 6,9 à 5 | 6,7 à 5 | 6,7 à 4,9 | |
| Alimentation électrique | 220~240V/50(60)Hz | |||||||
| Puissance d'entrée maximale | kW | 1,76 | 2.30 | 2,85 | 3.3 | 4,99 | 5,96 | |
| Puissance nominale | kW | 1.15 | 1,54 | 1,95 | 2,52 | 3.18 | 4.17 | |
| Courant nominal | UN | 5.2 | 7 | 8,9 | 11,5 | 14,5 | 19 | |
| Fusible ou disjoncteur | UN | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Débit d'eau | m³/h | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5.5 | 6,5 | 9 | |
| Réfrigérant | R290 | |||||||
| Échangeur de chaleur | Titane | |||||||
| Direction du flux d'air | Horizontal | |||||||
| Dégivrage automatique | Par vanne à 4 voies | |||||||
| Plage de température de chauffage | °C | 8~40 | ||||||
| Plage de température de refroidissement | °C | 8~28 | ||||||
| Plage de fonctionnement | °C | -15~45 | ||||||
| Pression minimale/Pression maximale | MPA | 0,15 / 3 | ||||||
| Niveau d'étanchéité | / | IPX4 | ||||||
| Dimensions nettes (L*l*H) | mm | 914*394*640 | 914*394*640 | 1074*429*733 | 1074*429*733 | 1205*480*800 | 1205*480*800 | |
| Dimensions du colis (L*l*H) | mm | 973*455*654 | 973*455*654 | 1136*496*755 | 1136*496*755 | 1280*540*830 | 1280*540*830 | |
| Poids net | kg | 54 | 57 | 68 | 72 | 85 | 90 | |
| Poids brut | kg | 64 | 67 | 78 | 82 | 95 | 100 | |






















