01
Pompe à chaleur monobloc Inverter R290 série économique
| Numéro de modèle | TM290E-007WE | TM290E-012WE | TM290E-012WET | TM290E-018WE | TM290E-018WET | ||
| Alimentation électrique | 220~240V~ /50Hz | 220-240~/ 50 Hz | 380~415V/ 3N / 50Hz | 220~240V ~ / 50Hz | 380~415V/ 3N / 50Hz | ||
| Chauffage nominal (max) (A7/6℃, W30/35℃) | Capacité de chauffage | kW | 2,92 ~ 9,10 | 16h30 ~ 15h20 | 16h30 ~ 15h20 | 7,24 ~ 21,90 | 7,24 ~ 21,90 |
| Puissance d'entrée | kW | 0,61 ~ 2,11 | 0,87 ~ 3,73 | 0,87 ~ 3,73 | 1,50 ~ 5,88 | 1,50 ~ 5,88 | |
| Entrée de courant | UN | 2,80 ~ 9,25 | 4,02 ~ 16,38 | 1,78 ~ 6,04 | 6,86 ~ 30,25 | 2,82 ~ 9,16 | |
| FLIC | Dans/Dans | 4,31 ~ 5,66 | 4,07 ~ 5,57 | 4,07 ~ 5,57 | 3,82 ~ 5,59 | 3,82 ~ 5,59 | |
| Chauffage nominal (max) (A7/6℃, W47/55℃) | Capacité de chauffage | kW | 2,99~8,16 | 4,25 ~ 14,55 | 4,25 ~ 14,55 | 6h36 ~ 19h45 | 6h36 ~ 19h45 |
| Puissance d'entrée | kW | 1,03~2,92 | 1,45 ~ 4,28 | 1,45 ~ 4,28 | 2,15 ~ 6,85 | 2,15 ~ 6,85 | |
| Entrée de courant | UN | 4,57~12,79 | 6,71 ~ 18,80 | 2,84 ~ 6,78 | 9,84 ~ 30,12 | 3,71 ~ 10,60 | |
| FLIC | Dans/Dans | 2,79 ~ 3,46 | 2,83 ~ 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,84 ~ 3,57 | 2,84 ~ 3,57 | |
| Refroidissement nominal (max.) (A35/24℃, W12/7℃) | Capacité de refroidissement | kW | 1,38~5,70 | 3,65 ~ 11,04 | 3,65 ~ 11,04 | 4,55 ~ 17,20 | 4,55 ~ 17,20 |
| Puissance d'entrée | kW | 0,67~2,44 | 1,12~3,97 | 1,12 ~ 3,97 | 1,85 ~ 7,31 | 1,85 ~ 7,31 | |
| Entrée de courant | UN | 3.06~10.27 | 5.18~17.44 | 1,97 ~ 6,30 | 8,47 ~ 32,1 | 2,99 ~ 11,26 | |
| Niveau ERP (température de l'eau de sortie à 35 ℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Puissance d'entrée nominale | kW | 3,5 | 5.40 | 5,85 | 7,5 | 10,5 | |
| Courant d'entrée nominal | UN | 15.0 | 25,0 | 10.0 | 35,0 | 17.0 | |
| Type de réfrigérant / Charge / PRP | ... / kg | R290 / 0,55 / 3 | R290 / 1,05 / 3 | R290 / 1,05 / 3 | R290 / 1,4 / 3 | R290 / 1,4 / 3 | |
| Débit d'eau nominal | m³/h | 1,00 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
| Quantité de ventilateurs | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Type de moteur de ventilateur | / | onduleur CC | |||||
| Compresseur | / | onduleur CC | |||||
| Pompe de circulation | / | Type d'onduleur / Intégré | |||||
| Classe IP | / | IPX4 | |||||
| Pression acoustique à 1 m de distance | dB(A) | 46 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| Température max. de l'eau de sortie | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Raccordements de tuyauterie d'eau | pouce | G1 | G1 | G1 | G1 - 1 / 4 | G1 - 1 / 4 | |
| Chute de pression de l'eau | kPa | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
| Plage de température de fonctionnement (mode chauffage) | °C | -25~45 | |||||
| Plage de température de fonctionnement (mode refroidissement) | °C | 16~45 | |||||
| Dimensions déballées (L×P×H) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| Dimensions emballées (L × P × H) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| Poids déballé | kg | 110 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Poids emballé | kg | 122 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
















