R32 Mea hoʻohuli pāʻoihana Pool Heat Pump
Piha Inverter R32 WIFI Commercial Swimming Pool Heat Pump 136KW

Inverter-Max Commercial Pool Heater

Nā hiʻohiʻona
e hoʻomaʻemaʻe i ka honua
● Inverter piha, COP kiʻekiʻe, hana maikaʻi.
● R32 refrigerant, pili kaiapuni.
● Mea hoʻololi wela Titanium, pale ʻana i ka corrosion.
● Pākuʻi-pale mana, hana maʻalahi.
● Hoʻokomo ʻia ka hana WIFI.
● kamaʻilio MODBUS.
● Hoʻokomo ʻia ka hana hoʻomehana, hoʻoluʻu & Auto.
Palapala noi
| R32 Inverter Commercial Swimming Pool Pump Pumehana | |||
| Hōʻike No. | TS070C | TS103C | TS136C |
| Lako ikehu | 380~415V / 3/50Hz | ||
| Hiki ke hoʻomehana i ka ea 26 ℃, wai 26 ℃, haʻahaʻa 80% | |||
| Kaha Pumehana (kW) | 70~16.5 | 103~24.8 | 136~32.4 |
| Hookomo mana(kW) | 10.03~1.02 | 14.80~1.54 | 19.46~2.01 |
| COP | 16.11~6.98 | 16.09~6.96 | 16.15~6.99 |
| Hiki ke hoʻomehana i ka ea 15 ℃, wai 26 ℃, haʻahaʻa 70% | |||
| Kaha Pumehana (kW) | 51~12.1 | 76~18.3 | 101~23.9 |
| Hookomo mana(kW) | 10.24~1.6 | 15.29~2.42 | 20.24~3.15 |
| COP | 7.56–4.98 | 7.55~4.97 | 7.59~4.99 |
| Hiki ke hooluu ma ka ea 35 ℃, ka wai 27 ℃ | |||
| Ka nui hoʻoluʻu (kW) | 38~9.1 | 58~14.1 | 76~18.5 |
| Hookomo mana(kW) | 10.41~1.36 | 15.89~2.11 | 20.65~2.74 |
| HANOHANO | 6.69~3.65 | 6.68~3.65 | 6.74~3.68 |
| Hoʻokomo mana i koho ʻia (kW) | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| Heluhelu ʻia i kēia manawa(A) | 18 | 27 | 36 |
| Hookomo Mana Nui (kW) | 15.0 | 22.0 | 30.0 |
| ʻO kēia manawa (A) | 26 | 38 | 54 |
| Pahu hau | R32 | ||
| ʻAno Compressor | Mitsubishi inverter | ||
| Mea hoʻololi wela | Titanium | ||
| Pane hoʻonui | EEV uila | ||
| Kuhikuhi Kahe Lewa | Kū pololei | ||
| Ka nui o ke kahe wai(m3/h) | 20 | 30 | 40 |
| Pili wai(mm) | 63 | 63 | 75 |
| Laulā wela hana (℃)) | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Ka wela wela (℃) | 15~40 | 15~40 | 15~40 |
| Ka lōʻihi o ka mahana hoʻoluʻu (℃) | 8~28 | 8~28 | 8~28 |
| Halau (dB) | ≤59 | ≤62 | ≤65 |
| Kaumaha Uuna(kg) | 280 | 420 | 750 |
| Kaumaha (kg) | 320 | 460 | 810 |
| Nā Ana Uuna (L*W*H)(mm) | 1416*752*1055 | 1250*1080*1870 | 2150*1080*2180 |
| Nā ʻāpana pūʻolo (L * W * H) (mm) | 1580*880*1150 | 1300*1100*1950 | 2230*1120*2200 |
