वाणिज्यिक हवा पानी गर्म पानी गर्मी पंप
उच्च दक्षता
समुद्र तटीय शहरों के लिए Φ7 मिमी बाष्पित्र और स्वर्ण रंग कोटिंग द्वारा 25% अधिक दक्षता।
उच्च सीओपी
सी.ओ.पी. 4.9 तक है जो प्रथम श्रेणी ऊर्जा स्तर से भी अधिक है।
अत्यंत शांत संचालन
उन्नत बाष्पित्र पवन क्षेत्र डिजाइन के साथ, यह इकाई वाणिज्यिक भवन स्थानों में अत्यंत शांत संचालन करती है।
| मॉडल संख्या | THTF030डी | THTF050D | टीएचटीएफ100डी | टीएचटीएफ150डी | टीएचटीएफ200डी | |
| रेटेड ताप उत्पादन (किलोवाट) | 11 | 19.5 | 39.5 | 60 | 78 | |
| रेटेड शक्ति(किलोवाट) | 2.4 | 4.6 | 8.8 | 13.8 | 18.8 | |
| रेटेड वर्तमान(ए) | 4.25 | 8.2 | 16.3 | 24.3 | 33.5 | |
| अधिकतम शक्ति(किलोवाट) | 3.5 | 6.3 | 13.2 | 18 | 24 | |
| अधिकतम धारा(A) | 7 | 12.6 | 24 | 35 | 48 | |
| रेटेड जल तापमान(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| अधिकतम जल तापमान(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| शक्ति का स्रोत | 380V 3एन~/50हर्ट्ज | 380V 3एन~/50हर्ट्ज | 380V 3एन~/50हर्ट्ज | 380V 3एन~/50हर्ट्ज | 380V 3एन~/50हर्ट्ज | |
| बिजली के झटके से बचाव के प्रकार | कक्षा I | कक्षा I | कक्षा I | कक्षा I | कक्षा I | |
| जलरोधी वर्ग | आईपीएक्स4 | आईपीएक्स4 | आईपीएक्स4 | आईपीएक्स4 | आईपीएक्स4 | |
| निकास पक्ष कार्यशील अधिदबाव (एमपीए) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| सक्शन साइड कार्य दबाव (एमपीए) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| मुख्य मशीन का वजन (किलोग्राम) | 108 | 126 | 250 | 350 | 650 | |
| रेफ्रिजरेंट/चार्ज राशि(g) | आर410ए/1600 | आर410ए/2200 | आर410ए/2200*2 | आर410ए/3200*2 | आर410ए/4200*2 | |
| लंबाई(मिमी) | 710 | 750 | 1450 | 1480 | 1850 | |
| समग्र आयाम | चौड़ाई(मिमी) | 710 | 750 | 725 | 850 | 1000 |
| ऊंचाई(मिमी) | 830 | 1050 | 1050 | 1550 | 1980 | |
| इनलेट और आउटलेट पाइप व्यास | दिन25 | दिन25 | डीएन32 | दिन50 | दिन50 | |
| परिसंचरण जल(m³/h) | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
| जल पक्ष दबाव हानि (KPa) | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
| नल जल दबाव(एमपीए) | 0.1~0.7 | 0.1~0.7 | 0.1~0.7 | 0.1~0.7 | 0.1~0.7 | |
| ग्राउंडिंग आवश्यकता | योग्य ग्राउंडिंग | योग्य ग्राउंडिंग | योग्य ग्राउंडिंग | योग्य ग्राउंडिंग | योग्य ग्राउंडिंग | |
| परिवेश का तापमान(℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| शोर डीबी(ए) | ≤52 | ≤54 | 56 | 58 | 65 | |
| पावर केबल(मिमी2) | 3*2.5+2*1.0 | 3*2.5+2*1.0 | 3*2.5+2*1.0 | 3*4.0+2*2.5 | 3*4.0+2*2.5 | |













