Leave Your Message

Pompa panas air panas udara komersial

Dirancang dengan logika kontrol canggih khusus untuk aplikasi komersial, yang menjamin pasokan air panas yang cepat dan stabil bagi pengguna dalam berbagai keperluan, seperti hotel, rumah sakit, sekolah, dll.

    Efisiensi Tinggi

    Efisiensi 25% lebih tinggi dengan evaporator Φ7 mm & lapisan warna emas untuk kota tepi pantai.

    COP Tinggi

    COP setinggi 4,9 yang bahkan lebih tinggi dari tingkat energi kelas satu.

    Operasi yang sangat tenang

    Dengan desain medan angin evaporator yang ditingkatkan, unit ini beroperasi dengan sangat senyap di lokasi bangunan komersial.
    Nomor Model THTF030D THTF050D THTF100D THTF150D THTF200D
    Produksi panas terukur (KW) 11 19.5 39.5 60 78
    Daya terukur (KW) 2.4 4.6 8.8 13.8 18.8
    Arus terukur (A) 4.25 8.2 16.3 24.3 33.5
    Daya maksimum (KW) 3.5 6.3 13.2 18 24
    Arus maksimum (A) 7 12.6 24 35 48
    Suhu air terukur (℃) 55 55 55 55 55
    Suhu air maksimum (℃) 60 60 60 60 60
    Sumber daya 380V 3N~/50Hz 380V 3N~/50Hz 380V 3N~/50Hz 380V 3N~/50Hz 380V 3N~/50Hz
    Jenis perlindungan terhadap sengatan listrik kelas I kelas I kelas I kelas I kelas I
    Kelas tahan air Tingkat IPX4 Tingkat IPX4 Tingkat IPX4 Tingkat IPX4 Tingkat IPX4
    Tekanan berlebih pada sisi pembuangan (MPa) 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
    Sisi hisap bekerja di bawah tekanan (MPa) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
    Berat mesin utama (KG) 108 126 250 350 650
    Jumlah Refrigeran/muatan (g) R410A/1600 R410A/2200 R410A/2200*2 R410A/3200*2 R410A/4200*2
    Panjang (mm) 710 750 tahun 1450 tahun 1480 tahun 1850
    Dimensi keseluruhan lebar (mm) 710 750 725 850 1000
    Tinggi (mm) tahun 830 tahun 1050 tahun 1050 tahun 1550 tahun 1980
    Diameter pipa masuk dan keluar Dn25 Dn25 Dn32 Dn50 Dn50
    Sirkulasi air (m³/h) 4.5 6 8 12 16
    Kehilangan tekanan sisi air (KPa) 45 50 50 50 60
    Tekanan air keran (MPa) 0,1~0,7 0,1~0,7 0,1~0,7 0,1~0,7 0,1~0,7
    Persyaratan landasan landasan yang andal landasan yang andal landasan yang andal landasan yang andal landasan yang andal
    Suhu sekitar (℃) -7~43 -7~43 -7~43 -7~43 -7~43
    Kebisingan dB(A) ≤52 ≤54 56 58 65
    Kabel Daya (mm2) 3*2,5+2*1,0 3*2,5+2*1,0 3*2,5+2*1,0 3*4.0+2*2.5 3*4.0+2*2.5