Leave Your Message

Pompa Panas Kolam Renang Inverter R290

Pompa Panas Kolam Renang yang inovatif ini menerapkan refrigeran R290 untuk pertama kalinya. Industri menerapkan refrigeran R290 ke pompa panas kolam renang berkat teknologi canggihnya.

Fitur:
● Inverter DC tersedia
● Refrigeran R290
● Hemat energi hingga 75%
● Ramah lingkungan
● Nyaman dan tidak berisik

    Teknologi EEV

    Sesuaikan aliran gas secara fleksibel hingga 10 kali lipat, meningkatkan COP hingga 20%.

    sedikit (4)s1g

    Tingkat Kebisingan

    Pompa panas Aircal memberikan kenyamanan maksimal dengan tetap menjaga tingkat kebisingan tetap rendah
    Dapatkan pompa panas yang tenang dalam hidup Anda sekarang.pro4bxa

    R290 Ramah lingkungan

    Dengan sebagian besar energi diserap dari udara dengan gas refrigeran R290,
    Pompa panas kolam renang Aircal dapat memanaskan kolam renang dan spa Anda sepanjang tahun dengan biaya yang jauh lebih murah.

    gambar (3)5um

    COP Tinggi

    Pompa panas Aircal memberikan pemanasan dan pendinginan air yang ekonomis dan sangat efisien untuk kolam renang Anda.gambar (2)3uv

    Sistem Kontrol Inverter Penuh

    Mengadopsi teknologi konversi frekuensi DC yang matang, sejalan dengan konsep pompa panas cerdas.gambar (1)6f5
    Nomor Model. TS007 TS010 TS013 TS016 TS020 TS027
    Kapasitas Pemanasan pada Udara 26℃, Kelembaban 80% (Air masuk 26℃, keluar 28℃) Kapasitas Pemanasan kW 7.3~2.8 9,7~3,7 12,5~4,7 15,9~6 20~7.6 26,8~10,2
    Masukan Daya kW 1,12~0,26 1,47~0,35 1,88~0,45 2,41~0,57 3,02~0,72 4,06~0,97
    Masukan Saat Ini A 5.1~1.2 6,7~1,6 8,6~2 11~2.6 13,8~3,3 18,5~4,4
    POLISI Berat/berat 10.6~6.6 10,5~6,6 10.6~6.6 10.6~6.6 10.6~6.6 10.6~6.6
    Kapasitas Pemanasan di Udara 15℃, Kelembaban 70% (Air masuk 26℃, keluar 28℃) Kapasitas Pemanasan kW 5.6~2.1 7.2~2.7 9.2~3.5 12~4.5 15~5.6 19,7~7,3
    Masukan Daya kW 1,15~0,29 1,54~0,4 1,95~0,51 2,52~0,62 3,18~0,83 4.17~1.08
    Masukan Saat Ini A 5.4~1.3 7~1,8 8.9~2.3 11,6~2,8 14,5~3,8 18,9~4,9
    POLISI Berat/berat 7.2~4.9 7,6~4,9 7,6~5 7.2~4.8 7,6~5 7,6~5
    Kapasitas Pendinginan di Udara 35℃ (Air 29℃ masuk, 27℃ keluar) Kapasitas Pendinginan kW 4.3~2.4 5.4~2.9 6,9~3,7 8,9~4,8 11.1~6 14,6~7,9
    Masukan Daya kW 0,85~0,35 1,08~0,44 1,38~0,56 1,79~0,74 2,23~0,9 2,94~1,19
    Masukan Saat Ini A 4~1,7 tahun 4,9~2 6.3~2.5 8.1~3.4 10.1~4.1 13.4~5.4
    MENGHORMATI Berat/berat 6.9~5.1 6,6~5 6,7~5 6,9~5 6,7~5 6,7~4,9
    Catu Daya Tegangan 220~240V/50(60)Hz
    Daya Masukan Maksimum kW 1.76 Jam 2.30 2.85 3.3 4.99 5.96
    Daya Terukur kW 1.15 1.54 1,95 2.52 3.18 4.17
    Nilai Arus A 5.2 7 8.9 11.5 14.5 19
    Sekring atau pemutus arus A 10 15 15 20 25 30
    aliran air m³/jam 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 9
    Pendingin R290
    Penukar Panas Bahan
    Arah Aliran Udara Horisontal
    Pencairan otomatis Dengan katup 4 arah
    Kisaran suhu pemanasan suhu udara 8~40
    Kisaran suhu pendinginan suhu udara 8~28
    Jangkauan operasi suhu udara -15~45
    Tekanan Min/ Tekanan Maks Mpa 0,15 / 3
    Tingkat tahan air / Tingkat IPX4
    Dimensi Bersih (P*L*T) satuan Nomor telepon 914*394*640 Nomor telepon 914*394*640 1074*429*733 1074*429*733 Ukuran 1205*480*800 Ukuran 1205*480*800
    Dimensi Paket (P*L*T) satuan Nomor telepon 973*455*654 Nomor telepon 973*455*654 1136*496*755 1136*496*755 Ukuran 1280*540*830 Ukuran 1280*540*830
    Berat Bersih kg 54 57 68 72 85 90
    Berat Kotor kg 64 67 78 82 95 100