01
Pompa di calore aria-acqua calda commerciale
Alta efficienza
Efficienza superiore del 25% grazie all'evaporatore da Φ7 mm e al rivestimento color oro per le città costiere.
COP elevato
Il COP può arrivare fino a 4,9, un valore addirittura superiore al livello energetico di prima classe.
Funzionamento ultra silenzioso
Grazie al design migliorato del campo eolico dell'evaporatore, l'unità funziona in modo estremamente silenzioso negli edifici commerciali.
| Numero di modello | THTF030D | THTF050D | THTF100D | THTF150D | THTF200D | |
| Produzione termica nominale (KW) | 11 | 19.5 | 39.5 | 60 | 78 | |
| Potenza nominale (KW) | 2.4 | 4.6 | 8.8 | 13.8 | 18.8 | |
| Corrente nominale (A) | 4.25 | 8.2 | 16.3 | 24.3 | 33.5 | |
| Potenza massima (KW) | 3.5 | 6.3 | 13.2 | 18 | 24 | |
| Corrente massima (A) | 7 | 12.6 | 24 | 35 | 48 | |
| Temperatura nominale dell'acqua (℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Temperatura massima dell'acqua (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Fonte di alimentazione | 380 V 3 N~/50 Hz | 380 V 3 N~/50 Hz | 380 V 3 N~/50 Hz | 380 V 3 N~/50 Hz | 380 V 3 N~/50 Hz | |
| Tipo di protezione contro le scosse elettriche | classe I | classe I | classe I | classe I | classe I | |
| Classe impermeabile | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Sovrapressione di esercizio lato scarico (MPa) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| Sottopressione di lavoro lato aspirazione (MPa) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Peso della macchina principale (KG) | 108 | 126 | 250 | 350 | 650 | |
| Quantità di refrigerante/carica (g) | R410A/1600 | R410A/2200 | R410A/2200*2 | R410A/3200*2 | R410A/4200*2 | |
| Lunghezza (mm) | 710 | 750 | 1450 | 1480 | 1850 | |
| Dimensione complessiva | larghezza (mm) | 710 | 750 | 725 | 850 | 1000 |
| Altezza (mm) | 830 | 1050 | 1050 | 1550 | 1980 | |
| Diametro del tubo di ingresso e di uscita | Dn25 | Dn25 | DN32 | Dn50 | Dn50 | |
| Acqua di circolazione (m³/h) | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
| Perdita di pressione lato acqua (KPa) | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
| Pressione dell'acqua del rubinetto (MPa) | 0,1~0,7 | 0,1~0,7 | 0,1~0,7 | 0,1~0,7 | 0,1~0,7 | |
| Requisito di messa a terra | messa a terra affidabile | messa a terra affidabile | messa a terra affidabile | messa a terra affidabile | messa a terra affidabile | |
| Temperatura ambiente (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| Rumore dB(A) | ≤52 | ≤54 | 56 | 58 | 65 | |
| Cavo di alimentazione (mm)2) | 3*2,5+2*1,0 | 3*2,5+2*1,0 | 3*2,5+2*1,0 | 3*4.0+2*2.5 | 3*4.0+2*2.5 | |













