01
Pompa di calore per piscina inverter R290
Tecnologia EEV
Regola in modo flessibile il flusso del gas di 10 volte, aumentando il COP fino al 20%.

Livello di rumore
La pompa di calore Aircal offre il massimo comfort mantenendo bassi i livelli di rumorosità
Aggiungi subito nella tua vita una pompa di calore silenziosa.
R290 Ecologico
Con la maggior parte dell'energia assorbita dall'aria con il gas refrigerante R290,
Le pompe di calore per piscine Aircal possono riscaldare la tua piscina e la tua spa tutto l'anno a costi molto inferiori.

COP elevato
Le pompe di calore Aircal garantiscono un riscaldamento e un raffreddamento dell'acqua per la tua piscina economici e altamente efficienti.
Sistema di controllo completo dell'inverter
Adozione di una tecnologia di conversione della frequenza CC matura, in linea con il concetto di pompe di calore intelligenti.
| Modello n. | TS007 | TS010 | TS013 | TS016 | TS020 | TS027 | ||
| Capacità di riscaldamento a 26°C di aria, umidità 80% (acqua 26°C in entrata, 28°C in uscita) | Capacità di riscaldamento | kW | 7.3~2.8 | 9,7~3,7 | 12,5~4,7 | 15,9~6 | 20~7.6 | 26,8~10,2 |
| Potenza in ingresso | kW | 1,12~0,26 | 1,47~0,35 | 1,88~0,45 | 2,41~0,57 | 3,02~0,72 | 4,06~0,97 | |
| Ingresso corrente | UN | 5.1~1.2 | 6,7~1,6 | 8,6~2 | 11~2.6 | 13,8~3,3 | 18,5~4,4 | |
| POLIZIOTTO | Dentro/dentro | 10.6~6.6 | 10,5~6,6 | 10.6~6.6 | 10.6~6.6 | 10.6~6.6 | 10.6~6.6 | |
| Capacità di riscaldamento a 15°C di aria, umidità 70% (acqua 26°C in entrata, 28°C in uscita) | Capacità di riscaldamento | kW | 5.6~2.1 | 7.2~2.7 | 9.2~3.5 | 12~4.5 | 15~5.6 | 19,7~7,3 |
| Potenza in ingresso | kW | 1,15~0,29 | 1,54~0,4 | 1,95~0,51 | 2,52~0,62 | 3,18~0,83 | 4.17~1.08 | |
| Ingresso corrente | UN | 5.4~1.3 | 7~1.8 | 8,9~2,3 | 11,6~2,8 | 14,5~3,8 | 18,9~4,9 | |
| POLIZIOTTO | Dentro/dentro | 7.2~4.9 | 7,6~4,9 | 7,6~5 | 7.2~4.8 | 7,6~5 | 7,6~5 | |
| Capacità di raffreddamento ad aria 35℃ (acqua 29℃ in entrata, 27℃ in uscita) | Capacità di raffreddamento | kW | 4.3~2.4 | 5.4~2.9 | 6,9~3,7 | 8,9~4,8 | 11.1~6 | 14,6~7,9 |
| Potenza in ingresso | kW | 0,85~0,35 | 1,08~0,44 | 1,38~0,56 | 1,79~0,74 | 2,23~0,9 | 2,94~1,19 | |
| Ingresso corrente | UN | 4~1.7 | 4.9~2 | 6,3~2,5 | 8.1~3.4 | 10.1~4.1 | 13.4~5.4 | |
| ONORE | Dentro/dentro | 6,9~5,1 | 6,6-5 | 6,7~5 | 6,9~5 | 6,7~5 | 6,7~4,9 | |
| Alimentazione elettrica | 220~240V/50(60)Hz | |||||||
| Potenza massima in ingresso | kW | 1.76 | 2.30 | 2,85 | 3.3 | 4,99 | 5,96 | |
| Potenza nominale | kW | 1.15 | 1.54 | 1,95 | 2.52 | 3.18 | 4.17 | |
| Corrente nominale | UN | 5.2 | 7 | 8.9 | 11.5 | 14.5 | 19 | |
| Fusibile o interruttore automatico | UN | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Flusso d'acqua | m³/h | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | |
| Refrigerante | R290 | |||||||
| Scambiatore di calore | Titanio | |||||||
| Direzione del flusso d'aria | Orizzontale | |||||||
| Sbrinamento automatico | Tramite valvola a 4 vie | |||||||
| Intervallo di temperatura di riscaldamento | °C | 8~40 | ||||||
| Intervallo di temperatura di raffreddamento | °C | 8~28 | ||||||
| Gamma operativa | °C | -15~45 | ||||||
| Pressione minima/Pressione massima | MPA | 0,15 / 3 | ||||||
| Livello di impermeabilità | / | IPX4 | ||||||
| Dimensioni nette (L*W*H) | mm | 914*394*640 | 914*394*640 | 1074*429*733 | 1074*429*733 | 1205*480*800 | 1205*480*800 | |
| Dimensioni della confezione (L*W*H) | mm | 973*455*654 | 973*455*654 | 1136*496*755 | 1136*496*755 | 1280*540*830 | 1280*540*830 | |
| Peso netto | kg | 54 | 57 | 68 | 72 | 85 | 90 | |
| Peso lordo | kg | 64 | 67 | 78 | 82 | 95 | 100 | |






















