R290 אינוורטר חימום קירור משאבת חום
היתרונות של משאבת חום מונובלוק אוויר למים
● כל מעגל הקירור כלול לחלוטין ביחידה החיצונית;
● אין צורך בתעודת F-gas להתקנה ותחזוקה
● מותקן בתוך הבית או מחוצה לו
● עלות התקנה נמוכה בהרבה

נתונים טכניים
| חד פאזי 220V | 4/7/9/12/16kW(A7/W35) |
| משולש פאזי 380-400V | 12/16kW(A7/W35) |
| חומר קירור | R290 |
| GWP (פוטנציאל התחממות כדור הארץ) | 3 |
| מהפך מלא | מדחס אינוורטר; מנוע מאוורר אינוורטר; משאבת סחרור אינוורטר |
| אילו חלקים הידראוליים ביחידה | מעבה מחליף חום, משאבת זרימת מים, כלי הרחבה, דוד חשמלי גיבוי |
תכונות מיוחדות של PureHeat Monobloc
תעודות ודוחות
מערכות יישום אופציונליות שונות

מערכת HP "כפול אזורי".

מערכת משאבת חום סולארית

מערכת משאבת חום לחימום חלל

חימום חלל בתוספת מערכת מים חמים סניטריים

חימום חלל, קירור מקום ומערכת משאבת חום מים חמים סניטריים

חימום חלל ומים חמים ביתיים עם מערכת משאבת חום מקורית עזר
| גיליון נתונים טכני עבור R290 Heat Pump-PureHeat-T Monobloc | |||||||||
| PureHeat Monobloc קיבולת חימום (A7/W35) | 4 קילוואט | 7 קילוואט | 9 קילוואט | 12 קילוואט | 16 קילוואט | 12kw-משולש פאזה | 16kw-משולש פאזה | ||
| שם דגם המפעל | TM290-040WEBP | TM290-070WEBP | TM290-090WEBP | TM290-120WEBP | TM290-160WEBP | TM290-120WEBP-T | TM290-160WEBP-T | ||
| פונקציות בסיסיות | חימום הבית+קירור הבית+מים חמים לבית | חימום הבית+קירור הבית+מים חמים לבית | חימום הבית+קירור הבית+מים חמים לבית | חימום הבית+קירור הבית+מים חמים לבית | חימום הבית+קירור הבית+מים חמים לבית | חימום הבית+קירור הבית+מים חמים לבית | חימום הבית+קירור הבית+מים חמים לבית | ||
| פונקציות היברידיות נוספות | SG מוכן/שילוב עם תרמית סולארית, דוד גז/WIFI+APP | SG מוכן/שילוב עם תרמית סולארית, דוד גז/WIFI+APP | SG מוכן/שילוב עם תרמית סולארית, דוד גז/WIFI+APP | SG מוכן/שילוב עם תרמית סולארית, דוד גז/WIFI+APP | SG מוכן/שילוב עם תרמית סולארית, דוד גז/WIFI+APP | SG מוכן/שילוב עם תרמית סולארית, דוד גז/WIFI+APP | SG מוכן/שילוב עם תרמית סולארית, דוד גז/WIFI+APP | ||
| כְּלָלִי | |||||||||
| מתח מדורג | V/Ph/H | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | |
| חיבור צינור מים | מִפרָצוֹן | מ"מ | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| מוֹצָא | מ"מ | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| משקל נטו/ברוטו | נטו/ברוטו | ק"ג | 97/117 | 126/142 | 133/149 | 177/198 | 203/227 | 177/198 | 203/227 |
| מימד (אורך × רוחב × גובה) | מוּצָר | מ"מ | 1155×422×803 | 1223×461×860 | 1223×461×860 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 |
| אֲרִיזָה | מ"מ | 1260×488×982 | 1285×495×1040 | 1285×495×1040 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | |
| עמידות במים | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| MOP (הגנה מרבית על זרם יתר) | א | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 30 | 30 | |
| MCA (מינימום אמפר מעגלים) | א | 27 | 29 | 40 | 40 | 40 | 25 | 26 | |
| ירידת לחץ מים | kPa | 25 | 39 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | |
| סוג מדחס | מהפך | מהפך | מהפך | מהפך | מהפך | מהפך | מהפך | ||
| כמות מדחס | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| סוג מנוע מאוורר | מהפך | מהפך | מהפך | מהפך | מהפך | מהפך | מהפך | ||
| כמות מנוע מאוורר | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| סוג משאבת מים במחזור | מהפך | מהפך | מהפך | מהפך | מהפך | מהפך | מהפך | ||
| כמות משאבה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| מחליף חום מים | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| מעגל חימום | |||||||||
| חימום 1 (טמפרטורת אוויר חיצונית 7℃ DB ,85% RH; EWT 30℃, LWT 35℃) | יְכוֹלֶת | קילוואט | 4.0 | 7.2 | 9.3 | 12.1 | 16.1 | 12.1 | 16.1 |
| קלט מדורג | קילוואט | 0.79 | 1.48 | 1.90 | 2.49 | 3.39 | 2.49 | 3.39 | |
| שׁוֹטֵר | 5.05 | 4.88 | 4.90 | 4.84 | 4.75 | 4.84 | 4.75 | ||
| חימום 2 (טמפרטורת אוויר חיצונית 7℃ DB ,85% RH; EWT 40℃, LWT 45℃) | יְכוֹלֶת | קילוואט | 4.0 | 7.1 | 9.0 | 12.1 | 15.8 | 12.1 | 15.8 |
| קלט מדורג | קילוואט | 1.08 | 1.92 | 2.43 | 3.15 | 4.29 | 3.15 | 4.29 | |
| שׁוֹטֵר | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 3.83 | 3.68 | 3.83 | 3.68 | ||
| חימום 3 (טמפרטורת אוויר חיצונית 7℃ DB ,85% RH; EWT 47℃, LWT 55℃) | יְכוֹלֶת | קילוואט | 4.0 | 7.0 | 9.2 | 12.1 | 15.9 | 12.1 | 15.9 |
| קלט מדורג | קילוואט | 1.31 | 2.33 | 2.97 | 3.78 | 5.60 | 3.78 | 5.60 | |
| שׁוֹטֵר | 3.05 | 3.00 | 3.10 | 3.21 | 2.84 | 3.21 | 2.84 | ||
| טמפרטורת זרימה מקסימלית (ללא דוד גיבוי) | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| טמפרטורת הפעלה | הַסָקָה | ℃ | -25 עד 35 | -25 עד 35 | -25 עד 35 | -25 עד 35 | -25 עד 35 | -25 עד 35 | -25 עד 35 |
| טמפרטורת עבודה של DHW | DHW | ℃ | -25 עד 43 | -25 עד 43 | -25 עד 43 | -25 עד 43 | -25 עד 43 | -25 עד 43 | -25 עד 43 |
| גיבוי דוד חשמלי | כֵּן | כֵּן | כֵּן | כֵּן | כֵּן | כֵּן | כֵּן | ||
| מעגל קירור | |||||||||
| קירור 4 (טמפרטורת אוויר חיצונית 35℃ DB ,85% RH; EWT 23℃, LWT 18℃) | יְכוֹלֶת | קילוואט | 4.0 | 7.1 | 8.6 | 12.1 | 16.0 | 12.1 | 16.0 |
| קלט מדורג | קילוואט | 0.89 | 1.46 | 2.00 | 2.73 | 3.56 | 2.73 | 3.56 | |
| כָּבוֹד | 4.50 | 4.86 | 4.30 | 4.43 | 4.49 | 4.43 | 4.49 | ||
| קירור 5 (טמפרטורת אוויר חיצונית 35℃ DB ,85% RH; EWT 12℃, LWT 7℃) | יְכוֹלֶת | קילוואט | 3.9 | 6.8 | 8.7 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 |
| קלט מדורג | קילוואט | 1.26 | 1.94 | 2.90 | 4.78 | 5.05 | 4.78 | 5.05 | |
| כָּבוֹד | 3.10 | 3.40 | 3.00 | 2.51 | 3.17 | 2.51 | 3.17 | ||
| טמפרטורת הפעלה | הִתקָרְרוּת | ℃ | -5 עד 43 | -5 עד 43 | -5 עד 43 | -5 עד 43 | -5 עד 43 | ||
| יְעִילוּת | |||||||||
| דירוג יעילות ErP עבור הסקה מרכזית (A+++ עד D) | טמפרטורת זרימה 35℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| טמפרטורת זרימה 55℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | ||
| תְחוּם | טמפרטורת זרימה 35℃ | 5.21 | 5.05 | 4.72 | 4.75 | 4.62 | 4.75 | 4.62 | |
| טמפרטורת זרימה 55℃ | 3.85 | 3.89 | 3.84 | 3.85 | 3.41 | 3.85 | 3.41 | ||
| חוֹזֶה | טמפרטורת זרימה 7℃ | ||||||||
| טמפרטורת זרימה 18℃ | |||||||||
| מעגל קירור | |||||||||
| סוג נוזל קירור | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| נפח טעון נוזל קירור | ק"ג | 0.61 | 0.83 | 1.0 | 1.27 | 1.65 | 1.27 | 1.65 | |
| ערך GWP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| CO2 שווה ערך | טוֹן | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | |
| לחץ מערכת קירור (מקסימום / דקות) | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | ||
| פליטת רעש, מצב חימום | |||||||||
| רמת עוצמת קול, EN12102-1 | dB(A) | 53 | 54 | 56 | 59 | 63 | 59 | 63 | |
