R290インバータープールヒートポンプ
EEVテクノロジー
ガス流量を10倍柔軟に調整し、COPを最大20%向上します。

騒音レベル
Aircalヒートポンプは騒音レベルを抑えながら最大限の快適さを提供します
静かなヒートポンプを今すぐあなたの生活に取り入れましょう。
R290 環境に優しい
R290冷媒ガスで空気から吸収されるエネルギーの大部分は、
Aircal プール ヒート ポンプを使用すると、はるかに低いコストで、プールとスパを一年中暖めることができます。

高いCOP
Aircal ヒートポンプは、スイミングプールの水の加熱と冷却を経済的かつ高効率に実現します。
フルインバータ制御システム
インテリジェントヒートポンプのコンセプトに沿って、成熟した DC 周波数変換技術を採用しています。
| モデル番号 | TS007 | TS010 | TS013 | TS016 | TS020 | TS027 | ||
| 空気26℃、湿度80%(水26℃入口、水28℃出口)での暖房能力 | 暖房能力 | キロワット | 7.3~2.8 | 9.7~3.7 | 12.5~4.7 | 15.9~6 | 20~7.6 | 26.8~10.2 |
| 電源入力 | キロワット | 1.12~0.26 | 1.47~0.35 | 1.88~0.45 | 2.41~0.57 | 3.02~0.72 | 4.06~0.97 | |
| 電流入力 | あ | 5.1~1.2 | 6.7~1.6 | 8.6~2 | 11~2.6 | 13.8~3.3 | 18.5~4.4 | |
| 警官 | イン/イン | 10.6~6.6 | 10.5~6.6 | 10.6~6.6 | 10.6~6.6 | 10.6~6.6 | 10.6~6.6 | |
| 空気15℃、湿度70%(水26℃入口、水28℃出口)での暖房能力 | 暖房能力 | キロワット | 5.6~2.1 | 7.2~2.7 | 9.2~3.5 | 12~4.5 | 15~5.6 | 19.7~7.3 |
| 電源入力 | キロワット | 1.15~0.29 | 1.54~0.4 | 1.95~0.51 | 2.52~0.62 | 3.18~0.83 | 4.17~1.08 | |
| 電流入力 | あ | 5.4~1.3 | 7~1.8 | 8.9~2.3 | 11.6~2.8 | 14.5~3.8 | 18.9~4.9 | |
| 警官 | イン/イン | 7.2~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~5 | 7.2~4.8 | 7.6~5 | 7.6~5 | |
| 空気35℃(水29℃入口、水27℃出口)での冷却能力 | 冷却能力 | キロワット | 4.3~2.4 | 5.4~2.9 | 6.9~3.7 | 8.9~4.8 | 11.1~6 | 14.6~7.9 |
| 電源入力 | キロワット | 0.85~0.35 | 1.08~0.44 | 1.38~0.56 | 1.79~0.74 | 2.23~0.9 | 2.94~1.19 | |
| 電流入力 | あ | 4~1.7 | 4.9~2 | 6.3~2.5 | 8.1~3.4 | 10.1~4.1 | 13.4~5.4 | |
| 名誉 | イン/イン | 6.9~5.1 | 6.6~5 | 6.7~5 | 6.9~5 | 6.7~5 | 6.7~4.9 | |
| 電源 | 220~240V/50(60)Hz | |||||||
| 最大電力入力 | キロワット | 1.76 | 2.30 | 2.85 | 3.3 | 4.99 | 5.96 | |
| 定格出力 | キロワット | 1.15 | 1.54 | 1.95 | 2.52 | 3.18 | 4.17 | |
| 定格電流 | あ | 5.2 | 7 | 8.9 | 11.5 | 14.5 | 19 | |
| ヒューズまたは回路ブレーカー | あ | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 水の流れ | m³/時 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | |
| 冷媒 | R290 | |||||||
| 熱交換器 | チタン | |||||||
| 空気の流れの方向 | 水平 | |||||||
| 自動霜取り | 4方弁による | |||||||
| 加熱温度範囲 | °C | 8~40 | ||||||
| 冷却温度範囲 | °C | 8~28 | ||||||
| 動作範囲 | °C | -15~45 | ||||||
| 最小圧力/最大圧力 | ムパ | 0.15 / 3 | ||||||
| 防水レベル | / | IPX4 | ||||||
| 正味寸法(長さ*幅*高さ) | んん | 914*394*640 | 914*394*640 | 1074*429*733 | 1074*429*733 | 1205*480*800 | 1205*480*800 | |
| パッケージ寸法(長さ*幅*高さ) | んん | 973*455*654 | 973*455*654 | 1136*496*755 | 1136*496*755 | 1280*540*830 | 1280*540*830 | |
| 正味重量 | kg | 54 | 57 | 68 | 72 | 85 | 90 | |
| 総重量 | kg | 64 | 67 | 78 | 82 | 95 | 100 | |






















