R290 인버터 풀 히트 펌프
EEV 기술
가스 유량을 10배까지 유연하게 조절하여 COP를 최대 20%까지 증가시킵니다.

소음 수준
에어칼 히트펌프는 소음 수준을 낮추는 동시에 최고의 편안함을 제공합니다.
이제 당신의 삶에 조용한 히트펌프를 추가해보세요.
R290 친환경
R290 냉매가스는 대부분의 에너지를 공기로부터 흡수하므로
에어칼 풀 히트 펌프는 훨씬 적은 비용으로 일년 내내 수영장과 스파를 따뜻하게 해줄 수 있습니다.

높은 COP
에어칼 히트 펌프는 수영장에 경제적이고 고효율의 온수 및 냉방을 제공합니다.
전체 인버터 제어 시스템
지능형 히트펌프 개념에 맞춰 성숙한 DC 주파수 변환 기술을 채택했습니다.
| 모델 번호 | TS007 | TS010 | TS013 | TS016 | TS020 | TS027 | ||
| 공기 26℃, 습도 80%(물 26℃, 배출 28℃)에서의 가열 용량 | 난방 용량 | 킬로와트 | 7.3~2.8 | 9.7~3.7 | 12.5~4.7 | 15.9~6 | 20~7.6 | 26.8~10.2 |
| 전원 입력 | 킬로와트 | 1.12~0.26 | 1.47~0.35 | 1.88~0.45 | 2.41~0.57 | 3.02~0.72 | 4.06~0.97 | |
| 현재 입력 | 에이 | 5.1~1.2 | 6.7~1.6 | 8.6~2 | 11~2.6 | 13.8~3.3 | 18.5~4.4 | |
| 순경 | 인/인 | 10.6~6.6 | 10.5~6.6 | 10.6~6.6 | 10.6~6.6 | 10.6~6.6 | 10.6~6.6 | |
| 공기 15℃, 습도 70%(물 26℃, 배출 28℃)에서의 가열 용량 | 난방 용량 | 킬로와트 | 5.6~2.1 | 7.2~2.7 | 9.2~3.5 | 12~4.5 | 15~5.6 | 19.7~7.3 |
| 전원 입력 | 킬로와트 | 1.15~0.29 | 1.54~0.4 | 1.95~0.51 | 2.52~0.62 | 3.18~0.83 | 4.17~1.08 | |
| 현재 입력 | 에이 | 5.4~1.3 | 7~1.8 | 8.9~2.3 | 11.6~2.8 | 14.5~3.8 | 18.9~4.9 | |
| 순경 | 인/인 | 7.2~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~5 | 7.2~4.8 | 7.6~5 | 7.6~5 | |
| 공기 35℃(물 29℃, 배출 27℃)에서의 냉각 용량 | 냉각 용량 | 킬로와트 | 4.3~2.4 | 5.4~2.9 | 6.9~3.7 | 8.9~4.8 | 11.1~6 | 14.6~7.9 |
| 전원 입력 | 킬로와트 | 0.85~0.35 | 1.08~0.44 | 1.38~0.56 | 1.79~0.74 | 2.23~0.9 | 2.94~1.19 | |
| 현재 입력 | 에이 | 4~1.7 | 4.9~2 | 6.3~2.5 | 8.1~3.4 | 10.1~4.1 | 13.4~5.4 | |
| 명예 | 인/인 | 6.9~5.1 | 6.6~5 | 6.7~5 | 6.9~5 | 6.7~5 | 6.7~4.9 | |
| 전원 공급 장치 | 220~240V/50(60)Hz | |||||||
| 최대 전력 입력 | 킬로와트 | 1.76 | 2시 30분 | 2.85 | 3.3 | 4.99 | 5.96 | |
| 정격 전력 | 킬로와트 | 1.15 | 1.54 | 1.95 | 2.52 | 3.18 | 4.17 | |
| 정격 전류 | 에이 | 5.2 | 7 | 8.9 | 11.5 | 14.5 | 19 | |
| 퓨즈 또는 회로 차단기 | 에이 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 물의 흐름 | m³/h | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | |
| 냉각제 | R290 | |||||||
| 열교환기 | 티탄 | |||||||
| 공기 흐름 방향 | 수평의 | |||||||
| 자동 제상 | 4방향 밸브로 | |||||||
| 가열 온도 범위 | °C | 8~40 | ||||||
| 냉각 온도 범위 | °C | 8~28 | ||||||
| 작동 범위 | °C | 영하 15~45도 | ||||||
| 최소 압력/ 최대 압력 | 엠파 | 0.15 / 3 | ||||||
| 방수 수준 | / | IPX4 | ||||||
| 순 치수(L*W*H) | mm | 914*394*640 | 914*394*640 | 1074*429*733 | 1074*429*733 | 1205*480*800 | 1205*480*800 | |
| 패키지 크기(L*W*H) | mm | 973*455*654 | 973*455*654 | 1136*496*755 | 1136*496*755 | 1280*540*830 | 1280*540*830 | |
| 순중량 | 킬로그램 | 54 | 57 | 68 | 72 | 85 | 90 | |
| 총 중량 | 킬로그램 | 64 | 67 | 78 | 82 | 95 | 100 | |






















