R290 모노블록 인버터 히트 펌프 경제형 시리즈
| 모델 번호 | TM290E-007WE | TM290E-012WE | TM290E-012WET | TM290E-018WE | TM290E-018WET | ||
| 전원 공급 장치 | 220~240V~ /50Hz | 220-240~/ 50Hz | 380~415V/ 3N/ 50Hz | 220~240V ~ / 50Hz | 380~415V/ 3N/ 50Hz | ||
| 정격 난방(최대) (A7/6℃,W30/35℃) | 난방 용량 | 킬로와트 | 2.92 ~ 9.10 | 4시 30분 ~ 15시 20분 | 4시 30분 ~ 15시 20분 | 7시 24분 ~ 21시 90분 | 7시 24분 ~ 21시 90분 |
| 전원 입력 | 킬로와트 | 0.61 ~ 2.11 | 0.87 ~ 3.73 | 0.87 ~ 3.73 | 1.50 ~ 5.88 | 1.50 ~ 5.88 | |
| 현재 입력 | 에이 | 2.80 ~ 9.25 | 4.02 ~ 16.38 | 1.78 ~ 6.04 | 6.86 ~ 30.25 | 2.82 ~ 9.16 | |
| 순경 | 인/인 | 4.31 ~ 5.66 | 4.07 ~ 5.57 | 4.07 ~ 5.57 | 3.82 ~ 5.59 | 3.82 ~ 5.59 | |
| 정격 난방(최대) (A7/6℃,W47/55℃) | 난방 용량 | 킬로와트 | 2.99~8.16 | 4시 25분 ~ 14시 55분 | 4시 25분 ~ 14시 55분 | 6시 36분 ~ 19시 45분 | 6시 36분 ~ 19시 45분 |
| 전원 입력 | 킬로와트 | 1.03~2.92 | 1.45 ~ 4.28 | 1.45 ~ 4.28 | 2.15 ~ 6.85 | 2.15 ~ 6.85 | |
| 현재 입력 | 에이 | 4.57~12.79 | 6.71 ~ 18.80 | 2.84 ~ 6.78 | 9.84 ~ 30.12 | 3.71 ~ 10.60 | |
| 순경 | 인/인 | 2.79 ~ 3.46 | 2.83 ~ 3.45 | 2.83 ~ 3.45 | 2.84 ~ 3.57 | 2.84 ~ 3.57 | |
| 공칭 냉각(최대) (A35/24℃,W12/7℃) | 냉각 용량 | 킬로와트 | 1.38~5.70 | 3.65 ~ 11.04 | 3.65 ~ 11.04 | 4시 55분 ~ 17시 20분 | 4시 55분 ~ 17시 20분 |
| 전원 입력 | 킬로와트 | 0.67~2.44 | 1.12~3.97 | 1.12 ~ 3.97 | 1.85 ~ 7.31 | 1.85 ~ 7.31 | |
| 현재 입력 | 에이 | 3.06~10.27 | 5시 18분~17시 44분 | 1.97 ~ 6.30 | 8.47 ~ 32.1 | 2.99 ~ 11.26 | |
| ERP 레벨(출구수온 35℃) | / | 아+++ | 아+++ | 아+++ | 아+++ | 아+++ | |
| 정격 입력 전력 | 킬로와트 | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
| 정격 입력 전류 | 에이 | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 35.0 | 17.0 | |
| 냉매 종류 / 충전량 / GWP | ... / kg | R290 / 0.55 / 3 | 290랜드 / 1.05달러 / 3달러 | 290랜드 / 1.05달러 / 3달러 | R290 / 1.4 / 3 | R290 / 1.4 / 3 | |
| 정격 물 흐름 | m³/h | 1.00 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
| 팬 수량 | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 팬 모터 유형 | / | DC 인버터 | |||||
| 압축기 | / | DC 인버터 | |||||
| 순환 펌프 | / | 인버터 타입 / 내장형 | |||||
| IP 클래스 | / | IPX4 | |||||
| 1m 거리에서의 음압 | 데시벨(A) | 46 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| 최대 배출수 온도 | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 수도관 연결 | 인치 | 지1 | 지1 | 지1 | G1 - 1 / 4 | G1 - 1 / 4 | |
| 수압 강하 | kPa | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
| 작동 온도 범위(난방 모드) | °C | 영하 25~45도 | |||||
| 작동 온도 범위(냉각 모드) | °C | 16~45 | |||||
| 포장 해제된 치수(L×D×H) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| 포장 치수(L×D×H) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| 포장 해제된 무게 | 킬로그램 | 110 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| 포장 중량 | 킬로그램 | 122 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
















