01
R32 വാണിജ്യ ഇൻവെർട്ടർ പൂൾ ഹീറ്റ് പമ്പ്
ഫുൾ ഇൻവെർട്ടർ R32 WIFI കൊമേഴ്സ്യൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഹീറ്റ് പമ്പ് 136KW

ഇൻവെർട്ടർ-മാക്സ് കൊമേഴ്സ്യൽ പൂൾ ഹീറ്റർ

ഫീച്ചറുകൾ
ലോകത്തെ ശുദ്ധമാക്കുക
● പൂർണ്ണ ഇൻവെർട്ടർ, ഉയർന്ന COP, മികച്ച പ്രകടനം.
● R32 റഫ്രിജറൻ്റ്, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം.
● ടൈറ്റാനിയം ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ, നാശന പ്രതിരോധം.
● ടച്ച്-സ്ക്രീൻ കൺട്രോളർ, എളുപ്പമുള്ള പ്രവർത്തനം.
● വൈഫൈ ഫംഗ്ഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
● MODBUS ആശയവിനിമയം.
● ഹീറ്റിംഗ്, കൂളിംഗ്, ഓട്ടോ ഫംഗ്ഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അപേക്ഷ
| R32 ഇൻവെർട്ടർ കൊമേഴ്സ്യൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഹീറ്റ് പമ്പ് | |||
| മോഡൽ നമ്പർ. | TS070C | TS103C | TS136C |
| വൈദ്യുതി വിതരണം | 380~415V / 3/50Hz | ||
| വായുവിൽ ചൂടാക്കാനുള്ള ശേഷി 26℃, വെള്ളം 26℃, ഈർപ്പം 80% | |||
| ചൂടാക്കൽ ശേഷി (kW) | 70-16.5 | 103-24.8 | 136-32.4 |
| പവർ ഇൻപുട്ട് (kW) | 10.03-1.02 | 14.80-1.54 | 19.46-2.01 |
| COP | 16.11-6.98 | 16.09-6.96 | 16.15-6.99 |
| വായുവിൽ ചൂടാക്കാനുള്ള ശേഷി 15℃, വെള്ളം 26℃, ഈർപ്പം 70% | |||
| ചൂടാക്കൽ ശേഷി (kW) | 51-12.1 | 76-18.3 | 101-23.9 |
| പവർ ഇൻപുട്ട് (kW) | 10.24-1.6 | 15.29-2.42 | 20.24-3.15 |
| COP | 7.56-4.98 | 7.55-4.97 | 7.59-4.99 |
| എയർ 35℃, വെള്ളം 27℃ തണുപ്പിക്കൽ ശേഷി | |||
| കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി (kW) | 38-9.1 | 58-14.1 | 76-18.5 |
| പവർ ഇൻപുട്ട് (kW) | 10.41-1.36 | 15.89-2.11 | 20.65-2.74 |
| ബഹുമതി | 6.69-3.65 | 6.68-3.65 | 6.74-3.68 |
| റേറ്റുചെയ്ത പവർ ഇൻപുട്ട് (kW) | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| റേറ്റുചെയ്ത നിലവിലെ(എ) | 18 | 27 | 36 |
| പരമാവധി പവർ ഇൻപുട്ട് (kW) | 15.0 | 22.0 | 30.0 |
| പരമാവധി കറൻ്റ്(എ) | 26 | 38 | 54 |
| റഫ്രിജറൻ്റ് | R32 | ||
| കംപ്രസ്സർ തരം | മിത്സുബിഷി ഇൻവെർട്ടർ | ||
| ചൂട് എക്സ്ചേഞ്ചർ | ടൈറ്റാനിയം | ||
| വിപുലീകരണ വാൽവ് | ഇലക്ട്രോണിക് ഇ.ഇ.വി | ||
| എയർ ഫ്ലോ ദിശ | ലംബമായ | ||
| ജലപ്രവാഹത്തിൻ്റെ അളവ് (m3/h) | 20 | 30 | 40 |
| വാട്ടർ കണക്ഷൻ(എംഎം) | 63 | 63 | 75 |
| പ്രവർത്തന താപനില പരിധി (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| ചൂടാക്കൽ താപനില പരിധി (℃) | 15-40 | 15-40 | 15-40 |
| തണുപ്പിക്കൽ താപനില പരിധി (℃) | 8~28 | 8~28 | 8~28 |
| ശബ്ദം (dB) | ≤59 | ≤62 | ≤65 |
| മൊത്തം ഭാരം (കിലോ) | 280 | 420 | 750 |
| മൊത്തം ഭാരം (കിലോ) | 320 | 460 | 810 |
| നെറ്റ് അളവുകൾ (L*W*H) (mm) | 1416*752*1055 | 1250*1080*1870 | 2150*1080*2180 |
| പാക്കേജ് അളവുകൾ (L*W*H) (mm) | 1580*880*1150 | 1300*1100*1950 | 2230*1120*2200 |
