01
Pam haba air panas air udara komersial
Kecekapan Tinggi
Kecekapan 25% lebih tinggi oleh penyejat Φ7 mm & salutan warna emas untuk bandar tepi laut.
COP tinggi
COP adalah setinggi 4.9 yang lebih tinggi daripada tahap tenaga kelas pertama.
Operasi yang sangat senyap
Dengan reka bentuk medan angin penyejat yang lebih baik, unit ini beroperasi dengan sangat senyap di tempat bangunan komersial.
| Nombor Model | THTF030D | THTF050D | THTF100D | THTF150D | THTF200D | |
| Pengeluaran haba berkadar(KW) | 11 | 19.5 | 39.5 | 60 | 78 | |
| Kuasa berkadar (KW) | 2.4 | 4.6 | 8.8 | 13.8 | 18.8 | |
| Arus berkadar (A) | 4.25 | 8.2 | 16.3 | 24.3 | 33.5 | |
| Kuasa maksimum(KW) | 3.5 | 6.3 | 13.2 | 18 | 24 | |
| Arus maksimum(A) | 7 | 12.6 | 24 | 35 | 48 | |
| Suhu air berkadar (℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Suhu air maksimum (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Sumber kuasa | 380V 3N~/50Hz | 380V 3N~/50Hz | 380V 3N~/50Hz | 380V 3N~/50Hz | 380V 3N~/50Hz | |
| Jenis perlindungan terhadap kejutan elektrik | kelas I | kelas I | kelas I | kelas I | kelas I | |
| Kelas kalis air | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Tekanan lampau kerja bahagian ekzos (MPa) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| Bahagian sedutan bekerja bawah tekanan (MPa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Berat mesin utama (KG) | 108 | 126 | 250 | 350 | 650 | |
| Jumlah penyejuk/caj(g) | R410A/1600 | R410A/2200 | R410A/2200*2 | R410A/3200*2 | R410A/4200*2 | |
| Panjang(mm) | 710 | 750 | 1450 | 1480 | 1850 | |
| Dimensi keseluruhan | lebar (mm) | 710 | 750 | 725 | 850 | 1000 |
| Tinggi(mm) | 830 | 1050 | 1050 | 1550 | 1980 | |
| Diameter paip masuk dan keluar | Dn25 | Dn25 | DN32 | Dn50 | Dn50 | |
| Air edaran(m³/j) | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
| Kehilangan tekanan sisi air(KPa) | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
| Tekanan air paip (MPa) | 0.1~0.7 | 0.1~0.7 | 0.1~0.7 | 0.1~0.7 | 0.1~0.7 | |
| Keperluan pembumian | pembumian yang boleh dipercayai | pembumian yang boleh dipercayai | pembumian yang boleh dipercayai | pembumian yang boleh dipercayai | pembumian yang boleh dipercayai | |
| Suhu persekitaran(℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| Bunyi dB(A) | ≤52 | ≤54 | 56 | 58 | 65 | |
| Kabel Kuasa(mm2) | 3*2.5+2*1.0 | 3*2.5+2*1.0 | 3*2.5+2*1.0 | 3*4.0+2*2.5 | 3*4.0+2*2.5 | |













