01
Pam Haba Kolam Penyongsang R290
Teknologi EEV
Laraskan aliran gas secara fleksibel sebanyak 10 kali ganda, meningkatkan COP sehingga 20%.

Tahap Kebisingan
Pam haba udara memberikan keselesaan maksimum sambil mengekalkan tahap hingar yang rendah
Dapatkan pam haba senyap dalam hidup anda sekarang.
R290 Mesra alam sekitar
Dengan kebanyakan tenaga diserap dari udara dengan gas penyejuk R290,
Pam haba kolam aircal boleh memanaskan kolam dan spa anda sepanjang tahun dengan kos yang lebih murah.

COP tinggi
Pam haba aircal memberikan pemanasan dan penyejukan air yang menjimatkan dan cekap tinggi untuk kolam renang anda.
Sistem Kawalan Penyongsang Penuh
Mengguna pakai teknologi penukaran frekuensi DC matang, selaras dengan konsep pam haba pintar.
| Model No. | TS007 | TS010 | TS013 | TS016 | TS020 | TS027 | ||
| Kapasiti Pemanasan pada Udara 26 ℃, Kelembapan 80% (Air 26 ℃ dalam, 28 ℃ keluar) | Kapasiti Pemanasan | kW | 7.3~2.8 | 9.7~3.7 | 12.5~4.7 | 15.9~6 | 20~7.6 | 26.8~10.2 |
| Input Kuasa | kW | 1.12~0.26 | 1.47~0.35 | 1.88~0.45 | 2.41~0.57 | 3.02~0.72 | 4.06~0.97 | |
| Input Semasa | A | 5.1~1.2 | 6.7~1.6 | 8.6~2 | 11~2.6 | 13.8~3.3 | 18.5~4.4 | |
| COP | Dalam/Masuk | 10.6~6.6 | 10.5~6.6 | 10.6~6.6 | 10.6~6.6 | 10.6~6.6 | 10.6~6.6 | |
| Kapasiti Pemanasan pada Udara 15 ℃, Kelembapan 70% (Air 26 ℃ dalam, 28 ℃ keluar) | Kapasiti Pemanasan | kW | 5.6~2.1 | 7.2~2.7 | 9.2~3.5 | 12~4.5 | 15~5.6 | 19.7~7.3 |
| Input Kuasa | kW | 1.15~0.29 | 1.54~0.4 | 1.95~0.51 | 2.52~0.62 | 3.18~0.83 | 4.17~1.08 | |
| Input Semasa | A | 5.4~1.3 | 7~1.8 | 8.9~2.3 | 11.6~2.8 | 14.5~3.8 | 18.9~4.9 | |
| COP | Dalam/Masuk | 7.2~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~5 | 7.2~4.8 | 7.6~5 | 7.6~5 | |
| Kapasiti Penyejukan pada Udara 35 ℃ (Air 29 ℃ dalam, 27 ℃ keluar) | Kapasiti Penyejukan | kW | 4.3~2.4 | 5.4~2.9 | 6.9~3.7 | 8.9~4.8 | 11.1~6 | 14.6~7.9 |
| Input Kuasa | kW | 0.85~0.35 | 1.08~0.44 | 1.38~0.56 | 1.79~0.74 | 2.23~0.9 | 2.94~1.19 | |
| Input Semasa | A | 4~1.7 | 4.9~2 | 6.3~2.5 | 8.1~3.4 | 10.1~4.1 | 13.4~5.4 | |
| KEHORMATAN | Dalam/Masuk | 6.9~5.1 | 6.6~5 | 6.7~5 | 6.9~5 | 6.7~5 | 6.7~4.9 | |
| Bekalan Kuasa | 220~240V/50(60)Hz | |||||||
| Input Kuasa Maks | kW | 1.76 | 2.30 | 2.85 | 3.3 | 4.99 | 5.96 | |
| Kuasa Dinilai | kW | 1.15 | 1.54 | 1.95 | 2.52 | 3.18 | 4.17 | |
| Nilai Semasa | A | 5.2 | 7 | 8.9 | 11.5 | 14.5 | 19 | |
| Fius atau pemutus litar | A | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Aliran air | m³/j | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | |
| Bahan penyejuk | R290 | |||||||
| Penukar Haba | titanium | |||||||
| Arah Aliran Udara | Mendatar | |||||||
| Penyahbekuan automatik | Dengan injap 4 hala | |||||||
| Julat suhu pemanasan | °C | 8~40 | ||||||
| Julat suhu penyejukan | °C | 8~28 | ||||||
| Julat operasi | °C | -15~45 | ||||||
| Tekanan min/ Tekanan maksimum | Mpa | 0.15 / 3 | ||||||
| Tahap kalis air | / | IPX4 | ||||||
| Dimensi Bersih (L*W*H) | mm | 914*394*640 | 914*394*640 | 1074*429*733 | 1074*429*733 | 1205*480*800 | 1205*480*800 | |
| Dimensi Pakej (L*W*H) | mm | 973*455*654 | 973*455*654 | 1136*496*755 | 1136*496*755 | 1280*540*830 | 1280*540*830 | |
| Berat Bersih | kg | 54 | 57 | 68 | 72 | 85 | 90 | |
| Berat Kasar | kg | 64 | 67 | 78 | 82 | 95 | 100 | |






















