01
Pam Haba Kolam Penyongsang Komersial R32
Penyongsang Penuh R32 WIFI Pam Haba Kolam Renang Komersial 136KW

Pemanas Kolam Komersial Inverter-Max

Ciri-ciri
menjadikan dunia lebih bersih
● Penyongsang penuh, COP yang lebih tinggi, prestasi yang lebih baik.
● Penyejuk R32, mesra alam.
● Penukar haba titanium, rintangan kakisan.
● Pengawal skrin sentuh, operasi mudah.
● Fungsi WIFI disertakan.
● komunikasi MODBUS.
● Pemanasan, penyejukan & fungsi Auto disertakan.
Permohonan
| Pam Haba Kolam Renang Komersial Penyongsang R32 | |||
| Model No. | TS070C | TS103C | TS136C |
| Bekalan Kuasa | 380~415V / 3/50Hz | ||
| Kapasiti Pemanasan pada Udara 26 ℃, Air 26 ℃, Kelembapan 80% | |||
| Kapasiti Pemanasan(kW) | 70~16.5 | 103~24.8 | 136~32.4 |
| Input Kuasa(kW) | 10.03~1.02 | 14.80~1.54 | 19.46~2.01 |
| COP | 16.11~6.98 | 16.09~6.96 | 16.15~6.99 |
| Kapasiti Pemanasan pada Udara 15 ℃, Air 26 ℃, Kelembapan 70% | |||
| Kapasiti Pemanasan(kW) | 51~12.1 | 76~18.3 | 101~23.9 |
| Input Kuasa(kW) | 10.24~1.6 | 15.29~2.42 | 20.24~3.15 |
| COP | 7.56~4.98 | 7.55~4.97 | 7.59~4.99 |
| Kapasiti Penyejukan pada Udara 35 ℃, Air 27 ℃ | |||
| Kapasiti Penyejukan(kW) | 38~9.1 | 58~14.1 | 76~18.5 |
| Input Kuasa(kW) | 10.41~1.36 | 15.89~2.11 | 20.65~2.74 |
| KEHORMATAN | 6.69~3.65 | 6.68~3.65 | 6.74~3.68 |
| Input Kuasa Dinilai(kW) | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| Nilai Semasa(A) | 18 | 27 | 36 |
| Input Kuasa Maks(kW) | 15.0 | 22.0 | 30.0 |
| Arus Maks(A) | 26 | 38 | 54 |
| Bahan penyejuk | R32 | ||
| Jenis Pemampat | Penyongsang Mitsubishi | ||
| Penukar Haba | titanium | ||
| Injap Pengembangan | EEV elektronik | ||
| Arah Aliran Udara | Menegak | ||
| Isipadu Aliran Air(m3/j) | 20 | 30 | 40 |
| Sambungan air(mm) | 63 | 63 | 75 |
| Julat suhu kerja(℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Julat suhu pemanasan (℃) | 15~40 | 15~40 | 15~40 |
| Julat suhu penyejukan (℃) | 8~28 | 8~28 | 8~28 |
| Bunyi (dB) | ≤59 | ≤62 | ≤65 |
| Berat Bersih(kg) | 280 | 420 | 750 |
| Berat Kasar(kg) | 320 | 460 | 810 |
| Dimensi Bersih(L*W*H)(mm) | 1416*752*1055 | 1250*1080*1870 | 2150*1080*2180 |
| Dimensi Pakej(L*W*H)(mm) | 1580*880*1150 | 1300*1100*1950 | 2230*1120*2200 |














