၀၁
R290 Monoblock အင်ဗာတာ အပူစုပ်စက် စီးပွားရေးစီးရီး
| မော်ဒယ်နံပါတ် | TM290E-007WE | TM290E-012WE | TM290E-012WET | TM290E-018WE | TM290E-018WET | ||
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | 220~240V~ /50Hz | 220-240~/ 50Hz | 380~415V/ 3N/50Hz | 220~240V~/50Hz | 380~415V/ 3N/50Hz | ||
| အမည်ခံ အပူပေးခြင်း (အများဆုံး) (A7/6 ℃၊ W30/35 ℃) | အပူပေးနိုင်စွမ်း | kW | 2.92 ~ 9.10 | 4.30 ~ 15.20 | 4.30 ~ 15.20 | 7.24 ~ 21.90 | 7.24 ~ 21.90 |
| ပါဝါထည့်သွင်းခြင်း။ | kW | 0.61 ~ 2.11 | 0.87 ~ 3.73 | 0.87 ~ 3.73 | 1.50 ~ 5.88 | 1.50 ~ 5.88 | |
| လက်ရှိထည့်သွင်းမှု | တစ် | 2.80 ~ 9.25 | 4.02 ~ 16.38 | ၁.၇၈ ~ ၆.၀၄ | 6.86 ~ 30.25 | ၂.၈၂ ~ ၉.၁၆ | |
| ရဲ | W/W | ၄.၃၁~၅.၆၆ | 4.07 ~ 5.57 | 4.07 ~ 5.57 | ၃.၈၂~၅.၅၉ | ၃.၈၂~၅.၅၉ | |
| အမည်ခံ အပူပေးခြင်း (အများဆုံး) (A7/6 ℃၊ W47/55 ℃) | အပူပေးနိုင်စွမ်း | kW | 2.99~8.16 | 4.25 ~ 14.55 | 4.25 ~ 14.55 | ၆.၃၆~၁၉.၄၅ | ၆.၃၆~၁၉.၄၅ |
| ပါဝါထည့်သွင်းခြင်း။ | kW | ၁.၀၃~၂.၉၂ | 1.45 ~ 4.28 | 1.45 ~ 4.28 | 2.15 ~ 6.85 | 2.15 ~ 6.85 | |
| လက်ရှိထည့်သွင်းမှု | တစ် | ၄.၅၇~၁၂.၇၉ | 6.71 ~ 18.80 | 2.84 ~ 6.78 | 9.84 ~ 30.12 | 3.71 ~ 10.60 | |
| ရဲ | W/W | ၂.၇၉ ~ ၃.၄၆ | ၂.၈၃~၃.၄၅ | ၂.၈၃~၃.၄၅ | 2.84 ~ 3.57 | 2.84 ~ 3.57 | |
| Nominal Cooling (Max) (A35/24 ℃၊ W12/7 ℃) | အအေးခံနိုင်စွမ်း | kW | 1.38~5.70 | 3.65 ~ 11.04 | 3.65 ~ 11.04 | 4.55 ~ 17.20 | 4.55 ~ 17.20 |
| ပါဝါထည့်သွင်းခြင်း။ | kW | 0.67~2.44 | ၁.၁၂~၃.၉၇ | ၁.၁၂ ~ ၃.၉၇ | ၁.၈၅ ~ ၇.၃၁ | ၁.၈၅ ~ ၇.၃၁ | |
| လက်ရှိထည့်သွင်းမှု | တစ် | ၃.၀၆~၁၀.၂၇ | ၅.၁၈~၁၇.၄၄ | ၁.၉၇~၆.၃၀ | ၈.၄၇ ~ ၃၂.၁ | 2.99 ~ 11.26 | |
| ERP အဆင့် (ထွက်ပေါက်ရေအပူချိန်။ 35 ℃ ) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Input Power အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | kW | ၃.၅ | ၅.၄၀ | ၅.၈၅ | ၇.၅ | ၁၀.၅ | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Input Current | တစ် | 15.0 | 25.0 | ၁၀.၀ | ၃၅.၀ | ၁၇.၀ | |
| Refrigerant Type / Charge / GWP | ... / ကီလိုဂရမ် | R290/0.55/3 | R290/1.05/3 | R290 / 1.05 /3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | |
| ရေစီးကြောင်း အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | m³/h | ၁.၀၀ | ၂.၀၆ | ၂.၀၆ | ၃.၁ | ၃.၁ | |
| ပရိတ်သတ်အရေအတွက် | / | ၁ | ၁ | ၁ | ၂ | ၂ | |
| ပန်ကာမော်တာအမျိုးအစား | / | DC အင်ဗာတာ | |||||
| ကွန်ပရက်ဆာ | / | DC အင်ဗာတာ | |||||
| လည်ပတ်နေသောစုပ်စက် | / | Inverter အမျိုးအစား / Built-in | |||||
| IP အတန်းအစား | / | IPX4 | |||||
| အသံဖိအား 1 မီတာအကွာအဝေးမှာ | dB(A) | ၄၆ | ၅၃ | ၅၄ | ၅၆ | ၅၆ | |
| မက်တယ်။ outlet water Temp. | °C | ၇၅ | ၇၅ | ၇၅ | ၇၅ | ၇၅ | |
| ရေပိုက်လိုင်းများ ဆက်သွယ်မှုများ | လက်မ | G1 | G1 | G1 | G1 - 1/4 | G1 - 1/4 | |
| ရေဖိအားကျဆင်းမှု | kPa | ၂၀ | ၂၀ | ၂၀ | ၅၅ | ၅၅ | |
| လည်ပတ်အပူချိန် အပိုင်းအခြား (အပူပေးမုဒ်) | °C | -၂၅~၄၅ | |||||
| လည်ပတ်မှုအပူချိန် အပိုင်းအခြား (အအေးခံမုဒ်) | °C | ၁၆~၄၅ | |||||
| ထုပ်ပိုးထားသော အတိုင်းအတာများ (L×D×H) | မီလီမီတာ | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | ၁၁၈၇*၄၈၈*၁၄၅၆ | ၁၁၈၇*၄၈၈*၁၄၅၆ | |
| Packed Dimensions (L×D×H) | မီလီမီတာ | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| UnPacked Weight | ကီလိုဂရမ် | ၁၁၀ | ၁၃၄ | ၁၃၄ | ၁၉၅ | ၁၉၅ | |
| ထုပ်ပိုးထားသောအလေးချိန် | ကီလိုဂရမ် | ၁၂၂ | ၁၄၆ | ၁၄၆ | ၂၀၈ | ၂၀၈ | |
