၀၁
R32 လုပ်ငန်းသုံး အင်ဗာတာ ရေကူးကန် အပူပေးပန့်
Full Inverter R32 WIFI လုပ်ငန်းသုံး ရေကူးကန် အပူပေးပန့် 136KW

Inverter-Max Commercial Pool Heater

အင်္ဂါရပ်များ
ကမ္ဘာကြီးကို ပိုသန့်ရှင်းစေတယ်။
● အင်ဗာတာ အပြည့်၊ မြင့်မားသော COP၊ စွမ်းဆောင်ရည် ပိုကောင်းသည်။
● R32 refrigerant၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်ခြင်း။
● တိုက်တေနီယမ် အပူဖလှယ်ကိရိယာ၊ ချေးခံနိုင်ရည်။
● ထိတွေ့မျက်နှာပြင် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ လွယ်ကူသော လုပ်ဆောင်ချက်။
● WIFI လုပ်ဆောင်ချက် ပါဝင်ပါသည်။
● MODBUS ဆက်သွယ်မှု။
● အပူပေးခြင်း၊ အအေးခံခြင်းနှင့် အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်မှု ပါဝင်သည်။
လျှောက်လွှာ
| R32 Inverter လုပ်ငန်းသုံး ရေကူးကန် အပူစုပ်စက် | |||
| မော်ဒယ်နံပါတ် | TS070C | TS103C | TS136C |
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | 380~415V/3/50Hz | ||
| လေ 26 ℃ ၊ ရေ 26 ℃ ၊ စိုထိုင်းဆ 80 % | |||
| အပူပေးနိုင်စွမ်း (kW) | 70~16.5 | 103~24.8 | ၁၃၆~၃၂.၄ |
| ပါဝါထည့်သွင်းမှု (kW) | ၁၀.၀၃ မှ ၁.၀၂ | ၁၄.၈၀ မှ ၁.၅၄ | ၁၉.၄၆ မှ ၂.၀၁ |
| ရဲ | ၁၆.၁၁~၆.၉၈ | ၁၆.၀၉ မှ ၆.၉၆ | ၁၆.၁၅ မှ ၆.၉၉ ထိ |
| လေ 15 ℃ ၊ ရေ 26 ℃ ၊ စိုထိုင်းဆ 70 % | |||
| အပူပေးနိုင်စွမ်း (kW) | 51~12.1 | ၇၆~၁၈.၃ | 101~23.9 |
| ပါဝါထည့်သွင်းမှု (kW) | 10.24~1.6 | ၁၅.၂၉ မှ ၂.၄၂ | 20.24 မှ 3.15 ထိ |
| ရဲ | ၇.၅၆~၄.၉၈ | 7.55~4.97 | 7.59~4.99 |
| Air 35 ℃ ၊ ရေ 27 ℃ တွင် အအေးခံနိုင်မှု | |||
| အအေးခံနိုင်မှု (kW) | ၃၈~၉.၁ | ၅၈~၁၄.၁ | ၇၆~၁၈.၅ |
| ပါဝါထည့်သွင်းမှု (kW) | ၁၀.၄၁ မှ ၁.၃၆ | 15.89~2.11 | 20.65~2.74 |
| ဘုန်း | 6.69~3.65 | 6.68~3.65 | 6.74~3.68 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ ထည့်သွင်းမှု (kW) | ၁၀.၀ | 15.0 | 20.0 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ(A) | ၁၈ | ၂၇ | ၃၆ |
| အမြင့်ဆုံး ပါဝါထည့်သွင်းမှု (kW) | 15.0 | 22.0 | 30.0 |
| အများဆုံး လက်ရှိ (A) | ၂၆ | ၃၈ | ၅၄ |
| Refrigerant ပါ။ | R32 | ||
| ကွန်ပရက်ဆာ အမျိုးအစား | မစ်ဆူဘီရှီ အင်ဗာတာ | ||
| အပူလဲလှယ်ကိရိယာ | တိုက်တေနီယမ် | ||
| Expansion Valve | အီလက်ထရွန်းနစ် EEV | ||
| လေစီးဆင်းမှု လမ်းကြောင်း | ဒေါင်လိုက် | ||
| ရေစီးနှုန်း (m3/h) | ၂၀ | ၃၀ | ၄၀ |
| ရေချိတ်ဆက်မှု (မီလီမီတာ) | ၆၃ | ၆၃ | ၇၅ |
| အလုပ်အပူချိန် အပိုင်းအခြား (℃) | -၁၅~၄၃ | -၁၅~၄၃ | -၁၅~၄၃ |
| အပူအပူချိန် အပိုင်းအခြား (℃) | ၁၅ မှ ၄၀ | ၁၅ မှ ၄၀ | ၁၅ မှ ၄၀ |
| အအေးခံအပူချိန် အပိုင်းအခြား (℃) | ၈~၂၈ | ၈~၂၈ | ၈~၂၈ |
| ဆူညံသံ (dB) | ≤59 | ≤62 | ≤65 |
| အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၂၈၀ | ၄၂၀ | ၇၅၀ |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၃၂၀ | ၄၆၀ | ၈၁၀ |
| အသားတင် အတိုင်းအတာ(L*W*H)(mm) | 1416*752*1055 | 1250*1080*1870 | 2150*1080*2180 |
| Package Dimensions (L*W*H)(mm) | 1580*880*1150 | 1300*1100*1950 | 2230*1120*2200 |
