Leave Your Message

Commerciële lucht/water warmwater warmtepomp

Speciaal ontworpen met geavanceerde regellogica voor commerciële toepassingen, die zorgt voor een snelle en stabiele warmwatervoorziening voor gebruikers in diverse omgevingen, zoals hotels, ziekenhuizen, scholen, enz.

    Hoge efficiëntie

    25% hogere efficiëntie dankzij Φ7 mm verdamper en goudkleurige coating voor steden aan zee.

    Hoge COP

    De COP bedraagt ​​maar liefst 4,9, wat zelfs hoger is dan het energieniveau van de eerste klas.

    Ultrastille werking

    Dankzij het verbeterde ontwerp van het verdamperwindveld is de unit uiterst stil in gebruik in commerciële gebouwen.
    Modelnummer THTF030D THTF050D THTF100D THTF150D THTF200D
    Nominale warmteproductie (kW) 11 19.5 39,5 60 78
    Nominaal vermogen (kW) 2.4 4.6 8.8 13.8 18.8
    Nominale stroom (A) 4.25 8.2 16.3 24.3 33,5
    Maximaal vermogen (kW) 3.5 6.3 13.2 18 24
    Maximale stroom (A) 7 12.6 24 35 48
    Nominale watertemperatuur (℃) 55 55 55 55 55
    Maximale watertemperatuur (℃) 60 60 60 60 60
    Stroombron 380V 3N~/50Hz 380V 3N~/50Hz 380V 3N~/50Hz 380V 3N~/50Hz 380V 3N~/50Hz
    Type bescherming tegen elektrische schokken klasse I klasse I klasse I klasse I klasse I
    Waterdichte klasse IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
    Werkdruk aan de uitlaatzijde (MPa) 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
    Werkingsonderdruk aan de zuigzijde (MPa) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
    Gewicht van de hoofdmachine (KG) 108 126 250 350 650
    Hoeveelheid koelmiddel/vulling (g) R410A/1600 R410A/2200 R410A/2200*2 R410A/3200*2 R410A/4200*2
    Lengte (mm) 710 750 1450 1480 1850
    Algemene afmetingen breedte (mm) 710 750 725 850 1000
    Hoogte (mm) 830 1050 1050 1550 1980
    Diameter van de inlaat- en uitlaatpijp Dn25 Dn25 DN32 Dn50 Dn50
    Circulatiewater (m³/u) 4.5 6 8 12 16
    Drukverlies aan de waterzijde (KPa) 45 50 50 50 60
    Kraanwaterdruk (MPa) 0,1~0,7 0,1~0,7 0,1~0,7 0,1~0,7 0,1~0,7
    Aardingsvereiste betrouwbare aarding betrouwbare aarding betrouwbare aarding betrouwbare aarding betrouwbare aarding
    Omgevingstemperatuur (℃) -7~43 -7~43 -7~43 -7~43 -7~43
    Geluid dB(A) ≤52 ≤54 56 58 65
    Stroomkabel (mm)2) 3*2,5+2*1,0 3*2,5+2*1,0 3*2,5+2*1,0 3*4,0+2*2,5 3*4,0+2*2,5