01
R290 inverter verwarming koeling warmtepomp
Voordelen van een monobloc lucht-water warmtepomp
● Het gehele koelmiddelcircuit is volledig opgenomen in de buitenunit;
● Geen F-gascertificaat nodig voor installatie en onderhoud
● Zowel binnen als buiten het huis geïnstalleerd
● Veel lagere installatiekosten

Technische gegevens
| Enkele fase 220V | 4/7/9/12/16 kW (A7/W35) |
| Drie fasen 380-400V | 12/16 kW (A7/W35) |
| Koelmiddel | R290 |
| GWP (mondiaal opwarmingspotentieel) | 3 |
| Volledige omvormer | Invertercompressor; Inverterventilatormotor; Invertercirculatiepomp |
| Welke hydraulische onderdelen in de unit | Condensor van platenwarmtewisselaar, watercirculatiepomp, expansievat, elektrische reserveverwarming |
Bijzondere kenmerken van PureHeat Monobloc
Certificaten en rapporten
Verschillende optionele applicatiesystemen

"Dual-zoning" HP-systeem

Zonne-warmtepompsysteem

Ruimteverwarming warmtepompsysteem

Ruimteverwarming plus sanitair warmwatersysteem

Ruimteverwarming, ruimtekoeling en sanitair warmwaterwarmtepompsysteem

Ruimteverwarming en warmwatervoorziening met een hulpwarmtepompsysteem
| Technisch gegevensblad voor R290 warmtepomp-PureHeat-T Monobloc | |||||||||
| PureHeat Monobloc Verwarmingscapaciteit (A7/W35) | 4 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 16 kW | 12 kW-driefase | 16 kW-driefase | ||
| Fabrieksmodelnaam | TM290-040WEBP | TM290-070WEBP | TM290-090WEBP | TM290-120WEBP | TM290-160WEBP | TM290-120WEBP-T | TM290-160WEBP-T | ||
| Basisfuncties | Huisverwarming + huiskoeling + warm water voor huishoudelijk gebruik | Huisverwarming + huiskoeling + warm water voor huishoudelijk gebruik | Huisverwarming + huiskoeling + warm water voor huishoudelijk gebruik | Huisverwarming + huiskoeling + warm water voor huishoudelijk gebruik | Huisverwarming + huiskoeling + warm water voor huishoudelijk gebruik | Huisverwarming + huiskoeling + warm water voor huishoudelijk gebruik | Huisverwarming + huiskoeling + warm water voor huishoudelijk gebruik | ||
| Extra hybride functies | SG Ready/combinatie met zonne-energie, gasketel/WIFI+APP | SG Ready/combinatie met zonne-energie, gasketel/WIFI+APP | SG Ready/combinatie met zonne-energie, gasketel/WIFI+APP | SG Ready/combinatie met zonne-energie, gasketel/WIFI+APP | SG Ready/combinatie met zonne-energie, gasketel/WIFI+APP | SG Ready/combinatie met zonne-energie, gasketel/WIFI+APP | SG Ready/combinatie met zonne-energie, gasketel/WIFI+APP | ||
| Algemeen | |||||||||
| Nominale spanning | V / Ph / H | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | |
| Waterleidingaansluiting | Inlaat | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| Uitlaat | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| Netto/brutogewicht | Netto/Bruto | kg | 97/117 | 126/142 | 133/149 | 177/198 | 203/227 | 177/198 | 203/227 |
| Afmeting (Lengte × Breedte × Hoogte) | Product | mm | 1155×422×803 | 1223×461×860 | 1223×461×860 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 |
| Verpakking | mm | 1260×488×982 | 1285×495×1040 | 1285×495×1040 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | |
| Waterbestendigheid | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| MOP (Maximale overstroombeveiliging) | A | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 30 | 30 | |
| MCA (Minimale circuitampère) | A | 27 | 29 | 40 | 40 | 40 | 25 | 26 | |
| Waterdrukval | kPa | 25 | 39 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | |
| Compressortype | omvormer | omvormer | omvormer | omvormer | omvormer | omvormer | omvormer | ||
| Compressorhoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Type ventilatormotor | omvormer | omvormer | omvormer | omvormer | omvormer | omvormer | omvormer | ||
| Aantal ventilatormotoren | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Circulatiewaterpomp type | omvormer | omvormer | omvormer | omvormer | omvormer | omvormer | omvormer | ||
| Pomphoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Waterwarmtewisselaar | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| Verwarmingscircuit | |||||||||
| Verwarming1 (Buitentemperatuur 7℃ DB, 85% RV; EWT 30℃, LWT 35℃) | Capaciteit | kW | 4.0 | 7.2 | 9.3 | 12.1 | 16.1 | 12.1 | 16.1 |
| Nominale invoer | kW | 0,79 | 1.48 | 1,90 | 2.49 | 3.39 | 2.49 | 3.39 | |
| agent | 5.05 | 4,88 | 4,90 | 4,84 | 4,75 | 4,84 | 4,75 | ||
| Verwarming2 (Buitentemperatuur 7℃ DB, 85% RV; EWT 40℃, LWT 45℃) | Capaciteit | kW | 4.0 | 7.1 | 9.0 | 12.1 | 15.8 | 12.1 | 15.8 |
| Nominale invoer | kW | 1.08 | 1,92 | 2.43 | 3.15 | 4.29 | 3.15 | 4.29 | |
| agent | 3.70 | 3,68 | 3.70 | 3,83 | 3,68 | 3,83 | 3,68 | ||
| Verwarming3 (Buitentemperatuur 7℃ DB, 85% RV; EWT 47℃, LWT 55℃) | Capaciteit | kW | 4.0 | 7.0 | 9.2 | 12.1 | 15.9 | 12.1 | 15.9 |
| Nominale invoer | kW | 1.31 | 2.33 | 2,97 | 3,78 | 5.60 | 3,78 | 5.60 | |
| agent | 3.05 | 3.00 | 3.10 | 3.21 | 2,84 | 3.21 | 2,84 | ||
| Max. aanvoertemperatuur (zonder back-upverwarming) | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Bedrijfstemperatuur | Verwarming | ℃ | -25 tot 35 | -25 tot 35 | -25 tot 35 | -25 tot 35 | -25 tot 35 | -25 tot 35 | -25 tot 35 |
| Bedrijfstemperatuur warm water | Warm water | ℃ | -25 tot 43 | -25 tot 43 | -25 tot 43 | -25 tot 43 | -25 tot 43 | -25 tot 43 | -25 tot 43 |
| Reserve elektrische verwarming | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | ||
| Koelcircuit | |||||||||
| Koeling4 (Buitentemperatuur 35℃ DB, 85% RV; EWT 23℃, LWT 18℃) | Capaciteit | kW | 4.0 | 7.1 | 8.6 | 12.1 | 16.0 | 12.1 | 16.0 |
| Nominale invoer | kW | 0,89 | 1.46 | 2.00 | 2.73 | 3.56 | 2.73 | 3.56 | |
| EER | 4,50 | 4,86 | 4.30 | 4.43 | 4.49 | 4.43 | 4.49 | ||
| Koeling5 (Buitentemperatuur 35℃ DB, 85% RV; EWT 12℃, LWT 7℃) | Capaciteit | kW | 3.9 | 6.8 | 8.7 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 |
| Nominale invoer | kW | 1.26 | 1,94 | 2,90 | 4,78 | 5.05 | 4,78 | 5.05 | |
| EER | 3.10 | 3.40 | 3.00 | 2.51 | 3.17 | 2.51 | 3.17 | ||
| Bedrijfstemperatuur | Koeling | ℃ | -5 tot 43 | -5 tot 43 | -5 tot 43 | -5 tot 43 | -5 tot 43 | ||
| Efficiëntie | |||||||||
| ErP-efficiëntieklasse voor centrale verwarming (A+++ tot D) | Stroomtemperatuur 35℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Stroomtemperatuur 55℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | ||
| DOMEIN | Stroomtemperatuur 35℃ | 5.21 | 5.05 | 4.72 | 4,75 | 4.62 | 4,75 | 4.62 | |
| Stroomtemperatuur 55℃ | 3,85 | 3,89 | 3,84 | 3,85 | 3.41 | 3,85 | 3.41 | ||
| ZIENER | Stroomtemperatuur 7℃ | ||||||||
| Stroomtemperatuur 18℃ | |||||||||
| Koelcircuit | |||||||||
| Koelmiddeltype | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Koelmiddel gevuld volume | kg | 0,61 | 0,83 | 1.0 | 1.27 | 1,65 | 1.27 | 1,65 | |
| GWP-waarde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Equivalent CO2 | Ton | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | |
| Koelmiddelsysteemdruk (Max. / Min.) | 3,5 MPa / 0,3 MPa | 3,5 MPa / 0,3 MPa | 3,5 MPa / 0,3 MPa | 3,5 MPa / 0,3 MPa | 3,5 MPa / 0,3 MPa | 3,5 MPa / 0,3 MPa | 3,5 MPa / 0,3 MPa | ||
| Geluidsemissie, verwarmingsmodus | |||||||||
| Geluidsvermogensniveau, EN12102-1 | dB(A) | 53 | 54 | 56 | 59 | 63 | 59 | 63 | |






















