Leave Your Message

R290 Inverter Zwembad Warmtepomp

Deze innovatieve zwembadwarmtepomp maakt voor het eerst gebruik van het koelmiddel R290. Dankzij de geavanceerde technologie past de industrie nu het koelmiddel R290 toe op warmtepompen voor zwembaden.

Functies:
● DC-omvormer beschikbaar
● R290-koelmiddel
● Energiebesparing tot 75%
● Milieuvriendelijk
● Comfortabel laag geluidsniveau

    EEV-technologie

    Pas de gasstroom flexibel 10 keer aan en verhoog de COP met maximaal 20%.

    foto (4)s1g

    Geluidsniveau

    De Aircal warmtepomp biedt maximaal comfort en een laag geluidsniveau
    Installeer nu een stille warmtepomp in uw leven.pro4bxa

    R290 Milieuvriendelijk

    Omdat het grootste deel van de energie uit de lucht wordt geabsorbeerd met R290-koelgas,
    Met Aircal zwembadwarmtepompen kunt u uw zwembad en spa het hele jaar door verwarmen, en dat tegen veel lagere kosten.

    foto (3)5um

    Hoge COP

    Aircal warmtepompen zorgen voor een zuinige, efficiënte verwarming en koeling van het water in uw zwembad.foto (2)3uv

    Volledig inverterregelsysteem

    Toepassing van volwassen DC-frequentieomzettingstechnologie, in lijn met het concept van intelligente warmtepompen.foto (1)6f5
    Modelnr. TS007 TS010 TS013 TS016 TS020 TS027
    Verwarmingscapaciteit bij luchttemperatuur 26°C, vochtigheid 80% (watertemperatuur 26°C binnen, 28°C buiten) Verwarmingscapaciteit kW 7.3~2.8 9.7~3.7 12,5~4,7 15.9~6 20~7.6 26.8~10.2
    Stroomverbruik kW 1,12~0,26 1,47~0,35 1,88~0,45 2,41~0,57 3,02~0,72 4,06~0,97
    Huidige invoer A 5.1~1.2 6.7~1.6 8.6~2 11~2.6 13.8~3.3 18,5~4,4
    agent In/In 10.6~6.6 10,5~6,6 10.6~6.6 10.6~6.6 10.6~6.6 10.6~6.6
    Verwarmingscapaciteit bij luchttemperatuur 15°C, vochtigheid 70% (watertemperatuur 26°C binnen, 28°C buiten) Verwarmingscapaciteit kW 5.6~2.1 7.2~2.7 9.2~3.5 12~4.5 15~5.6 19.7~7.3
    Stroomverbruik kW 1,15~0,29 1,54~0,4 1,95~0,51 2,52~0,62 3,18~0,83 4.17~1.08
    Huidige invoer A 5.4~1.3 7~1.8 8.9~2.3 11.6~2.8 14,5~3,8 18,9~4,9
    agent In/In 7.2~4.9 7,6~4,9 7,6~5 7.2~4.8 7,6~5 7,6~5
    Koelvermogen bij luchttemperatuur 35°C (watertemperatuur 29°C in, 27°C uit) Koelcapaciteit kW 4.3~2.4 5.4~2.9 6,9~3,7 8,9~4,8 11.1~6 14,6~7,9
    Stroomverbruik kW 0,85~0,35 1,08~0,44 1,38~0,56 1,79~0,74 2,23~0,9 2,94~1,19
    Huidige invoer A 4~1.7 4.9~2 6.3~2.5 8.1~3.4 10.1~4.1 13.4~5.4
    EER In/In 6.9~5.1 6.6~5 6.7~5 6,9~5 6.7~5 6.7~4.9
    Voeding 220~240V/50(60)Hz
    Maximaal opgenomen vermogen kW 1,76 2.30 2,85 3.3 4,99 5,96
    Nominaal vermogen kW 1.15 1.54 1,95 2.52 3.18 4.17
    Nominale stroom A 5.2 7 8.9 11.5 14.5 19
    Zekering of stroomonderbreker A 10 15 15 20 25 30
    Waterstroom m³/u 2,5 3.5 4.5 5.5 6.5 9
    Koelmiddel R290
    warmtewisselaar Titanium
    Luchtstroomrichting Horizontaal
    Automatisch ontdooien Door 4-wegklep
    Verwarmingstemperatuurbereik °C 8~40
    Koeltemperatuurbereik °C 8~28
    Werkingsbereik °C -15~45
    Minimale druk/Maximale druk MPA 0,15 / 3
    Waterdichtheidsniveau / IPX4
    Netto afmetingen (L*B*H) mm 914*394*640 914*394*640 1074*429*733 1074*429*733 1205*480*800 1205*480*800
    Pakket afmetingen (L*B*H) mm 973*455*654 973*455*654 1136*496*755 1136*496*755 1280*540*830 1280*540*830
    Nettogewicht kg 54 57 68 72 85 90
    Brutogewicht kg 64 67 78 82 95 100