01
R32 Commercial inverter Pool Kutentha Pampu
Full Inverter R32 WIFI Commercial Swimming Pool Heat Pump 136KW

Inverter-Max Commercial Pool Heater

Mawonekedwe
yeretsani dziko lapansi
● Inverter yathunthu, COP yapamwamba, ntchito yabwino.
● R32 yozizira, yosamalira chilengedwe.
● Titaniyamu kutentha exchanger, dzimbiri kukana.
● Wowongolera-screen, ntchito yosavuta.
● Ntchito ya WIFI ikuphatikizidwa.
● kuyankhulana kwa MODBUS.
● Kutenthetsa, kuziziritsa&Auto ntchito zikuphatikizidwa.
Kugwiritsa ntchito
| R32 Inverter Commercial Swimming Pool Heat Pump | |||
| Chitsanzo No. | Mtengo wa TS070C | Mtengo wa TS103C | Chithunzi cha TS136C |
| Magetsi | 380 ~ 415V / 3/50Hz | ||
| Kutentha Mphamvu pa Air 26 ℃, Madzi 26 ℃, Chinyezi 80% | |||
| Kutentha kwamphamvu (kW) | 70-16.5 | 103-24.8 | 136-32.4 |
| Kulowetsa Mphamvu (kW) | 10.03-1.02 | 14.80-1.54 | 19.46-2.01 |
| COP | 16.11-6.98 | 16.09-6.96 | 16.15-6.99 |
| Kutentha Mphamvu pa Air 15 ℃, Madzi 26 ℃, Chinyezi 70% | |||
| Kutentha kwamphamvu (kW) | 51-12.1 | 76-18.3 | 101-23.9 |
| Kulowetsa Mphamvu (kW) | 10.24-1.6 | 15.29-2.42 | 20.24-3.15 |
| COP | 7.56-4.98 | 7.55-4.97 | 7.59-4.99 |
| Kuzizira Kukhoza pa Air 35 ℃, Madzi 27 ℃ | |||
| Kuzirala (kW) | 38-9.1 | 58-14.1 | 76-18.5 |
| Kulowetsa Mphamvu (kW) | 10.41-1.36 | 15.89-2.11 | 20.65-2.74 |
| ULEMU | 6.69-3.65 | 6.68-3.65 | 6.74-3.68 |
| Kuyika Mphamvu Zovoteledwa (kW) | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| Zovoteledwa Panopa(A) | 18 | 27 | 36 |
| Kulowetsa Mphamvu Kwambiri (kW) | 15.0 | 22.0 | 30.0 |
| Max Panopa (A) | 26 | 38 | 54 |
| Refrigerant | R32 | ||
| Mtundu wa Compressor | Inverter ya Mitsubishi | ||
| Kutentha Exchanger | Titaniyamu | ||
| Vavu yowonjezera | Electronic EEV | ||
| Mayendedwe a Air Flow | Oima | ||
| Kuthamanga kwa Madzi (m3/h) | 20 | 30 | 40 |
| Kulumikizana kwa madzi (mm) | 63 | 63 | 75 |
| Ntchito kutentha osiyanasiyana (℃) | -15-43 | -15-43 | -15-43 |
| Kutentha kutentha osiyanasiyana (℃) | 15-40 | 15-40 | 15-40 |
| Kuzizira kutentha osiyanasiyana (℃) | 8-28 | 8-28 | 8-28 |
| Phokoso (dB) | ≤59 | ≤62 | ≤65 |
| Net Weight (kg) | 280 | 420 | 750 |
| Gross Weight (kg) | 320 | 460 | 810 |
| Net Dimensions (L*W*H) (mm) | 1416*752*1055 | 1250*1080*1870 | 2150*1080*2180 |
| Makulidwe a Phukusi (L*W*H) (mm) | 1580*880*1150 | 1300*1100*1950 | 2230*1120*2200 |
