Leave Your Message

Komercyjna pompa ciepła powietrze/woda do podgrzewania wody

Zaprojektowany z zaawansowaną logiką sterowania specjalnie do zastosowań komercyjnych, która zobowiązuje do szybkiego i stabilnego dostarczania ciepłej wody dla użytkowników w różnych sytuacjach, takich jak hotele, szpitale, szkoły itp.

    Wysoka wydajność

    O 25% wyższa wydajność dzięki parownikowi o średnicy Φ7 mm i złotej powłoce dla miast nadmorskich.

    Wysoki współczynnik COP

    Współczynnik COP wynosi aż 4,9, co jest wartością wyższą niż poziom energetyczny pierwszej klasy.

    Ultracicha praca

    Dzięki udoskonalonej konstrukcji pola parownika urządzenie pracuje niezwykle cicho w budynkach komercyjnych.
    Numer modelu Nazwa użytkownika: THTF030D Nazwa użytkownika: THTF050D THTF100D THTF150D THTF200D
    Moc znamionowa produkcji ciepła (kW) 11 19,5 39,5 60 78
    Moc znamionowa (kW) 2.4 4.6 8.8 13.8 18,8
    Prąd znamionowy (A) 4.25 8.2 16.3 24.3 33,5
    Maksymalna moc (kW) 3.5 6.3 13.2 18 24
    Maksymalny prąd (A) 7 12.6 24 35 48
    Znamionowa temperatura wody (℃) 55 55 55 55 55
    Maksymalna temperatura wody (℃) 60 60 60 60 60
    Źródło zasilania 380 V 3N~/50 Hz 380 V 3N~/50 Hz 380 V 3N~/50 Hz 380 V 3N~/50 Hz 380 V 3N~/50 Hz
    Rodzaj ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym klasa I klasa I klasa I klasa I klasa I
    Klasa wodoodporności IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
    Nadciśnienie robocze po stronie wydechowej (MPa) 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
    Podciśnienie robocze po stronie ssącej (MPa) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
    Masa maszyny głównej (kg) 108 126 250 350 650
    Ilość czynnika chłodniczego/ładunku (g) R410A/1600 R410A/2200 R410A/2200*2 R410A/3200*2 R410A/4200*2
    Długość (mm) 710 750 1450 1480 1850
    Wymiary całkowite szerokość (mm) 710 750 725 850 1000
    Wysokość (mm) 830 1050 1050 1550 1980
    Średnica rury wlotowej i wylotowej DN25 DN25 DN32 DN50 DN50
    Woda obiegowa (m³/h) 4.5 6 8 12 16
    Strata ciśnienia po stronie wody (KPa) 45 50 50 50 60
    Ciśnienie wody wodociągowej (MPa) 0,1~0,7 0,1~0,7 0,1~0,7 0,1~0,7 0,1~0,7
    Wymagania dotyczące uziemienia niezawodne uziemienie niezawodne uziemienie niezawodne uziemienie niezawodne uziemienie niezawodne uziemienie
    Temperatura otoczenia (℃) -7~43 -7~43 -7~43 -7~43 -7~43
    Hałas dB(A) ≤52 ≤54 56 58 65
    Przewód zasilający (mm)2) 3*2,5+2*1,0 3*2,5+2*1,0 3*2,5+2*1,0 3*4,0+2*2,5 3*4,0+2*2,5