01
Pompa ciepła inwerterowa grzewczo-chłodząca R290
Zalety monoblokowej pompy ciepła powietrze-woda
● Cały obieg czynnika chłodniczego znajduje się w całości w jednostce zewnętrznej;
● Brak konieczności posiadania certyfikatu F-gas w celu instalacji i konserwacji
● Można zainstalować wewnątrz lub na zewnątrz domu
● Znacznie niższy koszt instalacji

Dane techniczne
| Jednofazowy 220V | 4/7/9/12/16kW(A7/W35) |
| Trójfazowy 380-400V | 12/16kW(A7/W35) |
| Chłodziwo | 290 zł |
| GWP (potencjał ocieplenia globalnego) | 3 |
| Pełny falownik | Sprężarka inwerterowa; Silnik wentylatora inwerterowego; Pompa obiegowa inwerterowa |
| Jakie części hydrauliczne w jednostce | Wymiennik ciepła płytowy, skraplacz, pompa cyrkulacyjna wody, naczynie wzbiorcze, zapasowy podgrzewacz elektryczny |
Cechy szczególne PureHeat Monobloc
Certyfikaty i raporty
Różne opcjonalne systemy aplikacji

System HP „dwustrefowy”

System pompy ciepła słonecznego

System ogrzewania pomieszczeń pompą ciepła

Ogrzewanie pomieszczeń i system ciepłej wody użytkowej

System ogrzewania pomieszczeń, chłodzenia pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej pompą ciepła

Ogrzewanie pomieszczeń i ciepła woda użytkowa z dodatkowym źródłem ciepła w postaci pompy ciepła
| Karta danych technicznych dla pompy ciepła R290-PureHeat-T Monobloc | |||||||||
| Monoblok PureHeat Moc grzewcza (A7/W35) | 4kW | 7kW | 9kW | 12kW | 16kW | 12kw-trójfazowy | 16kw-trójfazowy | ||
| Nazwa modelu fabrycznego | TM290-040WEBP | TM290-070WEBP | TM290-090WEBP | TM290-120WEBP | TM290-160WEBP | TM290-120WEBP-T | TM290-160WEBP-T | ||
| Podstawowe funkcje | Ogrzewanie domu + chłodzenie domu + ciepła woda użytkowa | Ogrzewanie domu + chłodzenie domu + ciepła woda użytkowa | Ogrzewanie domu + chłodzenie domu + ciepła woda użytkowa | Ogrzewanie domu + chłodzenie domu + ciepła woda użytkowa | Ogrzewanie domu + chłodzenie domu + ciepła woda użytkowa | Ogrzewanie domu + chłodzenie domu + ciepła woda użytkowa | Ogrzewanie domu + chłodzenie domu + ciepła woda użytkowa | ||
| Dodatkowe funkcje hybrydowe | SG Ready/kombinacja z solarną instalacją cieplną, kotłem gazowym/WIFI+APLIKACJA | SG Ready/kombinacja z solarną instalacją cieplną, kotłem gazowym/WIFI+APLIKACJA | SG Ready/kombinacja z solarną instalacją cieplną, kotłem gazowym/WIFI+APLIKACJA | SG Ready/kombinacja z solarną instalacją cieplną, kotłem gazowym/WIFI+APLIKACJA | SG Ready/kombinacja z solarną instalacją cieplną, kotłem gazowym/WIFI+APLIKACJA | SG Ready/kombinacja z solarną instalacją cieplną, kotłem gazowym/WIFI+APLIKACJA | SG Ready/kombinacja z solarną instalacją cieplną, kotłem gazowym/WIFI+APLIKACJA | ||
| Ogólny | |||||||||
| Napięcie znamionowe | V / Ph / H | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | |
| Podłączenie rury wodnej | Wlot | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| Wylot | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| Masa netto/brutto | Netto/Brutto | kg | 97/117 | 126/142 | 133/149 | 177/198 | 203/227 | 177/198 | 203/227 |
| Wymiary (długość × szerokość × wysokość) | Produkt | mm | 1155×422×803 | 1223×461×860 | 1223×461×860 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 |
| Uszczelka | mm | 1260×488×982 | 1285×495×1040 | 1285×495×1040 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | |
| Wodoodporność | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| MOP (maksymalne zabezpieczenie nadprądowe) | A | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 30 | 30 | |
| MCA (Minimalne natężenie prądu w obwodzie) | A | 27 | 29 | 40 | 40 | 40 | 25 | 26 | |
| Spadek ciśnienia wody | kPa | 25 | 39 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | |
| Typ sprężarki | falownik | falownik | falownik | falownik | falownik | falownik | falownik | ||
| Ilość sprężarki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Typ silnika wentylatora | falownik | falownik | falownik | falownik | falownik | falownik | falownik | ||
| Ilość silników wentylatorów | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Typ pompy obiegowej wody | falownik | falownik | falownik | falownik | falownik | falownik | falownik | ||
| Ilość pompy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wymiennik ciepła wody | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| Obwód grzewczy | |||||||||
| Ogrzewanie1 (Temperatura powietrza na zewnątrz 7℃ DB, 85% RH, EWT 30℃, LWT 35℃) | Pojemność | kW | 4.0 | 7.2 | 9.3 | 12.1 | 16.1 | 12.1 | 16.1 |
| Znamionowe wejście | kW | 0,79 | 1,48 | 1,90 | 2,49 | 3.39 | 2,49 | 3.39 | |
| POLICJANT | 5.05 | 4,88 | 4,90 | 4,84 | 4,75 | 4,84 | 4,75 | ||
| Ogrzewanie2 (Temperatura powietrza na zewnątrz 7℃ DB, 85% RH, EWT 40℃, LWT 45℃) | Pojemność | kW | 4.0 | 7.1 | 9.0 | 12.1 | 15.8 | 12.1 | 15.8 |
| Znamionowe wejście | kW | 1.08 | 1,92 | 2.43 | 3.15 | 4.29 | 3.15 | 4.29 | |
| POLICJANT | 3,70 | 3,68 | 3,70 | 3,83 | 3,68 | 3,83 | 3,68 | ||
| Ogrzewanie3 (Temperatura powietrza na zewnątrz 7℃ DB, 85% RH, EWT 47℃, LWT 55℃) | Pojemność | kW | 4.0 | 7.0 | 9.2 | 12.1 | 15.9 | 12.1 | 15.9 |
| Znamionowe wejście | kW | 1.31 | 2.33 | 2,97 | 3,78 | 5,60 | 3,78 | 5,60 | |
| POLICJANT | 3.05 | 3,00 | 3.10 | 3.21 | 2,84 | 3.21 | 2,84 | ||
| Maksymalna temperatura przepływu (bez grzałki zapasowej) | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Temperatura pracy | Ogrzewanie | ℃ | -25 do 35 | -25 do 35 | -25 do 35 | -25 do 35 | -25 do 35 | -25 do 35 | -25 do 35 |
| Temperatura robocza ciepłej wody użytkowej | Ciepła woda użytkowa | ℃ | -25 do 43 | -25 do 43 | -25 do 43 | -25 do 43 | -25 do 43 | -25 do 43 | -25 do 43 |
| Zapasowy grzejnik elektryczny | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ||
| Obwód chłodzący | |||||||||
| Chłodzenie4 (Temperatura powietrza na zewnątrz 35℃ DB, 85% RH, EWT 23℃, LWT 18℃) | Pojemność | kW | 4.0 | 7.1 | 8.6 | 12.1 | 16,0 | 12.1 | 16,0 |
| Znamionowe wejście | kW | 0,89 | 1.46 | 2,00 | 2,73 | 3,56 | 2,73 | 3,56 | |
| HONOR | 4,50 | 4,86 | 4.30 | 4.43 | 4,49 | 4.43 | 4,49 | ||
| Chłodzenie5 (Temperatura powietrza na zewnątrz 35℃ DB, 85% RH, EWT 12℃, LWT 7℃) | Pojemność | kW | 3.9 | 6.8 | 8.7 | 12,0 | 16,0 | 12,0 | 16,0 |
| Znamionowe wejście | kW | 1.26 | 1,94 | 2,90 | 4,78 | 5.05 | 4,78 | 5.05 | |
| HONOR | 3.10 | 3.40 | 3,00 | 2.51 | 3.17 | 2.51 | 3.17 | ||
| Temperatura pracy | Chłodzenie | ℃ | -5 do 43 | -5 do 43 | -5 do 43 | -5 do 43 | -5 do 43 | ||
| Efektywność | |||||||||
| Ocena efektywności ErP dla ogrzewania centralnego (A+++ do D) | Temperatura przepływu 35℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Temperatura przepływu 55℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | ||
| ZAKRES | Temperatura przepływu 35℃ | 5.21 | 5.05 | 4.72 | 4,75 | 4.62 | 4,75 | 4.62 | |
| Temperatura przepływu 55℃ | 3,85 | 3,89 | 3,84 | 3,85 | 3.41 | 3,85 | 3.41 | ||
| JASNOWIDZ | Temperatura przepływu 7℃ | ||||||||
| Temperatura przepływu 18℃ | |||||||||
| Obwód chłodniczy | |||||||||
| Typ czynnika chłodniczego | 290 zł | 290 zł | 290 zł | 290 zł | 290 zł | 290 zł | 290 zł | ||
| Objętość czynnika chłodniczego | kg | 0,61 | 0,83 | 1.0 | 1.27 | 1,65 | 1.27 | 1,65 | |
| Wartość GWP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Równoważny CO2 | Tona | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | |
| Ciśnienie układu chłodniczego (maks. / min.) | 3,5 MPa /0,3 MPa | 3,5 MPa /0,3 MPa | 3,5 MPa /0,3 MPa | 3,5 MPa /0,3 MPa | 3,5 MPa /0,3 MPa | 3,5 MPa /0,3 MPa | 3,5 MPa /0,3 MPa | ||
| Emisja hałasu, tryb ogrzewania | |||||||||
| Poziom mocy akustycznej, EN12102-1 | dB(A) | 53 | 54 | 56 | 59 | 63 | 59 | 63 | |






















