01
Pompa ciepła do basenu R290 Inverter
Technologia EEV
Elastyczna regulacja przepływu gazu nawet 10-krotnie, zwiększając współczynnik COP nawet o 20%.

Poziom hałasu
Pompa ciepła Aircal zapewnia maksymalny komfort przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu hałasu
Wprowadź do swojego życia cichą pompę ciepła już teraz.
R290 Przyjazny dla środowiska
Większość energii pochłanianej jest z powietrza za pomocą czynnika chłodniczego R290,
Pompy ciepła Aircal do basenów mogą ogrzewać Twój basen i spa przez cały rok, przy znacznie niższych kosztach.

Wysoki współczynnik COP
Pompy ciepła Aircal zapewniają ekonomiczne i wysoce wydajne podgrzewanie i chłodzenie wody w Twoim basenie.
Pełny system sterowania falownikiem
Zastosowanie dojrzałej technologii konwersji częstotliwości prądu stałego, zgodnej z koncepcją inteligentnych pomp ciepła.
| Numer modelu | TS007 | TS010 | TS013 | TS016 | TS020 | TS027 | ||
| Moc grzewcza przy temperaturze powietrza 26℃ i wilgotności 80% (woda 26℃ na wejściu, 28℃ na wyjściu) | Moc grzewcza | kW | 7,3~2,8 | 9,7~3,7 | 12,5~4,7 | 15.9~6 | 20–7,6 | 26,8~10,2 |
| Moc wejściowa | kW | 1,12~0,26 | 1,47~0,35 | 1,88~0,45 | 2,41~0,57 | 3,02~0,72 | 4,06~0,97 | |
| Aktualne wejście | A | 5.1~1.2 | 6,7~1,6 | 8,6~2 | 11–2,6 | 13,8~3,3 | 18,5~4,4 | |
| POLICJANT | W/W | 10,6~6,6 | 10,5~6,6 | 10,6~6,6 | 10,6~6,6 | 10,6~6,6 | 10,6~6,6 | |
| Moc grzewcza przy temperaturze powietrza 15℃ i wilgotności 70% (woda 26℃ na wejściu, 28℃ na wyjściu) | Moc grzewcza | kW | 5.6~2.1 | 7.2~2.7 | 9,2~3,5 | 12~4,5 | 15–5,6 | 19.7~7.3 |
| Moc wejściowa | kW | 1,15~0,29 | 1,54~0,4 | 1,95~0,51 | 2,52~0,62 | 3,18~0,83 | 4,17~1,08 | |
| Aktualne wejście | A | 5.4~1.3 | 7~1,8 | 8,9~2,3 | 11,6~2,8 | 14,5~3,8 | 18,9~4,9 | |
| POLICJANT | W/W | 7.2~4.9 | 7,6~4,9 | 7,6~5 | 7.2~4.8 | 7,6~5 | 7,6~5 | |
| Wydajność chłodzenia przy temperaturze powietrza 35℃ (woda 29℃ na wejściu, 27℃ na wyjściu) | Wydajność chłodzenia | kW | 4.3~2.4 | 5.4~2.9 | 6,9~3,7 | 8,9~4,8 | 11.1~6 | 14,6~7,9 |
| Moc wejściowa | kW | 0,85~0,35 | 1,08~0,44 | 1,38~0,56 | 1,79~0,74 | 2,23~0,9 | 2,94~1,19 | |
| Aktualne wejście | A | 4~1,7 | 4,9~2 | 6,3~2,5 | 8.1~3.4 | 10.1~4.1 | 13.4~5.4 | |
| HONOR | W/W | 6.9~5.1 | 6,6~5 | 6,7~5 | 6,9~5 | 6,7~5 | 6,7~4,9 | |
| Zasilacz | 220~240V/50(60)Hz | |||||||
| Maksymalna moc wejściowa | kW | 1,76 | 2.30 | 2,85 | 3.3 | 4,99 | 5,96 | |
| Moc znamionowa | kW | 1.15 | 1,54 | 1,95 | 2,52 | 3.18 | 4.17 | |
| Prąd znamionowy | A | 5.2 | 7 | 8.9 | 11.5 | 14.5 | 19 | |
| Bezpiecznik lub wyłącznik obwodu | A | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Przepływ wody | m³/godz. | 2,5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6,5 | 9 | |
| Chłodziwo | 290 zł | |||||||
| Wymiennik ciepła | Tytan | |||||||
| Kierunek przepływu powietrza | Poziomy | |||||||
| Automatyczne rozmrażanie | Za pomocą zaworu 4-drogowego | |||||||
| Zakres temperatury grzania | °C | 8~40 | ||||||
| Zakres temperatur chłodzenia | °C | 8~28 | ||||||
| Zasięg działania | °C | -15~45 | ||||||
| Ciśnienie min./ ciśnienie maks. | MPa | 0,15 / 3 | ||||||
| Poziom wodoodporności | / | IPX4 | ||||||
| Wymiary netto (dł.*szer.*wys.) | mm | 914*394*640 | 914*394*640 | 1074*429*733 | 1074*429*733 | 1205*480*800 | 1205*480*800 | |
| Wymiary opakowania (dł.*szer.*wys.) | mm | 973*455*654 | 973*455*654 | 1136*496*755 | 1136*496*755 | 1280*540*830 | 1280*540*830 | |
| Masa netto | kg | 54 | 57 | 68 | 72 | 85 | 90 | |
| Masa brutto | kg | 64 | 67 | 78 | 82 | 95 | 100 | |






















