01
Pompa ciepła monoblokowa inwerterowa R290 seria ekonomiczna
| Numer modelu | TM290E-007WE | TM290E-012WE | TM290E-012MOKRY | TM290E-018WE | TM290E-018MOKRY | ||
| Zasilacz | 220~240V~ /50Hz | 220-240~/ 50Hz | 380~415 V/ 3 N / 50 Hz | 220~240V ~ / 50Hz | 380~415 V/ 3 N / 50 Hz | ||
| Nominalne ogrzewanie (maks.) (A7/6℃,W30/35℃) | Moc grzewcza | kW | 2,92 ~ 9,10 | 4,30 ~ 15,20 | 4,30 ~ 15,20 | 7,24 ~ 21,90 | 7,24 ~ 21,90 |
| Moc wejściowa | kW | 0,61 ~ 2,11 | 0,87 ~ 3,73 | 0,87 ~ 3,73 | 1,50 ~ 5,88 | 1,50 ~ 5,88 | |
| Aktualne wejście | A | 2,80 ~ 9,25 | 4,02 ~ 16,38 | 1,78 ~ 6,04 | 6,86 ~ 30,25 | 2,82 ~ 9,16 | |
| POLICJANT | W/W | 4,31 ~ 5,66 | 4,07 ~ 5,57 | 4,07 ~ 5,57 | 3,82 ~ 5,59 | 3,82 ~ 5,59 | |
| Nominalne ogrzewanie (maks.) (A7/6℃,W47/55℃) | Moc grzewcza | kW | 2,99~8,16 | 4,25 ~ 14,55 | 4,25 ~ 14,55 | 6,36 ~ 19,45 | 6,36 ~ 19,45 |
| Moc wejściowa | kW | 1,03~2,92 | 1,45 ~ 4,28 | 1,45 ~ 4,28 | 2,15 ~ 6,85 | 2,15 ~ 6,85 | |
| Aktualne wejście | A | 4,57~12,79 | 6,71 ~ 18,80 | 2,84 ~ 6,78 | 9,84 ~ 30,12 | 3,71 ~ 10,60 | |
| POLICJANT | W/W | 2,79 ~ 3,46 | 2,83 ~ 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,84 ~ 3,57 | 2,84 ~ 3,57 | |
| Nominalne chłodzenie (maks.) (A35/24℃,W12/7℃) | Wydajność chłodzenia | kW | 1,38~5,70 | 3,65 ~ 11,04 | 3,65 ~ 11,04 | 4,55 ~ 17,20 | 4,55 ~ 17,20 |
| Moc wejściowa | kW | 0,67~2,44 | 1,12~3,97 | 1,12 ~ 3,97 | 1,85 ~ 7,31 | 1,85 ~ 7,31 | |
| Aktualne wejście | A | 3,06~10,27 | 5,18~17,44 | 1,97 ~ 6,30 | 8,47 ~ 32,1 | 2,99 ~ 11,26 | |
| Poziom ERP (temperatura wody wylotowej 35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Moc znamionowa wejściowa | kW | 3.5 | 5.40 | 5,85 | 7,5 | 10,5 | |
| Prąd wejściowy znamionowy | A | 15,0 | 25,0 | 10,0 | 35,0 | 17,0 | |
| Typ czynnika chłodniczego / Ładunek / GWP | ... / kg | 290 zł / 0,55 / 3 | 290 zł / 1,05 / 3 | 290 zł / 1,05 /3 | 290 zł / 1,4 / 3 | 290 zł / 1,4 / 3 | |
| Przepływ znamionowy wody | m³/godz. | 1,00 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
| Ilość wentylatorów | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Typ silnika wentylatora | / | Falownik prądu stałego | |||||
| Kompresor | / | Falownik prądu stałego | |||||
| Pompa obiegowa | / | Typ falownika / Wbudowany | |||||
| Klasa IP | / | IPX4 | |||||
| Ciśnienie akustyczne w odległości 1m | dB(A) | 46 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| Maksymalna temperatura wody na wylocie. | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Połączenia rur wodnych | cal | G1 | G1 | G1 | G1 - 1 / 4 | G1 - 1 / 4 | |
| Spadek ciśnienia wody | kPa | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
| Zakres temperatury pracy (tryb grzania) | °C | -25~45 | |||||
| Zakres temperatury pracy (tryb chłodzenia) | °C | 16~45 | |||||
| Wymiary po rozpakowaniu (dł. × gł. × wys.) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| Wymiary po spakowaniu (dł.×głęb.×wys.) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| Waga bez opakowania | kg | 110 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Waga po zapakowaniu | kg | 122 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
















