01
Bomba de calor de água quente a ar comercial
Alta Eficiência
Eficiência 25% maior com evaporador de Φ7 mm e revestimento dourado para cidades litorâneas.
Alto COP
O COP chega a 4,9, o que é ainda mais alto que o nível de energia de primeira classe.
Operação ultrassilenciosa
Com um design de campo de vento do evaporador aprimorado, a unidade opera de forma ultra silenciosa em locais de edifícios comerciais.
| Número do modelo | THTF030D | THTF050D | THTF100D | THTF150D | THTF200D | |
| Produção de calor nominal (KW) | 11 | 19,5 | 39,5 | 60 | 78 | |
| Potência nominal (KW) | 2.4 | 4.6 | 8.8 | 13.8 | 18,8 | |
| Corrente nominal (A) | 4,25 | 8.2 | 16.3 | 24,3 | 33,5 | |
| Potência máxima (KW) | 3,5 | 6.3 | 13.2 | 18 | 24 | |
| Corrente máxima (A) | 7 | 12.6 | 24 | 35 | 48 | |
| Temperatura nominal da água (℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Temperatura máxima da água (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Fonte de energia | 380 V 3N~/50 Hz | 380 V 3N~/50 Hz | 380 V 3N~/50 Hz | 380 V 3N~/50 Hz | 380 V 3N~/50 Hz | |
| Tipo de proteção contra choque elétrico | classe I | classe I | classe I | classe I | classe I | |
| Classe à prova d'água | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Sobrepressão de trabalho do lado do escapamento (MPa) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| Lado de sucção trabalhando sob pressão (MPa) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Peso da máquina principal (KG) | 108 | 126 | 250 | 350 | 650 | |
| Quantidade de refrigerante/carga (g) | R410A/1600 | R410A/2200 | R410A/2200*2 | R410A/3200*2 | R410A/4200*2 | |
| Comprimento (mm) | 710 | 750 | 1450 | 1480 | 1850 | |
| Dimensão geral | largura (mm) | 710 | 750 | 725 | 850 | 1000 |
| Altura (mm) | 830 | 1050 | 1050 | 1550 | 1980 | |
| Diâmetro do tubo de entrada e saída | Dn25 | Dn25 | DN32 | Dn50 | Dn50 | |
| Água de circulação (m³/h) | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
| Perda de pressão do lado da água (KPa) | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
| Pressão da água da torneira (MPa) | 0,1 a 0,7 | 0,1 a 0,7 | 0,1 a 0,7 | 0,1 a 0,7 | 0,1 a 0,7 | |
| Requisito de aterramento | aterramento confiável | aterramento confiável | aterramento confiável | aterramento confiável | aterramento confiável | |
| Temperatura ambiente (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| Ruído dB(A) | ≤52 | ≤54 | 56 | 58 | 65 | |
| Cabo de alimentação (mm2) | 3*2,5+2*1,0 | 3*2,5+2*1,0 | 3*2,5+2*1,0 | 3*4,0+2*2,5 | 3*4,0+2*2,5 | |













