01
Bomba de calor para piscina inversora R290
Tecnologia EEV
Ajuste com flexibilidade o fluxo de gás em 10 vezes, aumentando o COP em até 20%.

Nível de ruído
A bomba de calor Aircal oferece o máximo conforto, mantendo os níveis de ruído baixos
Coloque uma bomba de calor silenciosa em sua vida agora mesmo.
R290 Ecológico
Com a maior parte da energia absorvida do ar com o gás refrigerante R290,
As bombas de calor para piscinas Aircal podem aquecer sua piscina e spa o ano todo com muito menos custo.

Alto COP
As bombas de calor Aircal proporcionam aquecimento e resfriamento de água econômicos e altamente eficientes para sua piscina.
Sistema de controle completo do inversor
Adotando tecnologia madura de conversão de frequência CC, alinhada ao conceito de bombas de calor inteligentes.
| Modelo nº. | TS007 | TS010 | TS013 | TS016 | TS020 | TS027 | ||
| Capacidade de aquecimento com ar 26℃, umidade 80% (água 26℃ de entrada, 28℃ de saída) | Capacidade de aquecimento | kW | 7,3 a 2,8 | 9,7 a 3,7 | 12,5 a 4,7 | 15,9~6 | 20~7,6 | 26,8 a 10,2 |
| Entrada de energia | kW | 1,12~0,26 | 1,47 a 0,35 | 1,88~0,45 | 2,41~0,57 | 3,02 a 0,72 | 4,06 a 0,97 | |
| Entrada de corrente | UM | 5.1~1.2 | 6,7 a 1,6 | 8,6~2 | 11~2.6 | 13,8 a 3,3 | 18,5 a 4,4 | |
| POLICIAL | Em/Em | 10,6 a 6,6 | 10,5 a 6,6 | 10,6 a 6,6 | 10,6 a 6,6 | 10,6 a 6,6 | 10,6 a 6,6 | |
| Capacidade de aquecimento no ar 15℃, umidade 70% (água 26℃ entrada, 28℃ saída) | Capacidade de aquecimento | kW | 5.6 a 2.1 | 7,2 a 2,7 | 9,2 a 3,5 | 12~4,5 | 15 a 5,6 | 19,7 a 7,3 |
| Entrada de energia | kW | 1,15 a 0,29 | 1,54~0,4 | 1,95~0,51 | 2,52 a 0,62 | 3,18~0,83 | 4,17 a 1,08 | |
| Entrada de corrente | UM | 5,4 a 1,3 | 7 a 1,8 | 8,9 a 2,3 | 11,6 a 2,8 | 14,5 a 3,8 | 18,9 a 4,9 | |
| POLICIAL | Em/Em | 7,2 a 4,9 | 7,6 a 4,9 | 7,6 a 5 | 7,2 a 4,8 | 7,6 a 5 | 7,6 a 5 | |
| Capacidade de resfriamento a ar 35℃ (água 29℃ entrada, 27℃ saída) | Capacidade de resfriamento | kW | 4,3 a 2,4 | 5,4 a 2,9 | 6,9 a 3,7 | 8,9 a 4,8 | 11.1~6 | 14,6 a 7,9 |
| Entrada de energia | kW | 0,85 a 0,35 | 1,08 a 0,44 | 1,38 a 0,56 | 1,79 a 0,74 | 2,23~0,9 | 2,94~1,19 | |
| Entrada de corrente | UM | 4 a 1,7 | 4,9~2 | 6,3 a 2,5 | 8.1 a 3.4 | 10.1 a 4.1 | 13,4 a 5,4 | |
| HONRA | Em/Em | 6,9 a 5,1 | 6,6 a 5 | 6,7 a 5 | 6,9~5 | 6,7 a 5 | 6,7 a 4,9 | |
| Fonte de energia | 220~240V/50(60)Hz | |||||||
| Entrada de potência máxima | kW | 1,76 | 2,30 | 2,85 | 3.3 | 4,99 | 5,96 | |
| Potência nominal | kW | 1,15 | 1,54 | 1,95 | 2,52 | 3.18 | 4.17 | |
| Corrente nominal | UM | 5.2 | 7 | 8.9 | 11,5 | 14,5 | 19 | |
| Fusível ou disjuntor | UM | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Fluxo de água | m³/h | 2,5 | 3,5 | 4.5 | 5.5 | 6,5 | 9 | |
| Refrigerante | R290 | |||||||
| Permutador de calor | Titânio | |||||||
| Direção do fluxo de ar | Horizontal | |||||||
| Descongelamento automático | Por válvula de 4 vias | |||||||
| Faixa de temperatura de aquecimento | °C | 8~40 | ||||||
| Faixa de temperatura de resfriamento | °C | 8~28 | ||||||
| Faixa de operação | °C | -15~45 | ||||||
| Pressão mínima/Pressão máxima | MPA | 0,15 / 3 | ||||||
| Nível de resistência à água | / | IPX4 | ||||||
| Dimensões líquidas (C*L*A) | milímetros | 914*394*640 | 914*394*640 | 1074*429*733 | 1074*429*733 | 1205*480*800 | 1205*480*800 | |
| Dimensões da embalagem (C*L*A) | milímetros | 973*455*654 | 973*455*654 | 1136*496*755 | 1136*496*755 | 1280*540*830 | 1280*540*830 | |
| Peso líquido | kg | 54 | 57 | 68 | 72 | 85 | 90 | |
| Peso bruto | kg | 64 | 67 | 78 | 82 | 95 | 100 | |






















