01
Bomba de calor inversora monobloco R290 série econômica
| Modelo nº. | TM290E-007WE | TM290E-012WE | TM290E-012WET | TM290E-018WE | TM290E-018WET | ||
| Fonte de energia | 220~240V~ /50Hz | 220-240~/ 50Hz | 380~415V/ 3N / 50Hz | 220~240V ~ / 50Hz | 380~415V/ 3N / 50Hz | ||
| Aquecimento nominal (máx.) (A7/6℃,W30/35℃) | Capacidade de aquecimento | kW | 2,92 ~ 9,10 | 4h30 ~ 15h20 | 4h30 ~ 15h20 | 7,24 ~ 21,90 | 7,24 ~ 21,90 |
| Entrada de energia | kW | 0,61 ~ 2,11 | 0,87 ~ 3,73 | 0,87 ~ 3,73 | 1,50 ~ 5,88 | 1,50 ~ 5,88 | |
| Entrada de corrente | UM | 2,80 ~ 9,25 | 4,02 ~ 16,38 | 1,78 ~ 6,04 | 6,86 ~ 30,25 | 2,82 ~ 9,16 | |
| POLICIAL | Em/Em | 4,31 ~ 5,66 | 4,07 ~ 5,57 | 4,07 ~ 5,57 | 3,82 ~ 5,59 | 3,82 ~ 5,59 | |
| Aquecimento nominal (máx.) (A7/6℃,W47/55℃) | Capacidade de aquecimento | kW | 2,99~8,16 | 4,25 ~ 14,55 | 4,25 ~ 14,55 | 6,36 ~ 19,45 | 6,36 ~ 19,45 |
| Entrada de energia | kW | 1,03~2,92 | 1,45 ~ 4,28 | 1,45 ~ 4,28 | 2,15 ~ 6,85 | 2,15 ~ 6,85 | |
| Entrada de corrente | UM | 4,57~12,79 | 6,71 ~ 18,80 | 2,84 ~ 6,78 | 9,84 ~ 30,12 | 3,71 ~ 10,60 | |
| POLICIAL | Em/Em | 2,79 ~ 3,46 | 2,83 ~ 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,84 ~ 3,57 | 2,84 ~ 3,57 | |
| Resfriamento nominal (máx.) (A35/24℃,W12/7℃) | Capacidade de resfriamento | kW | 1,38~5,70 | 3,65 ~ 11,04 | 3,65 ~ 11,04 | 4,55 ~ 17,20 | 4,55 ~ 17,20 |
| Entrada de energia | kW | 0,67~2,44 | 1,12~3,97 | 1,12 ~ 3,97 | 1,85 ~ 7,31 | 1,85 ~ 7,31 | |
| Entrada de corrente | UM | 3,06~10,27 | 5,18~17,44 | 1,97 ~ 6,30 | 8,47 ~ 32,1 | 2,99 ~ 11,26 | |
| Nível ERP (temperatura da água de saída a 35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Potência de entrada nominal | kW | 3,5 | 5,40 | 5,85 | 7,5 | 10,5 | |
| Corrente de entrada nominal | UM | 15.0 | 25,0 | 10.0 | 35,0 | 17.0 | |
| Tipo de refrigerante / Carga / PAG | ... / kg | R$ 290 / 0,55 / 3 | R$ 290 / 1,05 / 3 | R290 / 1,05 /3 | R$ 290 / 1,4 / 3 | R$ 290 / 1,4 / 3 | |
| Fluxo de água nominal | m³/h | 1,00 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
| Quantidade de fãs | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Tipo de motor do ventilador | / | Inversor CC | |||||
| Compressor | / | Inversor CC | |||||
| Bomba de circulação | / | Tipo inversor / Embutido | |||||
| Classe IP | / | IPX4 | |||||
| Pressão sonora a 1 m de distância | dB(A) | 46 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| Temperatura máx. da água de saída | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Conexões de tubulação de água | polegada | G1 | G1 | G1 | G1 - 1/4 | G1 - 1/4 | |
| Queda de pressão da água | kPa | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
| Faixa de temperatura operacional (modo de aquecimento) | °C | -25~45 | |||||
| Faixa de temperatura operacional (modo de resfriamento) | °C | 16~45 | |||||
| Dimensões desembaladas (C×P×A) | milímetros | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| Dimensões da embalagem (C×P×A) | milímetros | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| Peso desembalado | kg | 110 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Peso embalado | kg | 122 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
















