01
Коммерческий тепловой насос воздух-вода-горячая вода
Высокая эффективность
Эффективность на 25% выше за счет испарителя Φ7 мм и покрытия золотого цвета для приморских городов.
Высокий КПД
Коэффициент энергоэффективности достигает 4,9, что даже выше уровня энергопотребления первого класса.
Сверхтихая работа
Благодаря улучшенной конструкции ветрового поля испарителя агрегат работает практически бесшумно в коммерческих зданиях.
| Номер модели | THTF030D | THTF050D | THTF100D | THTF150D | THTF200D | |
| Номинальная тепловая мощность (кВт) | 11 | 19.5 | 39,5 | 60 | 78 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 2.4 | 4.6 | 8.8 | 13.8 | 18.8 | |
| Номинальный ток (А) | 4.25 | 8.2 | 16.3 | 24.3 | 33,5 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 3.5 | 6.3 | 13.2 | 18 | 24 | |
| Максимальный ток (А) | 7 | 12.6 | 24 | 35 | 48 | |
| Номинальная температура воды (℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Максимальная температура воды (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Источник питания | 380В 3Н~/50Гц | 380В 3Н~/50Гц | 380В 3Н~/50Гц | 380В 3Н~/50Гц | 380В 3Н~/50Гц | |
| Тип защиты от поражения электрическим током | класс I | класс I | класс I | класс I | класс I | |
| Класс водонепроницаемости | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Рабочее избыточное давление на стороне выхлопа (МПа) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| Рабочее пониженное давление на стороне всасывания (МПа) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Вес основной машины (кг) | 108 | 126 | 250 | 350 | 650 | |
| Количество хладагента/заправки (г) | Р410А/1600 | Р410А/2200 | Р410А/2200*2 | Р410А/3200*2 | Р410А/4200*2 | |
| Длина(мм) | 710 | 750 | 1450 | 1480 | 1850 | |
| Габаритные размеры | ширина(мм) | 710 | 750 | 725 | 850 | 1000 |
| Высота(мм) | 830 | 1050 | 1050 | 1550 | 1980 | |
| Диаметр входного и выходного патрубка | Ду25 | Ду25 | DN32 | Ду50 | Ду50 | |
| Циркуляция воды (м³/ч) | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
| Потеря давления со стороны воды (кПа) | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
| Давление водопроводной воды (МПа) | 0,1~0,7 | 0,1~0,7 | 0,1~0,7 | 0,1~0,7 | 0,1~0,7 | |
| Требование заземления | надежное заземление | надежное заземление | надежное заземление | надежное заземление | надежное заземление | |
| Температура окружающей среды (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| Шум дБ(А) | ≤52 | ≤54 | 56 | 58 | 65 | |
| Силовой кабель (мм)2) | 3*2,5+2*1,0 | 3*2,5+2*1,0 | 3*2,5+2*1,0 | 3*4.0+2*2.5 | 3*4.0+2*2.5 | |













