01
R32 Commercial inverter Dziva Heat Pump
Yakazara Inverter R32 WIFI Commercial Swimming Pool Heat Pump 136KW

Inverter-Max Commercial Pool Heater

Features
ita kuti nyika ive yakachena
● Inverter yakazara, COP yakakwirira, kushanda kuri nani.
● R32 ine firiji, inochengetedza zvakatipoteredza.
● Titanium heat exchanger, corrosion resistance.
● Bata-screen controller, kushanda kuri nyore.
● WIFI basa rinosanganisira.
● MODBUS kukurukurirana.
● Kudziya, kutonhora & Auto basa rinosanganisirwa.
Application
| R32 Inverter Commerce Swimming Pool Heat Pump | |||
| Muenzaniso Nha. | TS070C | TS103C | TS136C |
| Magetsi | 380~415V / 3/50Hz | ||
| Kupisa Kukwanisa paMhepo 26 ℃, Mvura 26 ℃, Humidity 80% | |||
| Kukwanisa Kupisa (kW) | 70~16.5 | 103~24.8 | 136~32.4 |
| Kupinza Simba (kW) | 10.03~1.02 | 14.80 ~1.54 | 19.46~2.01 |
| COP | 16.11 -6.98 | 16.09 ~6.96 | 16.15 -6.99 |
| Kupisa Kukwanisa paMhepo 15 ℃, Mvura 26 ℃, Humidity 70% | |||
| Kukwanisa Kupisa (kW) | 51~12.1 | 76 -18.3 | 101~23.9 |
| Kupinza Simba (kW) | 10.24~1.6 | 15.29 -2.42 | 20.24~3.15 |
| COP | 7.56 -4.98 | 7.55 -4.97 | 7.59 -4.99 |
| Kutonhodza Kugona paMhepo 35℃, Mvura 27℃ | |||
| Kutonhodza Kukwanisa (kW) | 38~9.1 | 58~14.1 | 76~18.5 |
| Kupinza Simba (kW) | 10.41-1.36 | 15.89~2.11 | 20.65~2.74 |
| KUDZWA | 6.69 -3.65 | 6.68 -3.65 | 6.74 -3.68 |
| Rated Power Input (kW) | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| Yakatemerwa Zvazvino(A) | 18 | 27 | 36 |
| Max Power Input (kW) | 15.0 | 22.0 | 30.0 |
| Max Yazvino(A) | 26 | 38 | 54 |
| Refrigerant | R32 | ||
| Compressor Type | Mitsubishi inverter | ||
| Heat Exchanger | Titanium | ||
| Kuwedzera Valve | Electronic EEV | ||
| Air Flow Direction | Vertical | ||
| Kuyerera Kwemvura (m3/h) | 20 | 30 | 40 |
| Mvura yekubatanidza (mm) | 63 | 63 | 75 |
| Kushanda tembiricha range (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Kupisa tembiricha yemhando (℃) | 15~40 | 15~40 | 15~40 |
| Kutonhodza tembiricha renji (℃) | 8~28 | 8~28 | 8~28 |
| Noise (dB) | ≤59 | ≤62 | ≤65 |
| Huremu hweNet (kg) | 280 | 420 | 750 |
| Gross Weight (kg) | 320 | 460 | 810 |
| Net Dimensions(L*W*H) (mm) | 1416*752*1055 | 1250*1080*1870 | 2150*1080*2180 |
| Package Dimensions(L*W*H)(mm) | 1580*880*1150 | 1300*1100*1950 | 2230*1120*2200 |
