01
R32 Commercial inverter Pool Heat Pump
Full Inverter R32 WIFI Commercial Swimming Pool Heat Pump 136KW

Inverter-Max Commercial Pool Heater

Likaroloana
etsa hore lefatše le hloeke
● Inverter e feletseng, COP e phahameng, tshebetso e ntlafetseng.
● Sehatsetsi sa R32, se baballang tikoloho.
● Mocheso oa Titanium, ho hanyetsa ho bola.
● Selaola-sekirini se thethehang, tšebetso e bonolo.
● Mosebetsi oa WIFI o kenyelelitsoe.
● puisano ea MODBUS.
● Ho futhumala, ho pholisa&Mosebetsi o kenyelelitsoe.
Kopo
| R32 Inverter Commercial Swimming Pool Heat Pump | |||
| Mohlala No. | TS070C | TS103C | TS136C |
| Phepelo ea motlakase | 380 ~ 415V / 3/50Hz | ||
| Matla a ho futhumatsa ho Air 26 ℃, Metsi 26 ℃, Mongobo 80% | |||
| Matla a ho futhumatsa (kW) | 70-16.5 | 103–24.8 | 136–32.4 |
| Kenyeletso ya Matla (kW) | 10.03–1.02 | 14.80 ho isa ho 1.54 | 19.46–2.01 |
| COP | 16.11–6.98 | 16.09–6.96 | 16.15–6.99 |
| Matla a ho futhumatsa ka Moea 15 ℃, Metsi 26 ℃, Mongobo 70% | |||
| Matla a ho futhumatsa (kW) | 51-12.1 | 76-18.3 | 101–23.9 |
| Kenyeletso ya Matla (kW) | 10.24 ho isa ho 1.6 | 15.29 ho isa ho 2,42 | 20.24–3.15 |
| COP | 7.56 ho isa ho 4.98 | 7.55 ho isa ho 4.97 | 7.59 ho isa ho 4.99 |
| Ho Pholisa Matla ho Moea 35℃, Metsi 27℃ | |||
| Matla a ho Pholisa (kW) | 38–9.1 | 58–14.1 | 76-18.5 |
| Kenyeletso ya Matla (kW) | 10.41 ho isa ho 1.36 | 15.89–2.11 | 20.65 ho isa ho 2,74 |
| HLOMPHO | 6.69 ho isa ho 3,65 | 6.68 ho isa ho 3,65 | 6.74 ho isa ho 3.68 |
| Kenyeletso ea Matla (kW) | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| E hlophisitsoe hajoale(A) | 18 | 27 | 36 |
| Kenyeletso ya Matla a Maholo (kW) | 15.0 | 22.0 | 30.0 |
| Max Current(A) | 26 | 38 | 54 |
| Sehatsetsi | R32 | ||
| Mofuta oa Compressor | Inverter ea Mitsubishi | ||
| Mocheso oa Mocheso | Titanium | ||
| Atoloso ea Valofo | EEV ea elektroniki | ||
| Tataiso ea Phallo ea Moea | E otlolohileng | ||
| Bophahamo ba Phallo ea Metsi (m3/h) | 20 | 30 | 40 |
| Khokahano ea metsi(mm) | 63 | 63 | 75 |
| Sebaka sa mocheso o sebetsang (℃) | - 15 ho ea ho 43 | - 15 ho ea ho 43 | - 15 ho ea ho 43 |
| Mocheso oa mocheso (℃) | 15-40 | 15-40 | 15-40 |
| Sebaka sa mocheso o pholileng (℃) | 8-28 | 8-28 | 8-28 |
| Lerata (dB) | ≤59 | ≤62 | ≤65 |
| Net Weight (kg) | 280 | 420 | 750 |
| Gross Weight (kg) | 320 | 460 | 810 |
| Net Dimensions(L*W*H)(mm) | 1416*752*1055 | 1250*1080*1870 | 2150*1080*2180 |
| Litekanyo tsa sephutheloana(L*W*H)(mm) | 1580*880*1150 | 1300*1100*1950 | 2230*1120*2200 |
