01
R32 Инвертер тиҷоратӣ Ҳавзи насоси гармии
Инвертер пурра R32 WIFI тиҷоратӣ насоси гармидиҳӣ ҳавзи шиноварӣ 136KW

Гармкунаки ҳавзи тиҷоратии Inverter-Max

Вижагиҳо
ҷаҳонро тозатар кунед
● Инвертер пурра, COP баландтар, иҷрои беҳтар.
● яхдон R32, аз ҷиҳати экологӣ тоза.
● гармидиҳӣ титан, муқовимат ба зангзании.
● Назоратчии экрани сенсорӣ, кори осон.
● Функсияи WIFI дохил карда шудааст.
● алоқаи MODBUS.
● Функсияи гармидиҳӣ, хунуккунӣ ва худкор дохил карда шудааст.
Ариза
| R32 Inverter тиҷоратӣ оббозӣ насоси гармидиҳӣ | |||
| Модели рақами | TS070C | TS103C | TS136C |
| Таъмини нерӯ | 380~415В / 3/50Гц | ||
| Иқтидори гармидиҳӣ дар ҳаво 26℃, об 26℃, намӣ 80% | |||
| Иқтидори гармидиҳӣ(кВт) | 70 ~ 16.5 | 103 ~ 24.8 | 136~32.4 |
| Вуруди нерӯ(кВт) | 10.03 ~ 1.02 | 14,80 ~ 1,54 | 19.46 ~ 2.01 |
| COP | 16.11 ~ 6.98 | 16.09 ~ 6.96 | 16.15 ~ 6.99 |
| Иқтидори гармидиҳӣ дар ҳаво 15℃, об 26℃, намӣ 70% | |||
| Иқтидори гармидиҳӣ(кВт) | 51 ~ 12.1 | 76~18.3 | 101 ~ 23.9 |
| Вуруди нерӯ(кВт) | 10.24 ~ 1.6 | 15.29 ~ 2.42 | 20.24 ~ 3.15 |
| COP | 7,56 ~ 4,98 | 7,55 ~ 4,97 | 7,59 ~ 4,99 |
| Иқтидори хунуккунӣ дар ҳаво 35 ℃, об 27 ℃ | |||
| Иқтидори хунуккунӣ (кВт) | 38~9.1 | 58~14.1 | 76 ~ 18.5 |
| Вуруди нерӯ(кВт) | 10.41 ~ 1.36 | 15.89 ~ 2.11 | 20,65 ~ 2,74 |
| ШАРАФ | 6,69 ~ 3,65 | 6,68 ~ 3,65 | 6,74 ~ 3,68 |
| Вуруди қувваи номиналӣ(кВт) | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| Ҷараёни номиналӣ (A) | 18 | 27 | 36 |
| Вуруди ҳадди қувваи барқ(кВт) | 15.0 | 22.0 | 30.0 |
| Максимум ҷорӣ (A) | 26 | 38 | 54 |
| яхдон | R32 | ||
| Навъи компрессор | Инвертер Mitsubishi | ||
| Табдилдиҳандаи гармӣ | Титан | ||
| Клапани васеъкунӣ | EEV электронӣ | ||
| Самти ҷараёни ҳаво | Амудӣ | ||
| Ҳаҷми ҷараёни об(м3/с) | 20 | 30 | 40 |
| Пайвастшавӣ ба об (мм) | 63 | 63 | 75 |
| Диапазони ҳарорати корӣ (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Диапазони ҳарорати гармидиҳӣ (℃) | 15—40 | 15—40 | 15—40 |
| Диапазони ҳарорати хунуккунӣ (℃) | 8~28 | 8~28 | 8~28 |
| Садо (дБ) | ≤59 | ≤62 | ≤65 |
| Вазни холис (кг) | 280 | 420 | 750 |
| Вазни умумии (кг) | 320 | 460 | 810 |
| Андозаҳои холис (L*W*H)(mm) | 1416*752*1055 | 1250*1080*1870 | 2150*1080*2180 |
| Андозаи бастаҳо (L*W*H)(mm) | 1580*880*1150 | 1300*1100*1950 | 2230*1120*2200 |
