Leave Your Message

Ticari hava su sıcak su ısı pompası

Oteller, hastaneler, okullar vb. gibi çeşitli ortamlardaki kullanıcılara hızlı ve istikrarlı sıcak su temini sağlayan, özellikle ticari uygulamalar için gelişmiş bir kontrol mantığı ile tasarlanmıştır.

    Yüksek Verimlilik

    Sahil şehirlerine özel Φ7 mm evaporatör ve altın rengi kaplama ile %25 daha yüksek verim.

    Yüksek COP

    COP değeri ise 4.9'a kadar çıkıyor ki bu da birinci sınıf enerji seviyesinin bile üzerinde.

    Ultra sessiz çalışma

    Geliştirilmiş buharlaştırıcı rüzgar alanı tasarımı sayesinde, ünite ticari bina alanlarında ultra sessiz çalışmaktadır.
    Model Numarası THTF030D THTF050D THTF100D THTF150D THTF200D
    Anma ısı üretimi (KW) 11 19.5 39.5 60 78
    Anma gücü (KW) 2.4 4.6 8.8 13.8 18.8
    Anma akımı (A) 4.25 8.2 16.3 24.3 33.5
    Maksimum güç (KW) 3.5 6.3 13.2 18 24
    Maksimum akım(A) 7 12.6 24 35 48
    Nominal su sıcaklığı (℃) 55 55 55 55 55
    Maksimum su sıcaklığı (℃) 60 60 60 60 60
    Güç kaynağı 380V 3N~/50Hz 380V 3N~/50Hz 380V 3N~/50Hz 380V 3N~/50Hz 380V 3N~/50Hz
    Elektrik çarpmasına karşı koruma türü sınıf I sınıf I sınıf I sınıf I sınıf I
    Su geçirmez sınıf IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
    Egzoz tarafı çalışma aşırı basıncı (MPa) 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
    Emiş tarafı çalışma basıncı (MPa) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
    Ana makine ağırlığı (KG) 108 126 250 350 650
    Soğutucu/şarj miktarı(g) R410A/1600 R410A/2200 R410A/2200*2 R410A/3200*2 R410A/4200*2
    Uzunluk(mm) 710 750 1450 1480 1850
    Genel boyut genişlik(mm) 710 750 725 850 1000
    Yükseklik(mm) 830 1050 1050 1550 1980
    Giriş ve çıkış boru çapı Dn25 Dn25 DN32 50 den 50 den
    Dolaşım suyu(m³/h) 4.5 6 8 12 16
    Su tarafı basınç kaybı (KPa) 45 50 50 50 60
    Musluk suyu basıncı (MPa) 0,1~0,7 0,1~0,7 0,1~0,7 0,1~0,7 0,1~0,7
    Topraklama gereksinimi uygun topraklama uygun topraklama uygun topraklama uygun topraklama uygun topraklama
    Ortam sıcaklığı(℃) -7~43 -7~43 -7~43 -7~43 -7~43
    Gürültü dB(A) ≤52 ≤54 56 58 65
    Güç Kablosu(mm)2) 3*2,5+2*1,0 3*2,5+2*1,0 3*2,5+2*1,0 3*4.0+2*2.5 3*4.0+2*2.5