Leave Your Message

R290 İnverter Havuz Isı Pompası

Bu yenilikçi Havuz Isı Pompası, ilk kez R290 soğutucu akışkanını kullanıyor. Yenilikçi teknolojisi sayesinde endüstri, yüzme havuzu ısı pompalarında R290 soğutucu akışkanını kullanmaya başladı.

Özellikler:
● DC İnverter mevcut
● R290 Soğutucu
● %75'e varan enerji tasarrufu
● Çevre dostu
● Rahat, düşük gürültü

    EEV Teknolojisi

    Gaz akışını esnek bir şekilde 10 kata kadar ayarlayın, COP'yi %20'ye kadar artırın.

    resim (4)s1g

    Gürültü Seviyesi

    Aircal ısı pompası gürültü seviyelerini düşük tutarken maksimum konfor sağlar
    Hayatınıza hemen sessiz bir ısı pompası katın.pro4bxa

    R290 Çevre dostu

    Enerjinin büyük kısmı havadan R290 soğutucu gaz ile emilmektedir.
    Aircal havuz ısı pompaları havuzunuzu ve spa'nızı tüm yıl boyunca çok daha düşük maliyetle ısıtabilir.

    resim (3)5um

    Yüksek COP

    Aircal ısı pompaları yüzme havuzunuz için ekonomik, yüksek verimli su ısıtma ve soğutma sağlar.resim (2)3uv

    Tam İnverter Kontrol Sistemi

    Akıllı ısı pompaları konseptine uygun olarak, olgun DC frekans dönüşüm teknolojisinin benimsenmesi.resim (1)6f5
    Model No. TS007 TS010 TS013 TS016 TS020 TS027
    Hava 26℃, Nem %80'de Isıtma Kapasitesi (Su 26℃ giriş, 28℃ çıkış) Isıtma Kapasitesi kW 7,3~2,8 9.7~3.7 12,5~4,7 15.9~6 20~7.6 26,8~10,2
    Güç Girişi kW 1,12~0,26 1,47~0,35 1,88~0,45 2,41~0,57 3,02~0,72 4.06~0.97
    Mevcut Giriş A 5.1~1.2 6,7~1,6 8,6~2 11~2.6 13,8~3,3 18,5~4,4
    POLİS İçinde/İçinde 10.6~6.6 10,5~6,6 10.6~6.6 10.6~6.6 10.6~6.6 10.6~6.6
    Hava 15℃, Nem %70'te Isıtma Kapasitesi (Su 26℃ giriş, 28℃ çıkış) Isıtma Kapasitesi kW 5.6~2.1 7.2~2.7 9.2~3.5 12~4.5 15~5.6 19,7~7,3
    Güç Girişi kW 1,15~0,29 1,54~0,4 1,95~0,51 2,52~0,62 3.18~0.83 4.17~1.08
    Mevcut Giriş A 5.4~1.3 7~1.8 8,9~2,3 11.6~2.8 14,5~3,8 18.9~4.9
    POLİS İçinde/İçinde 7.2~4.9 7,6~4,9 7.6~5 7.2~4.8 7.6~5 7.6~5
    Havada Soğutma Kapasitesi 35℃ (Suda 29℃ giriş, 27℃ çıkış) Soğutma Kapasitesi kW 4.3~2.4 5,4~2,9 6,9~3,7 8,9~4,8 11.1~6 14.6~7.9
    Güç Girişi kW 0,85~0,35 1,08~0,44 1,38~0,56 1,79~0,74 2,23~0,9 2,94~1,19
    Mevcut Giriş A 4~1.7 4.9~2 6,3~2,5 8.1~3.4 10.1~4.1 13.4~5.4
    ONUR İçinde/İçinde 6,9~5,1 6.6~5 6,7~5 6,9~5 6,7~5 6,7~4,9
    Güç Kaynağı 220~240V/50(60)Hz
    Maksimum Güç Girişi kW 1,76 2.30 2,85 3.3 4.99 5.96
    Anma Gücü kW 1.15 1.54 1.95 2.52 3.18 4.17
    Anma Akımı A 5.2 7 8.9 11.5 14.5 19
    Sigorta veya devre kesici A 10 15 15 20 25 30
    Su akışı m³/saat 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 9
    Soğutucu R290
    Isı Eşanjörü Titanyum
    Hava Akış Yönü Yatay
    Otomatik buz çözme 4 yollu vana ile
    Isıtma sıcaklık aralığı °C 8~40
    Soğutma sıcaklık aralığı °C 8~28
    Çalışma aralığı °C -15~45
    Min basınç/Maksimum basınç Mpa 0,15 / 3
    Su geçirmezlik seviyesi / IPX4
    Net Boyutlar (U*G*Y) mm 914*394*640 914*394*640 1074*429*733 1074*429*733 1205*480*800 1205*480*800
    Paket Boyutları (U*G*Y) mm 973*455*654 973*455*654 1136*496*755 1136*496*755 1280*540*830 1280*540*830
    Net ağırlığı kilogram 54 57 68 72 85 90
    Brüt ağırlık kilogram 64 67 78 82 95 100