01
Máy bơm nhiệt nước nóng không khí thương mại
Hiệu quả cao
Hiệu suất cao hơn 25% nhờ bộ bay hơi Φ7 mm và lớp phủ màu vàng cho các thành phố ven biển.
COP cao
COP lên tới 4,9, thậm chí còn cao hơn mức năng lượng hạng nhất.
Hoạt động cực kỳ yên tĩnh
Với thiết kế trường gió bay hơi được cải tiến, thiết bị hoạt động cực kỳ êm ái ở những nơi có tòa nhà thương mại.
| Số hiệu mẫu | THTF030D | THTF050D | THTF100D | THTF150D | THTF200D | |
| Sản lượng nhiệt định mức (KW) | 11 | 19,5 | 39,5 | 60 | 78 | |
| Công suất định mức (KW) | 2.4 | 4.6 | 8.8 | 13.8 | 18.8 | |
| Dòng điện định mức (A) | 4,25 | 8.2 | 16.3 | 24.3 | 33,5 | |
| Công suất cực đại (KW) | 3,5 | 6.3 | 13.2 | 18 | 24 | |
| Dòng điện cực đại (A) | 7 | 12,6 | 24 | 35 | 48 | |
| Nhiệt độ nước định mức (℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Nhiệt độ nước tối đa (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Nguồn điện | 380V 3N~/50Hz | 380V 3N~/50Hz | 380V 3N~/50Hz | 380V 3N~/50Hz | 380V 3N~/50Hz | |
| Loại bảo vệ chống điện giật | lớp I | lớp I | lớp I | lớp I | lớp I | |
| Lớp chống thấm nước | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Áp suất làm việc phía xả quá mức (MPa) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| Áp suất làm việc phía hút (MPa) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Trọng lượng máy chính (KG) | 108 | 126 | 250 | 350 | 650 | |
| Lượng chất làm lạnh/phí nạp (g) | R410A/1600 | R410A/2200 | R410A/2200*2 | R410A/3200*2 | R410A/4200*2 | |
| Chiều dài (mm) | 710 | 750 | 1450 | 1480 | 1850 | |
| Kích thước tổng thể | chiều rộng (mm) | 710 | 750 | 725 | 850 | 1000 |
| Chiều cao (mm) | 830 | 1050 | 1050 | 1550 | 1980 | |
| Đường kính ống vào và ra | Dn25 | Dn25 | DN32 | DN50 | DN50 | |
| Lưu lượng nước tuần hoàn(m³/h) | 4,5 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
| Tổn thất áp suất phía nước (KPa) | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
| Áp suất nước máy (MPa) | 0,1~0,7 | 0,1~0,7 | 0,1~0,7 | 0,1~0,7 | 0,1~0,7 | |
| Yêu cầu nối đất | nối đất đủ điều kiện | nối đất đủ điều kiện | nối đất đủ điều kiện | nối đất đủ điều kiện | nối đất đủ điều kiện | |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| Tiếng ồn dB(A) | ≤52 | ≤54 | 56 | 58 | 65 | |
| Cáp nguồn (mm2) | 3*2.5+2*1.0 | 3*2.5+2*1.0 | 3*2.5+2*1.0 | 3*4.0+2*2.5 | 3*4.0+2*2.5 | |













