01
Máy bơm nhiệt hồ bơi biến tần R290
Công nghệ EEV
Điều chỉnh lưu lượng khí linh hoạt gấp 10 lần, tăng hiệu suất COP lên tới 20%.

Mức độ tiếng ồn
Máy bơm nhiệt Aircal mang lại sự thoải mái tối đa trong khi vẫn giữ mức độ tiếng ồn ở mức thấp
Hãy sở hữu ngay một máy bơm nhiệt êm ái trong cuộc sống của bạn.
R290 Thân thiện với môi trường
Với hầu hết năng lượng được hấp thụ từ không khí bằng khí làm lạnh R290,
Máy bơm nhiệt hồ bơi Aircal có thể làm nóng hồ bơi và spa của bạn quanh năm với chi phí thấp hơn nhiều.

COP cao
Máy bơm nhiệt Aircal cung cấp khả năng làm nóng và làm mát nước tiết kiệm, hiệu quả cao cho hồ bơi của bạn.
Hệ thống điều khiển biến tần toàn phần
Áp dụng công nghệ chuyển đổi tần số DC tiên tiến, phù hợp với khái niệm máy bơm nhiệt thông minh.
| Số hiệu mẫu | TS007 | TS010 | TS013 | TS016 | TS020 | TS027 | ||
| Công suất sưởi ấm ở không khí 26℃, độ ẩm 80% (Nước 26℃ vào, 28℃ ra) | Công suất sưởi ấm | kW | 7,3~2,8 | 9,7~3,7 | 12,5~4,7 | 15.9~6 | 20~7.6 | 26,8~10,2 |
| Đầu vào nguồn điện | kW | 1,12~0,26 | 1,47~0,35 | 1,88~0,45 | 2,41~0,57 | 3.02~0.72 | 4,06~0,97 | |
| Đầu vào hiện tại | MỘT | 5.1~1.2 | 6,7~1,6 | 8.6~2 | 11~2.6 | 13,8~3,3 | 18,5~4,4 | |
| CẢNH SÁT | Trong/Trong | 10,6~6,6 | 10,5~6,6 | 10,6~6,6 | 10,6~6,6 | 10,6~6,6 | 10,6~6,6 | |
| Công suất sưởi ấm ở không khí 15℃, độ ẩm 70% (nước vào 26℃, ra 28℃) | Công suất sưởi ấm | kW | 5.6~2.1 | 7,2~2,7 | 9,2~3,5 | 12~4.5 | 15~5.6 | 19,7~7,3 |
| Đầu vào nguồn điện | kW | 1,15~0,29 | 1,54~0,4 | 1,95~0,51 | 2,52~0,62 | 3,18~0,83 | 4,17~1,08 | |
| Đầu vào hiện tại | MỘT | 5,4~1,3 | 7~1.8 | 8,9~2,3 | 11,6~2,8 | 14,5~3,8 | 18,9~4,9 | |
| CẢNH SÁT | Trong/Trong | 7,2~4,9 | 7,6~4,9 | 7.6~5 | 7,2~4,8 | 7.6~5 | 7.6~5 | |
| Công suất làm mát ở không khí 35℃ (Nước 29℃ vào, 27℃ ra) | Công suất làm mát | kW | 4.3~2.4 | 5,4~2,9 | 6,9~3,7 | 8,9~4,8 | 11.1~6 | 14,6~7,9 |
| Đầu vào nguồn điện | kW | 0,85~0,35 | 1,08~0,44 | 1,38~0,56 | 1,79~0,74 | 2,23~0,9 | 2,94~1,19 | |
| Đầu vào hiện tại | MỘT | 4~1.7 | 4.9~2 | 6,3~2,5 | 8.1~3.4 | 10.1~4.1 | 13,4~5,4 | |
| TÔN KÍNH | Trong/Trong | 6,9~5,1 | 6.6~5 | 6.7~5 | 6.9~5 | 6.7~5 | 6,7~4,9 | |
| Nguồn điện | 220~240V/50(60)Hz | |||||||
| Công suất đầu vào tối đa | kW | 1,76 | 2.30 | 2,85 | 3.3 | 4,99 | 5,96 | |
| Công suất định mức | kW | 1,15 | 1,54 | 1,95 | 2,52 | 3.18 | 4.17 | |
| Dòng điện định mức | MỘT | 5.2 | 7 | 8.9 | 11,5 | 14,5 | 19 | |
| Cầu chì hoặc cầu dao điện | MỘT | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Dòng nước chảy | m³/giờ | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | |
| Chất làm lạnh | R290 | |||||||
| Bộ trao đổi nhiệt | Titan | |||||||
| Hướng luồng không khí | Nằm ngang | |||||||
| Tự động rã đông | Bằng van 4 chiều | |||||||
| Phạm vi nhiệt độ gia nhiệt | °C | 8~40 | ||||||
| Phạm vi nhiệt độ làm mát | °C | 8~28 | ||||||
| Phạm vi hoạt động | °C | -15~45 | ||||||
| Áp suất tối thiểu/ Áp suất tối đa | Mpa | 0,15 / 3 | ||||||
| Mức độ chống nước | / | IPX4 | ||||||
| Kích thước tịnh (D*R*C) | mm | 914*394*640 | 914*394*640 | 1074*429*733 | 1074*429*733 | 1205*480*800 | 1205*480*800 | |
| Kích thước gói hàng (D*R*C) | mm | 973*455*654 | 973*455*654 | 1136*496*755 | 1136*496*755 | 1280*540*830 | 1280*540*830 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 54 | 57 | 68 | 72 | 85 | 90 | |
| Tổng trọng lượng | kg | 64 | 67 | 78 | 82 | 95 | 100 | |






















