01
Máy bơm nhiệt biến tần Monoblock R290 series tiết kiệm
| Số hiệu mẫu | TM290E-007WE | TM290E-012WE | TM290E-012WET | TM290E-018WE | TM290E-018WET | ||
| Nguồn điện | 220~240V~ /50Hz | 220-240~/ 50Hz | 380~415V/ 3N/ 50Hz | 220~240V ~ / 50Hz | 380~415V/ 3N/ 50Hz | ||
| Sưởi ấm danh nghĩa (Tối đa) (A7/6℃, W30/35℃) | Công suất sưởi ấm | kW | 2,92 ~ 9,10 | 4.30 ~ 15.20 | 4.30 ~ 15.20 | 7,24 ~ 21,90 | 7,24 ~ 21,90 |
| Đầu vào nguồn điện | kW | 0,61 ~ 2,11 | 0,87 ~ 3,73 | 0,87 ~ 3,73 | 1,50 ~ 5,88 | 1,50 ~ 5,88 | |
| Đầu vào hiện tại | MỘT | 2,80 ~ 9,25 | 4.02 ~ 16.38 | 1,78 ~ 6,04 | 6,86 ~ 30,25 | 2,82 ~ 9,16 | |
| CẢNH SÁT | Trong/Trong | 4,31 ~ 5,66 | 4,07 ~ 5,57 | 4,07 ~ 5,57 | 3,82 ~ 5,59 | 3,82 ~ 5,59 | |
| Sưởi ấm danh nghĩa (Tối đa) (A7/6℃, W47/55℃) | Công suất sưởi ấm | kW | 2,99~8,16 | 4,25 ~ 14,55 | 4,25 ~ 14,55 | 6,36 ~ 19,45 | 6,36 ~ 19,45 |
| Đầu vào nguồn điện | kW | 1,03~2,92 | 1,45 ~ 4,28 | 1,45 ~ 4,28 | 2,15 ~ 6,85 | 2,15 ~ 6,85 | |
| Đầu vào hiện tại | MỘT | 4,57~12,79 | 6,71 ~ 18,80 | 2,84 ~ 6,78 | 9,84 ~ 30,12 | 3,71 ~ 10,60 | |
| CẢNH SÁT | Trong/Trong | 2,79 ~ 3,46 | 2,83 ~ 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,84 ~ 3,57 | 2,84 ~ 3,57 | |
| Làm mát danh nghĩa (Tối đa) (A35/24℃, W12/7℃) | Công suất làm mát | kW | 1,38~5,70 | 3,65 ~ 11,04 | 3,65 ~ 11,04 | 4,55 ~ 17,20 | 4,55 ~ 17,20 |
| Đầu vào nguồn điện | kW | 0,67~2,44 | 1,12~3,97 | 1,12 ~ 3,97 | 1,85 ~ 7,31 | 1,85 ~ 7,31 | |
| Đầu vào hiện tại | MỘT | 3.06~10.27 | 5,18~17,44 | 1,97 ~ 6,30 | 8,47 ~ 32,1 | 2,99 ~ 11,26 | |
| Mức ERP (Nhiệt độ nước đầu ra ở 35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Công suất đầu vào định mức | kW | 3,5 | 5,40 | 5,85 | 7,5 | 10,5 | |
| Dòng điện đầu vào định mức | MỘT | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 35.0 | 17.0 | |
| Loại chất làm lạnh / Điện tích / GWP | ... / kg | R290 / 0,55 / 3 | R290 / 1.05 / 3 | R290 / 1,05 / 3 | R290 / 1,4 / 3 | R290 / 1,4 / 3 | |
| Lưu lượng nước định mức | m³/giờ | 1,00 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
| Số lượng quạt | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Loại động cơ quạt | / | Biến tần DC | |||||
| Máy nén | / | Biến tần DC | |||||
| Bơm tuần hoàn | / | Loại Inverter / Tích hợp | |||||
| Lớp IP | / | IPX4 | |||||
| Áp suất âm thanh ở khoảng cách 1m | dB(A) | 46 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| Nhiệt độ nước đầu ra tối đa. | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Kết nối đường ống nước | inch | G1 | G1 | G1 | G1 - 1 / 4 | G1 - 1 / 4 | |
| Giảm áp suất nước | kPa | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (Chế độ sưởi ấm) | °C | -25~45 | |||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (Chế độ làm mát) | °C | 16~45 | |||||
| Kích thước chưa đóng gói (D×R×C) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| Kích thước đóng gói (D×R×C) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| Trọng lượng chưa đóng gói | kg | 110 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Trọng lượng đóng gói | kg | 122 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
















