R32 Commercial ẹrọ oluyipada Pool Heat fifa
Oluyipada kikun R32 WIFI Ti owo Odo Pool Ooru fifa 136KW

Inverter-Max Commercial Pool ti ngbona

Awọn ẹya ara ẹrọ
jẹ ki aye mọ
● Oluyipada kikun, COP ti o ga julọ, iṣẹ to dara julọ.
● R32 refrigerant, ayika ore.
● Titanium ooru paṣipaarọ, ipata resistance.
● Fifọwọkan-iboju oludari, rorun isẹ.
● Iṣẹ WIFI pẹlu.
● MODBUS ibaraẹnisọrọ.
● Alapapo, itutu agbaiye & Iṣẹ adaṣe pẹlu.
Ohun elo
| R32 Inverter Commercial Odo Pool Heat fifa | |||
| Awoṣe No. | TS070C | TS103C | TS136C |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 380~415V / 3/50Hz | ||
| Agbara alapapo ni Air 26℃, Omi 26℃, Ọriniinitutu 80% | |||
| Agbara alapapo (kW) | 70-16.5 | 103-24.8 | 136-32.4 |
| Iṣagbewọle agbara (kW) | 10.03-1.02 | 14.80-1.54 | 19.46-2.01 |
| COP | 16.11-6.98 | 16.09-6.96 | 16.15-6.99 |
| Agbara alapapo ni Air 15℃, Omi 26℃, Ọriniinitutu 70% | |||
| Agbara alapapo (kW) | 51-12.1 | 76-18.3 | 101-23.9 |
| Iṣagbewọle agbara (kW) | 10.24 ~ 1.6 | 15.29-2.42 | 20.24-3.15 |
| COP | 7.56-4.98 | 7.55-4.97 | 7.59-4.99 |
| Agbara itutu agbaiye ni Air 35 ℃, Omi 27 ℃ | |||
| Agbara Itutu (kW) | 38-9.1 | 58-14.1 | 76-18.5 |
| Iṣagbewọle agbara (kW) | 10.41-1.36 | 15.89-2.11 | 20.65-2.74 |
| Ọlá | 6.69-3.65 | 6.68-3.65 | 6.74-3.68 |
| Iṣagbewọle agbara ti a ṣe iwọn (kW) | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| Ti won won Lọwọlọwọ(A) | 18 | 27 | 36 |
| Iṣagbewọle Agbara ti o pọju (kW) | 15.0 | 22.0 | 30.0 |
| O pọju lọwọlọwọ(A) | 26 | 38 | 54 |
| Firiji | R32 | ||
| Compressor Iru | Mitsubishi ẹrọ oluyipada | ||
| Oluyipada Ooru | Titanium | ||
| Imugboroosi àtọwọdá | Itanna EEV | ||
| Air Flow Itọsọna | Inaro | ||
| Iwọn Sisan Omi (m3/h) | 20 | 30 | 40 |
| Asopọ omi (mm) | 63 | 63 | 75 |
| Iwọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ (℃) | -15 43 | -15 43 | -15 43 |
| Iwọn otutu alapapo (℃) | 15-40 | 15-40 | 15-40 |
| Iwọn otutu otutu (℃) | 8–28 | 8–28 | 8–28 |
| Ariwo (dB) | ≤59 | ≤62 | ≤65 |
| Apapọ iwuwo (kg) | 280 | 420 | 750 |
| Iwọn iwuwo nla (kg) | 320 | 460 | 810 |
| Apapọ Apapọ (L*W*H) (mm) | 1416*752*1055 | 1250*1080*1870 | 2150*1080*2180 |
| Awọn iwọn Package(L*W*H)(mm) | 1580*880*1150 | 1300*1100*1950 | 2230*1120*2200 |
