01
Bomba de calor inverter monobloc R290 sèrie econòmica
| Model núm. | TM290E-007WE | TM290E-012WE | TM290E-012WET | TM290E-018WE | TM290E-018WET | ||
| Font d'alimentació | 220~240V~ /50Hz | 220-240~/ 50 Hz | 380~415V/3N/50Hz | 220~240V ~ / 50Hz | 380~415V/3N/50Hz | ||
| Calefacció nominal (màx.) (A7/6 ℃, W30/35 ℃) | Capacitat de calefacció | kW | 2,92 ~ 9,10 | 4.30 ~ 15.20 | 4.30 ~ 15.20 | 7,24 ~ 21,90 | 7,24 ~ 21,90 |
| Entrada de potència | kW | 0,61 ~ 2,11 | 0,87 ~ 3,73 | 0,87 ~ 3,73 | 1,50 ~ 5,88 | 1,50 ~ 5,88 | |
| Entrada actual | A | 2,80 ~ 9,25 | 4.02 ~ 16.38 | 1,78 ~ 6,04 | 6,86 ~ 30,25 | 2,82 ~ 9,16 | |
| COP | W/N | 4,31 ~ 5,66 | 4,07 ~ 5,57 | 4,07 ~ 5,57 | 3,82 ~ 5,59 | 3,82 ~ 5,59 | |
| Calefacció nominal (màx.) (A7/6 ℃, W47/55 ℃) | Capacitat de calefacció | kW | 2,99~8,16 | 4,25 ~ 14,55 | 4,25 ~ 14,55 | 6.36 ~ 19.45 | 6.36 ~ 19.45 |
| Entrada de potència | kW | 1,03~2,92 | 1,45 ~ 4,28 | 1,45 ~ 4,28 | 2,15 ~ 6,85 | 2,15 ~ 6,85 | |
| Entrada actual | A | 4,57~12,79 | 6,71 ~ 18,80 | 2,84 ~ 6,78 | 9,84 ~ 30,12 | 3,71 ~ 10,60 | |
| COP | W/N | 2,79 ~ 3,46 | 2,83 ~ 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,84 ~ 3,57 | 2,84 ~ 3,57 | |
| Refrigeració nominal (màx.) (A35/24 ℃, W12/7 ℃) | Capacitat de refrigeració | kW | 1,38~5,70 | 3.65 ~ 11.04 | 3.65 ~ 11.04 | 4.55 ~ 17.20 | 4.55 ~ 17.20 |
| Entrada de potència | kW | 0,67~2,44 | 1,12~3,97 | 1,12 ~ 3,97 | 1,85 ~ 7,31 | 1,85 ~ 7,31 | |
| Entrada actual | A | 3.06~10.27 | 5.18~17.44 | 1.97 ~ 6.30 | 8,47 ~ 32,1 | 2,99 ~ 11,26 | |
| Nivell ERP (temp. aigua de sortida. a 35 ℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Potència nominal d'entrada | kW | 3.5 | 5.40 | 5,85 | 7.5 | 10.5 | |
| Corrent nominal d'entrada | A | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 35,0 | 17.0 | |
| Tipus de refrigerant / Càrrega / GWP | .../kg | R290/0,55/3 | R290/1.05/3 | R290 / 1,05 /3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | |
| Caudal d'aigua nominal | m³/h | 1.00 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
| Quantitat de ventilador | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Tipus de motor del ventilador | / | Inversor de corrent continu | |||||
| Compressor | / | Inversor de corrent continu | |||||
| Bomba de circulació | / | Tipus d'inversor / Integrat | |||||
| Classe IP | / | IPX4 | |||||
| Pressió sonora a 1 m de distància | dB(A) | 46 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| Màx. aigua de sortida Temp. | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Connexions de canonades d'aigua | polzada | G1 | G1 | G1 | G1 - 1/4 | G1 - 1/4 | |
| Caiguda de pressió d'aigua | kPa | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
| Interval de temperatura de funcionament (mode de calefacció) | °C | -25~45 | |||||
| Interval de temperatura de funcionament (mode de refrigeració) | °C | 16~45 | |||||
| Dimensions sense embalatge (L×P×H) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| Dimensions de l'embalatge (L×P×H) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| Pes no empaquetat | kg | 110 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Pes envasat | kg | 122 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
